189只个股今日获机构买入型评级,北鼎股份、新钢股份最新评级被调高,21股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布281条买入型评级记录,共涉及189只个股。中国巨石关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有74条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,绿联科技上涨空间最高,4月24日华泰证券预计公司目标价为64.76元,上涨空间达74.89%,上涨空间较高的个股还有天孚通信、特锐德等,上涨空间分别为71.52%、65.44%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有21条评级记录为机构首次关注,涉及艾力斯、创业慧康等21只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及北鼎股份、新钢股份等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.21%,表现弱于沪指。股价上涨的有76只,涨停的有凯莱英、中宠股份等。涨幅居前的有乖宝宠物、北鼎股份、鼎阳科技等,今日涨幅分别为15.44%、10.41%、9.58%。跌幅较大的个股有森麒麟、金山办公、中颖电子等,跌幅分别为8.49%、6.00%、5.67%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有185股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是思特威,公司年度业绩实现净利润3.93亿元,同比增长2662.76%。净利润同比增幅较高的还有佩蒂股份、全志科技等,净利润同比分别增长1742.81%、626.15%。
行业来看,电子行业最受青睐,澜起科技、拓邦股份等21只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、医药生物等行业也较受机构关注,分别有18只、18只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600176 | 中国巨石 | 8 | -1.58 | 16.18 | 建筑材料 |
601808 | 中海油服 | 6 | 3.31 | 18.46 | 石油石化 |
600970 | 中材国际 | 5 | -1.91 | 9.22 | 建筑装饰 |
300791 | 仙乐健康 | 5 | 0.35 | 22.10 | 食品饮料 |
300824 | 北鼎股份 | 4 | 10.41 | 25.40 | 家用电器 |
601689 | 拓普集团 | 4 | -1.60 | 29.51 | 汽车 |
603596 | 伯特利 | 4 | -0.93 | 29.30 | 汽车 |
603444 | 吉比特 | 4 | 4.42 | 14.44 | 传媒 |
002821 | 凯莱英 | 4 | 10.01 | 20.36 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 4 | 10.00 | 43.24 | 农林牧渔 |
002080 | 中材科技 | 3 | 2.08 | 16.49 | 建筑材料 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3 | -1.66 | 20.39 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 0.20 | 计算机 | |
000928 | 中钢国际 | 3 | 2.53 | 10.05 | 建筑装饰 |
000893 | 亚钾国际 | 3 | 4.38 | 16.90 | 基础化工 |
603885 | 吉祥航空 | 3 | 0.32 | 30.52 | 交通运输 |
688112 | 鼎阳科技 | 3 | 9.58 | 机械设备 | |
600989 | 宝丰能源 | 3 | -2.81 | 11.70 | 基础化工 |
300809 | 华辰装备 | 3 | 0.75 | 112.12 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 3 | -1.45 | 59.20 | 计算机 |
300498 | 温氏股份 | 3 | -0.82 | 14.02 | 农林牧渔 |
600346 | 恒力石化 | 3 | -0.26 | 13.33 | 石油石化 |
688008 | 澜起科技 | 3 | -2.06 | 电子 | |
688516 | 奥特维 | 3 | -0.50 | 电力设备 | |
688608 | 恒玄科技 | 2 | 0.55 | 电子 | |
688050 | 爱博医疗 | 2 | -4.68 | 医药生物 | |
688630 | 芯碁微装 | 2 | -4.73 | 机械设备 | |
688676 | 金盘科技 | 2 | -2.93 | 电力设备 | |
832982 | 锦波生物 | 2 | 0.35 | 50.81 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 2 | -6.00 | 计算机 | |
600282 | 南钢股份 | 2 | 0.70 | 11.56 | 钢铁 |
600927 | 永安期货 | 2 | -3.62 | 469.42 | 非银金融 |
600941 | 中国移动 | 2 | -0.34 | 19.46 | 通信 |
600968 | 海油发展 | 2 | -0.98 | 17.24 | 石油石化 |
301061 | 匠心家居 | 2 | -1.91 | 16.59 | 轻工制造 |
301187 | 欧圣电气 | 2 | -1.46 | 23.06 | 家用电器 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 1.10 | 12.70 | 交通运输 |
301291 | 明阳电气 | 2 | 0.22 | 29.17 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 2 | 2.70 | 34.15 | 食品饮料 |
601595 | 上海电影 | 2 | 0.62 | 50.06 | 传媒 |
688150 | 莱特光电 | 2 | 2.50 | 电子 | |
603893 | 瑞芯微 | 2 | -3.24 | 77.10 | 电子 |
603612 | 索通发展 | 2 | -0.18 | 8.55 | 基础化工 |
001328 | 登康口腔 | 2 | 6.88 | 45.38 | 美容护理 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | -2.79 | 20.95 | 电子 |
002154 | 报喜鸟 | 2 | -3.48 | 11.44 | 纺织服饰 |
003816 | 中国广核 | 2 | -1.68 | 14.69 | 公用事业 |
300001 | 特锐德 | 2 | -0.93 | 28.27 | 电力设备 |
002984 | 森麒麟 | 2 | -8.49 | 13.60 | 汽车 |
300596 | 利安隆 | 2 | -0.60 | 15.17 | 基础化工 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 1.09 | 58.24 | 电力设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 4.88 | 42.12 | 农林牧渔 |
300679 | 电连技术 | 1 | -3.32 | 41.79 | 电子 |
300681 | 英搏尔 | 1 | -1.06 | 196.29 | 汽车 |
300699 | 光威复材 | 1 | 0.07 | 32.47 | 国防军工 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | -3.79 | 112.19 | 机械设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 1 | 5.79 | 7.09 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 1.51 | 18.68 | 电力设备 |
300761 | 立华股份 | 1 | 0.10 | 20.00 | 农林牧渔 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 3.99 | 32.71 | 食品饮料 |
002993 | 奥海科技 | 1 | 0.35 | 19.01 | 电子 |
002126 | 银轮股份 | 1 | -5.45 | 25.89 | 汽车 |
002138 | 顺络电子 | 1 | -0.72 | 23.97 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 1 | -3.99 | 27.73 | 电子 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | -1.60 | 28.57 | 轻工制造 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 2.05 | 24.58 | 计算机 |
002961 | 瑞达期货 | 1 | -0.85 | 17.55 | 非银金融 |
300036 | 超图软件 | 1 | -2.20 | 计算机 | |
300207 | 欣旺达 | 1 | -0.21 | 23.47 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 1 | -2.08 | 34.91 | 家用电器 |
300286 | 安科瑞 | 1 | -2.04 | 26.50 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 1 | -2.62 | 14.19 | 通信 |
300327 | 中颖电子 | 1 | -5.67 | 122.33 | 电子 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | -1.91 | 计算机 | |
300383 | 光环新网 | 1 | -3.80 | 85.63 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 1 | -4.21 | 28.49 | 通信 |
300408 | 三环集团 | 1 | -1.66 | 31.17 | 电子 |
300415 | 伊之密 | 1 | -1.58 | 17.67 | 机械设备 |
300451 | 创业慧康 | 1 | -4.14 | 计算机 | |
300458 | 全志科技 | 1 | -2.91 | 84.87 | 电子 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | -1.36 | 29.01 | 基础化工 |
002155 | 湖南黄金 | 1 | -1.53 | 21.01 | 有色金属 |
002216 | 三全食品 | 1 | 0.17 | 12.38 | 食品饮料 |
002827 | 高争民爆 | 1 | -0.35 | 112.76 | 基础化工 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 2.52 | 13.99 | 机械设备 |
002837 | 英维克 | 1 | -3.16 | 117.77 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | 1 | -0.19 | 20.17 | 计算机 |
002402 | 和而泰 | 1 | -1.14 | 26.13 | 家用电器 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 1.90 | 19.31 | 医药生物 |
002444 | 巨星科技 | 1 | -2.44 | 12.01 | 机械设备 |
002465 | 海格通信 | 1 | -1.03 | 493.70 | 国防军工 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 0.40 | 8.32 | 有色金属 |
002555 | 三七互娱 | 1 | -0.87 | 13.27 | 传媒 |
002668 | TCL智家 | 1 | -0.10 | 9.44 | 家用电器 |
002707 | 众信旅游 | 1 | -0.59 | 50.49 | 社会服务 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | -0.42 | 16.57 | 轻工制造 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | -0.72 | 22.42 | 商贸零售 |
002014 | 永新股份 | 1 | -3.76 | 18.94 | 轻工制造 |
002073 | 软控股份 | 1 | -2.39 | 26.06 | 机械设备 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 2.31 | 8.65 | 基础化工 |
机构评级、机构调研
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。