证券时报网
李志强
2025-04-17 07:51
沪指4月8日上涨1.58%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为农林牧渔、商贸零售,涨幅分别为7.81%、3.44%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电子、汽车,跌幅分别为1.69%、1.63%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出601.79亿元,今日有4个行业主力资金净流入,商贸零售行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.44%,全天净流入资金23.04亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为7.81%,净流入资金为7.82亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金129.11亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为65.35亿元,净流出资金较多的还有计算机、机械设备、通信等行业。
商贸零售行业今日上涨3.44%,全天主力资金净流入23.04亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有68只,涨停的有22只;下跌的有32只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是永辉超市,今日净流入资金9.82亿元,紧随其后的是供销大集、中百集团,净流入资金分别为3.72亿元、2.09亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有小商品城、国联股份、天音控股,净流出资金分别为8793.02万元、4777.22万元、4209.10万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 10.04 | 5.80 | 98167.52 |
000564 | 供销大集 | 10.04 | 3.96 | 37166.72 |
000759 | 中百集团 | 10.00 | 12.46 | 20889.47 |
301078 | 孩子王 | 19.96 | 7.37 | 18088.07 |
600693 | 东百集团 | 10.05 | 9.33 | 13716.50 |
000882 | 华联股份 | 9.90 | 7.61 | 8977.44 |
002187 | 广百股份 | 9.95 | 11.11 | 8608.09 |
000715 | 中兴商业 | 9.99 | 15.01 | 8253.03 |
002697 | 红旗连锁 | 10.02 | 5.91 | 7876.88 |
600778 | 友好集团 | 9.93 | 12.54 | 5785.28 |
603214 | 爱婴室 | 10.01 | 10.15 | 5705.94 |
600785 | 新华百货 | 10.00 | 4.27 | 5683.90 |
000501 | 武商集团 | 10.03 | 9.46 | 5504.21 |
600280 | 中央商场 | 9.97 | 4.56 | 5463.55 |
600738 | 丽尚国潮 | 10.02 | 5.17 | 5374.78 |
000061 | 农产品 | 10.06 | 2.39 | 4679.73 |
600694 | 大商股份 | 9.99 | 3.31 | 3882.93 |
600128 | 苏豪弘业 | -9.71 | 14.14 | 3837.33 |
601086 | 国芳集团 | 10.07 | 0.99 | 3219.39 |
000679 | 大连友谊 | 10.08 | 10.57 | 2235.83 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600415 | 小商品城 | -8.16 | 3.38 | -8793.02 |
603613 | 国联股份 | -5.53 | 2.53 | -4777.22 |
000829 | 天音控股 | -5.83 | 3.89 | -4209.10 |
002416 | 爱施德 | -4.57 | 2.91 | -3866.62 |
002315 | 焦点科技 | -10.00 | 5.22 | -2170.27 |
300022 | 吉峰科技 | 16.75 | 8.39 | -1886.93 |
002183 | 怡亚通 | -0.96 | 2.98 | -1866.46 |
600605 | 汇通能源 | -6.37 | 3.04 | -1820.51 |
600250 | 南京商旅 | -7.16 | 7.91 | -1706.31 |
600729 | 重庆百货 | 8.72 | 4.90 | -1689.69 |
300622 | 博士眼镜 | 4.61 | 10.07 | -1432.39 |
300755 | 华致酒行 | 7.29 | 1.93 | -1251.90 |
002024 | ST易购 | -2.22 | 0.50 | -1153.73 |
002251 | ST步步高 | -0.26 | 2.75 | -1026.45 |
000785 | 居然智家 | 5.33 | 2.54 | -980.34 |
301110 | 青木科技 | 3.82 | 5.14 | -962.54 |
601061 | 中信金属 | 0.44 | 4.44 | -910.37 |
600859 | 王府井 | 7.81 | 3.49 | -844.09 |
300592 | 华凯易佰 | 3.99 | 2.90 | -839.77 |
002091 | 江苏国泰 | -4.85 | 2.42 | -779.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金