投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,627家公司公布了截至3月20日最新股东户数,相比之前各期,有69股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降30期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为83361户,已连续减少30期,累计降幅为26.13%,广东建工股东户数连降19期,最新户数为77192户,累计降幅13.19%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、ST特信、ST百灵等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有行动教育、中航光电、东易日盛等,最新股东户数分别下降15.31%、12.52%、9.52%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有30只,下跌的有39只,累计涨幅较高的有新诺威、恒星科技、康弘药业等,分别上涨39.70%、34.62%、25.76%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有28只,占比40.58%,超额收益率较高的有新诺威、恒星科技、康弘药业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为40.15%、35.06%、25.35%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有10只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有46只,创业板有23只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有中科三环、第一创业、ST中泰等,其间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环、新诺威、强瑞技术,分别有112家、39家、12家机构参与调研。
从业绩来看,有12股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是ST中泰,净利润同比变动幅度为65.92%。有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有东北证券,增幅为35.07%。公布2024年全年业绩预告的共有36只。业绩预告类型来看,预增的有6只,预盈的有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是亿帆医药,预计净利润中值为4.48亿元,同比增幅为181.30%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605098 | 行动教育 | 5879 | -15.31 | 4 | 10.79 | 10.38 |
002179 | 中航光电 | 63120 | -12.52 | 3 | 11.52 | 11.97 |
002713 | 东易日盛 | 19000 | -9.52 | 4 | 14.81 | 14.41 |
002695 | 煌上煌 | 37801 | -8.42 | 3 | 20.41 | 20.86 |
002773 | 康弘药业 | 28609 | -8.15 | 4 | 25.76 | 25.35 |
301235 | 华康洁净 | 10121 | -7.59 | 3 | -3.63 | -3.19 |
300360 | 炬华科技 | 27750 | -7.31 | 3 | -2.88 | -2.43 |
000970 | 中科三环 | 80973 | -7.16 | 13 | 8.38 | 11.75 |
002211 | 宏达新材 | 46053 | -6.26 | 3 | -12.80 | -12.35 |
300478 | 杭州高新 | 16479 | -5.67 | 3 | -25.06 | -24.61 |
301196 | 唯科科技 | 17098 | -5.07 | 3 | 19.52 | 19.97 |
300786 | 国林科技 | 20174 | -4.94 | 4 | 9.99 | 9.58 |
002915 | 中欣氟材 | 29051 | -4.41 | 3 | -15.21 | -14.76 |
002912 | 中新赛克 | 25622 | -4.23 | 3 | -5.29 | -4.84 |
300212 | 易华录 | 78184 | -4.13 | 3 | -14.01 | -13.56 |
600435 | 北方导航 | 82500 | -4.07 | 3 | 0.37 | 0.82 |
002184 | 海得控制 | 61332 | -3.99 | 3 | -18.27 | -17.82 |
000564 | 供销大集 | 328400 | -3.75 | 3 | -12.46 | -12.01 |
002895 | 川恒股份 | 23134 | -3.44 | 3 | 12.78 | 13.23 |
003041 | 真爱美家 | 4948 | -3.21 | 3 | 6.58 | 7.03 |
000008 | 神州高铁 | 121117 | -2.83 | 3 | -11.72 | -11.28 |
300401 | 花园生物 | 26283 | -2.71 | 6 | -2.00 | -4.81 |
002320 | 海峡股份 | 36000 | -2.70 | 4 | -5.19 | -5.60 |
300066 | 三川智慧 | 36837 | -2.70 | 3 | -1.87 | -1.42 |
300844 | 山水比德 | 6480 | -2.66 | 10 | 4.18 | 6.72 |
600165 | *ST宁科 | 18883 | -2.63 | 3 | 12.44 | 12.89 |
300672 | 国科微 | 33300 | -2.63 | 5 | 8.54 | 5.92 |
002487 | 大金重工 | 62531 | -2.56 | 4 | 18.44 | 18.03 |
002951 | *ST金时 | 6838 | -2.48 | 7 | 8.12 | 2.84 |
000729 | 燕京啤酒 | 42929 | -2.26 | 3 | 10.06 | 10.51 |
600658 | 电子城 | 32150 | -2.25 | 3 | -11.66 | -11.21 |
003013 | 地铁设计 | 16953 | -2.24 | 3 | -4.05 | -3.60 |
600742 | 一汽富维 | 30180 | -2.14 | 4 | -0.55 | -0.95 |
003027 | 同兴科技 | 15648 | -2.05 | 4 | -0.59 | -1.00 |
300623 | 捷捷微电 | 102894 | -1.87 | 3 | -11.83 | -11.38 |
002282 | 博深股份 | 23889 | -1.85 | 5 | -2.90 | -5.52 |
301128 | 强瑞技术 | 11194 | -1.82 | 3 | 10.98 | 11.43 |
002019 | 亿帆医药 | 41533 | -1.81 | 3 | 7.88 | 8.33 |
002797 | 第一创业 | 292842 | -1.80 | 5 | -3.12 | -5.74 |
300578 | 会畅通讯 | 28000 | -1.75 | 4 | -16.10 | -16.51 |
000793 | ST华闻 | 98894 | -1.64 | 4 | -18.38 | -18.79 |
000070 | ST特信 | 46841 | -1.50 | 12 | 1.04 | 2.00 |
300528 | 幸福蓝海 | 22845 | -1.42 | 4 | -9.51 | -9.92 |
000758 | 中色股份 | 101783 | -1.39 | 3 | 0.60 | 1.05 |
002419 | 天虹股份 | 37414 | -1.38 | 9 | -18.80 | -17.84 |
002316 | ST亚联 | 22150 | -1.32 | 7 | 14.95 | 9.67 |
300333 | 兆日科技 | 58351 | -1.31 | 8 | -34.75 | -34.27 |
002999 | 天禾股份 | 31222 | -1.28 | 6 | -1.15 | -3.97 |
000686 | 东北证券 | 84610 | -1.24 | 3 | -2.00 | -1.55 |
300765 | 新诺威 | 10889 | -1.15 | 3 | 39.70 | 40.15 |
002036 | 联创电子 | 134695 | -1.05 | 3 | -17.30 | -16.85 |
300072 | 海新能科 | 46139 | -1.02 | 4 | -8.88 | -9.29 |
301211 | 亨迪药业 | 18009 | -0.79 | 4 | -9.99 | -10.40 |
002132 | 恒星科技 | 57900 | -0.69 | 3 | 34.62 | 35.06 |
300013 | *ST新宁 | 15008 | -0.60 | 6 | 5.67 | 2.86 |
002566 | 益盛药业 | 20493 | -0.35 | 4 | -0.14 | -0.55 |
002060 | 广东建工 | 77192 | -0.22 | 19 | 10.41 | -11.15 |
300291 | 百纳千成 | 34171 | -0.21 | 3 | -3.23 | -2.78 |
000635 | 英力特 | 25475 | -0.20 | 9 | -11.16 | -10.20 |
000520 | 凤凰航运 | 79018 | -0.20 | 4 | -12.20 | -12.60 |
002092 | ST中泰 | 83361 | -0.16 | 30 | -8.72 | -13.91 |
000875 | 吉电股份 | 163140 | -0.15 | 6 | 2.33 | -0.48 |
300165 | ST天瑞 | 19714 | -0.13 | 6 | 3.00 | 0.18 |
000563 | 陕国投A | 112511 | -0.12 | 3 | -3.09 | -2.64 |
003035 | 南网能源 | 115128 | -0.11 | 4 | -2.10 | -2.51 |
002424 | ST百灵 | 79703 | -0.08 | 11 | 5.69 | 5.41 |
000966 | 长源电力 | 91357 | -0.06 | 4 | 3.79 | 3.39 |
300425 | 中建环能 | 26395 | -0.05 | 6 | -3.99 | -6.81 |
301215 | 中汽股份 | 32426 | -0.01 | 4 | -12.21 | -12.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、