证券时报网
黄翔
2025-04-01 00:11
截至收盘,上证指数报收3351.31点,下跌0.67%;深证成指收于10607.33点,下跌0.57%;创业板指下跌0.79%;科创50指数下跌1.07%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有941只,占比17.46%,下跌个股有4352只,平盘个股97只。其中,收盘股价涨停的有35只,跌停股有37只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、机械设备、传媒行业,上榜个股分别有5只、4只、3只。
涨停股中,ST恒久、*ST九有等3只股为ST股。连续涨停天数看,荣泰健康已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,凯美特气最受资金追捧,收盘涨停板封单有1921.64万股,其次是华宏科技、恒星科技等,涨停板封单分别有1535.39万股、1364.51万股。以封单金额计算,新亚电缆、华宏科技、凯美特气等涨停板封单资金较多,分别有1.99亿元、1.47亿元、1.46亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001382 | 新亚电缆 | 25.29 | 47.67 | 785.74 | 19871.44 | 电力设备 |
002645 | 华宏科技 | 9.57 | 11.56 | 1535.39 | 14693.71 | 环保 |
002549 | 凯美特气 | 7.59 | 2.00 | 1921.64 | 14585.23 | 基础化工 |
603579 | 荣泰健康 | 24.71 | 5.13 | 553.09 | 13666.77 | 家用电器 |
600318 | 新力金融 | 10.05 | 23.40 | 1130.58 | 11362.31 | 非银金融 |
605588 | 冠石科技 | 54.30 | 8.94 | 207.67 | 11276.48 | 电子 |
603690 | 至纯科技 | 31.24 | 21.88 | 339.10 | 10593.48 | 电子 |
600589 | 大位科技 | 7.01 | 17.61 | 1151.58 | 8072.58 | 计算机 |
605255 | 天普股份 | 16.41 | 6.63 | 484.40 | 7949.00 | 汽车 |
002923 | 润都股份 | 15.29 | 9.88 | 467.08 | 7141.67 | 医药生物 |
603353 | 和顺石油 | 17.38 | 7.47 | 400.40 | 6958.95 | 石油石化 |
603062 | 麦加芯彩 | 47.96 | 6.69 | 142.67 | 6842.23 | 基础化工 |
001333 | 光华股份 | 23.98 | 11.31 | 258.00 | 6186.88 | 基础化工 |
601811 | 新华文轩 | 15.86 | 1.93 | 350.22 | 5554.49 | 传媒 |
001269 | 欧晶科技 | 26.38 | 4.79 | 208.65 | 5504.29 | 电力设备 |
002132 | 恒星科技 | 3.50 | 8.15 | 1364.51 | 4775.78 | 机械设备 |
603011 | 合锻智能 | 13.37 | 38.06 | 356.41 | 4765.15 | 机械设备 |
003028 | 振邦智能 | 48.70 | 4.10 | 95.29 | 4640.49 | 家用电器 |
603098 | 森特股份 | 10.82 | 2.30 | 378.37 | 4093.94 | 建筑装饰 |
601069 | 西部黄金 | 15.31 | 5.36 | 266.41 | 4078.81 | 有色金属 |
000953 | 河化股份 | 6.16 | 16.75 | 618.81 | 3811.87 | 医药生物 |
603949 | 雪龙集团 | 26.26 | 12.07 | 138.48 | 3636.38 | 汽车 |
603166 | 福达股份 | 15.22 | 11.34 | 202.06 | 3075.32 | 汽车 |
600239 | 云南城投 | 2.73 | 4.80 | 1123.95 | 3068.38 | 房地产 |
601595 | 上海电影 | 30.24 | 3.91 | 74.55 | 2254.40 | 传媒 |
002631 | 德尔未来 | 4.83 | 7.96 | 428.72 | 2070.73 | 轻工制造 |
001217 | 华尔泰 | 14.86 | 19.83 | 136.09 | 2022.30 | 基础化工 |
002639 | 雪人股份 | 8.92 | 31.74 | 216.23 | 1928.78 | 机械设备 |
600202 | 哈空调 | 5.67 | 10.46 | 268.43 | 1522.00 | 机械设备 |
603007 | ST花王 | 5.73 | 7.97 | 52.06 | 298.30 | 建筑装饰 |
600462 | *ST九有 | 1.47 | 2.81 | 200.13 | 294.19 | 通信 |
000518 | 四环生物 | 2.49 | 9.32 | 108.12 | 269.23 | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 3.26 | 4.30 | 74.91 | 244.22 | 电子 |
301052 | 果麦文化 | 33.42 | 31.95 | 2.55 | 85.22 | 传媒 |
300230 | 永利股份 | 5.93 | 37.93 | 1.78 | 10.56 | 基础化工 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。