中国基金报
方丽 曹雯璟
2025-03-31 12:35
两市全天特大单净流出155.10亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,阳光电源特大单净流入7.15亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.00%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出155.10亿元,共计1920股特大单净流入,2558股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,基础化工特大单净流入规模居首,净流入资金11.50亿元,该行业指数今日上涨1.24%,其次是公用事业,今日上涨1.22%,净流入资金为8.65亿元,净流入资金居前的还有煤炭、医药生物等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金60.26亿元,其次是计算机,特大单净流出资金47.14亿元,净流出资金居前的还有通信、非银金融等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,阳光电源特大单净流入7.15亿元,净流入资金规模居首;南方精工特大单净流入资金5.42亿元,位列第二;净流入资金居前的还有华阳股份、永鼎股份、贝因美等。特大单净流出股中,卧龙电驱特大单净流出资金9.52亿元,净流出资金最多;首都在线、胜宏科技特大单净流出资金分别为7.08亿元、6.98亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.58%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有金城医药、华阳股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,机械设备、电力设备、通信行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 72.00 | 7.72 | 7.15 | 电力设备 |
002553 | 南方精工 | 25.40 | 10.00 | 5.42 | 汽车 |
600348 | 华阳股份 | 7.44 | 10.06 | 3.83 | 煤炭 |
600105 | 永鼎股份 | 7.26 | 10.00 | 3.20 | 通信 |
002570 | 贝因美 | 5.16 | 10.02 | 3.09 | 食品饮料 |
002611 | 东方精工 | 13.42 | 7.53 | 2.99 | 机械设备 |
002366 | 融发核电 | 5.63 | 9.96 | 2.65 | 电力设备 |
002520 | 日发精机 | 7.98 | 7.55 | 2.60 | 机械设备 |
603678 | 火炬电子 | 40.64 | 5.89 | 2.26 | 国防军工 |
002655 | 共达电声 | 15.41 | 6.72 | 2.20 | 电子 |
300233 | 金城医药 | 21.76 | 20.02 | 2.12 | 医药生物 |
601028 | 玉龙股份 | 12.84 | 1.02 | 2.08 | 有色金属 |
603688 | 石英股份 | 34.61 | 10.01 | 2.06 | 基础化工 |
003816 | 中国广核 | 3.72 | 3.62 | 2.01 | 公用事业 |
601899 | 紫金矿业 | 18.40 | 1.94 | 1.91 | 有色金属 |
002639 | 雪人股份 | 8.61 | 9.96 | 1.81 | 机械设备 |
600900 | 长江电力 | 27.93 | 0.83 | 1.79 | 公用事业 |
301082 | 久盛电气 | 17.42 | 19.97 | 1.75 | 电力设备 |
603015 | 弘讯科技 | 13.73 | 10.02 | 1.74 | 机械设备 |
000822 | 山东海化 | 6.45 | 10.07 | 1.69 | 基础化工 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙电驱 | 28.20 | -3.98 | -9.52 | 电力设备 |
300846 | 首都在线 | 24.07 | -19.55 | -7.08 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 84.71 | -5.97 | -6.98 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 22.93 | -1.46 | -6.79 | 非银金融 |
688256 | 寒武纪 | 642.35 | -6.11 | -5.69 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 142.02 | -4.68 | -4.73 | 电子 |
600320 | 振华重工 | 5.37 | -0.74 | -4.37 | 机械设备 |
300100 | 双林股份 | 62.31 | -12.28 | -3.88 | 汽车 |
002681 | 奋达科技 | 8.46 | -7.34 | -3.38 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 119.31 | -4.64 | -3.27 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 369.59 | -1.54 | -3.09 | 汽车 |
600797 | 浙大网新 | 11.47 | -9.97 | -2.98 | 计算机 |
002204 | 大连重工 | 7.79 | 1.17 | -2.84 | 机械设备 |
000818 | 航锦科技 | 26.79 | -9.49 | -2.83 | 基础化工 |
000737 | 北方铜业 | 11.82 | 5.82 | -2.82 | 有色金属 |
603881 | 数据港 | 32.74 | -7.12 | -2.62 | 通信 |
300657 | 弘信电子 | 34.14 | -7.13 | -2.47 | 电子 |
002276 | 万马股份 | 14.74 | -10.01 | -2.44 | 电力设备 |
300065 | 海兰信 | 18.02 | -12.61 | -2.39 | 国防军工 |
300115 | 长盈精密 | 25.24 | -7.07 | -2.32 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单