证券时报网
叶玲珍
2025-03-17 21:29
截至3月17日收盘,可燃冰概念上涨4.17%,位居概念板块涨幅第1,板块内,11股上涨,潜能恒信20%涨停,神开股份涨停,新锦动力、中海油服、石化机械等涨幅居前,分别上涨7.19%、3.02%、2.88%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 4.17 | DRG/DIP | -1.78 |
华为海思概念股 | 3.49 | 金属锌 | -1.09 |
生物质能发电 | 2.80 | 家庭医生 | -0.96 |
乳业 | 1.97 | 金属钴 | -0.91 |
减速器 | 1.92 | 高压氧舱 | -0.78 |
海工装备 | 1.90 | 金属铅 | -0.67 |
转基因 | 1.83 | 智谱AI | -0.63 |
AI PC | 1.79 | 中国AI 50 | -0.60 |
举牌 | 1.72 | 小金属概念 | -0.57 |
华为手机 | 1.71 | ERP概念 | -0.55 |
资金面上看,今日可燃冰概念板块获主力资金净流出927.50万元,其中,6股获主力资金净流入,净流入资金居首的是潜能恒信,今日主力资金净流入9198.33万元,净流入资金居前的还有中国石化、中海油服、中集集团等,主力资金分别净流入3833.10万元、3045.93万元、2492.69万元。
资金流入比率方面,潜能恒信、中海油服、中国石化等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.38%、5.48%、4.66%。(数据宝)
可燃冰概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300191 | 潜能恒信 | 20.03 | 16.72 | 9198.33 | 13.38 |
600028 | 中国石化 | 0.86 | 0.15 | 3833.10 | 4.66 |
601808 | 中海油服 | 3.02 | 1.28 | 3045.93 | 5.48 |
000039 | 中集集团 | 1.72 | 5.80 | 2492.69 | 2.06 |
300157 | 新锦动力 | 7.19 | 12.88 | 215.88 | 0.66 |
000554 | 泰山石油 | 1.49 | 4.72 | 51.24 | 0.49 |
600098 | 广州发展 | 0.16 | 0.39 | -499.97 | -5.88 |
600282 | 南钢股份 | -1.04 | 0.56 | -1170.84 | -7.09 |
000852 | 石化机械 | 2.88 | 5.07 | -1546.47 | -4.50 |
600871 | 石化油服 | 2.07 | 0.88 | -1645.92 | -7.01 |
300084 | 海默科技 | 1.69 | 19.87 | -3842.08 | -8.16 |
002278 | 神开股份 | 9.99 | 12.22 | -11059.41 | -35.12 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。