证券时报
陈雨康
2025-03-17 18:46
根据调研日期截止日统计,近10日(3月4日至3月17日),海外机构对62家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被30家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有390家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达350家,占比最多;基金公司调研285家,位列其后;海外机构共对62家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到30家,最受关注;其次是信维通信,参与调研的海外机构共有19家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨6.30%。其中,股价上涨的有慧翰股份、潮宏基等,表现最好的是慧翰股份,累计涨幅为37.44%。股价下跌的有16只,跌幅最大的是普洛药业,累计跌幅为10.98%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有15只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有安迪苏、海大集团。
公布年度业绩预告的个股有15只,业绩预告类型来看,预增4只,预盈1只,预降3只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是雅化集团,年度净利润同比增长幅度为658.43%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301600 | 慧翰股份 | 2 | 214.00 | 37.44 | 计算机 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 8.65 | 31.26 | 纺织服饰 |
688059 | 华锐精密 | 9 | 72.38 | 23.94 | 机械设备 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 15.79 | 20.63 | 电力设备 |
600361 | 创新新材 | 1 | 4.59 | 19.84 | 有色金属 |
301021 | 英诺激光 | 10 | 33.86 | 19.56 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 40.05 | 18.56 | 电力设备 |
002236 | 大华股份 | 7 | 19.14 | 16.85 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 2 | 22.51 | 15.85 | 传媒 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 24.60 | 14.58 | 电力设备 |
603270 | 金帝股份 | 1 | 27.27 | 14.44 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 1 | 31.68 | 14.37 | 电力设备 |
688114 | 华大智造 | 2 | 92.24 | 13.79 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 19 | 138.49 | 13.77 | 电子 |
002183 | 怡亚通 | 1 | 5.26 | 12.63 | 商贸零售 |
300339 | 润和软件 | 2 | 62.88 | 11.81 | 计算机 |
002657 | 中科金财 | 1 | 21.15 | 10.62 | 计算机 |
688393 | 安必平 | 2 | 38.90 | 10.51 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 4 | 20.94 | 10.09 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子 | 2 | 47.95 | 9.40 | 电子 |
301550 | 斯菱股份 | 17 | 124.21 | 8.97 | 汽车 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.83 | 8.76 | 传媒 |
688380 | 中微半导 | 15 | 32.22 | 7.83 | 电子 |
688612 | 威迈斯 | 1 | 31.51 | 7.73 | 汽车 |
002867 | 周大生 | 5 | 13.75 | 6.42 | 纺织服饰 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 15.81 | 5.89 | 医药生物 |
002142 | 宁波银行 | 4 | 25.68 | 5.85 | 银行 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 13.10 | 5.56 | 有色金属 |
600894 | 广日股份 | 2 | 12.60 | 5.35 | 机械设备 |
688758 | 赛分科技 | 1 | 17.84 | 5.31 | 医药生物 |
300348 | 长亮科技 | 3 | 15.63 | 5.04 | 计算机 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 31.55 | 4.96 | 电子 |
000970 | 中科三环 | 1 | 12.69 | 4.88 | 有色金属 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 7.91 | 4.77 | 家用电器 |
300136 | 信维通信 | 19 | 25.82 | 4.07 | 电子 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 18.10 | 3.96 | 电力设备 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 11.09 | 3.74 | 基础化工 |
600549 | 厦门钨业 | 4 | 20.47 | 3.70 | 有色金属 |
688686 | 奥普特 | 18 | 94.15 | 2.74 | 机械设备 |
002443 | 金洲管道 | 1 | 6.11 | 2.00 | 钢铁 |
300952 | 恒辉安防 | 17 | 29.15 | 1.89 | 纺织服饰 |
301029 | 怡合达 | 30 | 28.10 | 1.22 | 机械设备 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 14.72 | 1.03 | 银行 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 34.32 | 0.97 | 医药生物 |
688153 | 唯捷创芯 | 19 | 36.73 | 0.36 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 3 | 76.14 | -0.14 | 电子 |
002270 | 华明装备 | 18 | 15.91 | -0.50 | 电力设备 |
002497 | 雅化集团 | 6 | 12.53 | -1.26 | 基础化工 |
002850 | 科达利 | 6 | 129.66 | -1.33 | 电力设备 |
688522 | 纳睿雷达 | 4 | 64.30 | -2.35 | 国防军工 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 35.96 | -2.92 | 食品饮料 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 63.88 | -2.93 | 电子 |
688343 | 云天励飞 | 6 | 66.39 | -3.74 | 计算机 |
688100 | 威胜信息 | 3 | 37.81 | -3.84 | 通信 |
002311 | 海大集团 | 3 | 50.21 | -4.47 | 农林牧渔 |
301510 | 固高科技 | 4 | 40.01 | -5.44 | 机械设备 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 14.02 | -5.91 | 有色金属 |
688772 | 珠海冠宇 | 6 | 16.96 | -5.99 | 电力设备 |
688158 | 优刻得 | 1 | 28.33 | -7.72 | 计算机 |
000429 | 粤高速A | 7 | 13.26 | -9.18 | 交通运输 |
000739 | 普洛药业 | 2 | 15.24 | -10.98 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访