投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,627家公司公布了截至3月10日最新股东户数,相比之前各期,有50股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降29期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为83496户,已连续减少29期,累计降幅为26.01%,广东建工股东户数连降18期,最新户数为77359户,累计降幅13.00%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、ST特信、ST百灵等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有博实结、大金重工、华闻集团等,最新股东户数分别下降21.37%、4.78%、4.73%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有38只,下跌的有12只,累计涨幅较高的有博实结、红棉股份、ST亚联等,分别上涨45.40%、23.99%、23.92%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有22只,占比44.00%,超额收益率较高的有博实结、红棉股份、ST亚联等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为40.00%、18.38%、15.79%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、公用事业、基础化工等行业最为集中,分别有9只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有34只,创业板有16只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、博实结、中科三环等,其间分别获机构调研3次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环、ST特信、博实结,分别有112家、12家、8家机构参与调研。
从业绩来看,有4股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是ST中泰,净利润同比变动幅度为65.92%。公布2024年全年业绩预告的共有26只。业绩预告类型来看,预增的有5只,预盈的有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是红棉股份,预计净利润中值为5.15亿元,同比增幅为588.20%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301608 | 博实结 | 7981 | -21.37 | 4 | 45.40 | 40.00 |
002487 | 大金重工 | 64172 | -4.78 | 3 | 12.43 | 9.30 |
000793 | 华闻集团 | 100538 | -4.73 | 3 | 5.15 | 2.02 |
000970 | 中科三环 | 87219 | -4.52 | 12 | 8.46 | 9.22 |
301371 | 敷尔佳 | 13827 | -3.77 | 3 | 5.41 | 2.29 |
300401 | 花园生物 | 27015 | -3.24 | 5 | 10.20 | 4.60 |
300425 | 中建环能 | 26408 | -2.76 | 5 | 2.47 | -3.13 |
300956 | 英力股份 | 14772 | -2.49 | 3 | 7.81 | 4.68 |
002999 | 天禾股份 | 31626 | -2.36 | 5 | 5.25 | -0.35 |
002797 | 第一创业 | 298222 | -2.19 | 4 | 3.25 | -2.15 |
000895 | 双汇发展 | 164108 | -2.00 | 3 | 5.11 | 1.98 |
002951 | *ST金时 | 7012 | -1.94 | 6 | 7.97 | -0.16 |
300483 | 首华燃气 | 15865 | -1.89 | 3 | -1.49 | -4.62 |
001296 | 长江材料 | 14281 | -1.88 | 4 | 2.30 | -3.10 |
301122 | 采纳股份 | 7223 | -1.79 | 3 | 15.72 | 12.59 |
300072 | 海新能科 | 46615 | -1.74 | 3 | 0.29 | -2.84 |
300844 | 山水比德 | 6657 | -1.70 | 9 | -7.05 | -7.15 |
002873 | 新天药业 | 21880 | -1.65 | 9 | -4.65 | -4.75 |
002721 | ST金一 | 27688 | -1.61 | 8 | -4.58 | -6.30 |
000520 | 凤凰航运 | 79175 | -1.58 | 3 | 1.22 | -1.91 |
000070 | ST特信 | 47556 | -1.50 | 11 | 10.96 | 9.23 |
300165 | ST天瑞 | 19740 | -1.47 | 5 | 5.67 | 0.06 |
600742 | 一汽富维 | 30839 | -1.38 | 3 | 3.17 | 0.04 |
002773 | 康弘药业 | 31147 | -1.20 | 3 | 14.21 | 11.08 |
300013 | *ST新宁 | 15099 | -1.18 | 5 | 8.96 | 3.35 |
600719 | 大连热电 | 41600 | -1.16 | 5 | 4.73 | -0.88 |
000635 | 英力特 | 25526 | -1.10 | 8 | -9.24 | -10.97 |
002316 | ST亚联 | 22447 | -1.05 | 6 | 23.92 | 15.79 |
300578 | 会畅通讯 | 28500 | -1.04 | 3 | -5.47 | -8.60 |
301215 | 中汽股份 | 32430 | -1.03 | 3 | -9.47 | -12.59 |
000731 | 四川美丰 | 44565 | -0.95 | 5 | 1.11 | -4.49 |
002275 | 桂林三金 | 18974 | -0.90 | 6 | 5.80 | -2.33 |
003027 | 同兴科技 | 15976 | -0.84 | 3 | 6.26 | 3.13 |
002424 | ST百灵 | 79766 | -0.79 | 10 | -1.73 | -4.73 |
000523 | 红棉股份 | 36354 | -0.73 | 5 | 23.99 | 18.38 |
002282 | 博深股份 | 24339 | -0.71 | 4 | 5.56 | 0.16 |
000919 | 金陵药业 | 36705 | -0.69 | 5 | 4.57 | -1.03 |
000875 | 吉电股份 | 163391 | -0.65 | 5 | 1.95 | -3.66 |
300786 | 国林科技 | 21222 | -0.63 | 3 | 4.82 | 1.69 |
002092 | ST中泰 | 83496 | -0.63 | 29 | -5.07 | -13.11 |
301211 | 亨迪药业 | 18152 | -0.62 | 3 | -6.70 | -9.83 |
600985 | 淮北矿业 | 48254 | -0.59 | 3 | 2.58 | -0.55 |
002060 | 广东建工 | 77359 | -0.56 | 18 | 13.25 | -11.60 |
002480 | 新筑股份 | 31432 | -0.43 | 3 | -1.08 | -4.21 |
000828 | 东莞控股 | 28883 | -0.42 | 5 | 1.59 | -4.01 |
002190 | 成飞集成 | 50502 | -0.39 | 3 | -1.48 | -4.61 |
000966 | 长源电力 | 91412 | -0.35 | 3 | 4.02 | 0.89 |
003035 | 南网能源 | 115255 | -0.28 | 3 | 2.33 | -0.80 |
002566 | 益盛药业 | 20566 | -0.14 | 3 | 3.30 | 0.17 |
300851 | 交大思诺 | 8971 | -0.08 | 3 | 4.04 | 0.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、