32只个股今日获机构买入型评级,盈趣科技最新评级被调高,10股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布40条买入型评级记录,共涉及32只个股。华利集团关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有10条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超20%,新大陆上涨空间最高,3月13日海通证券预计公司目标价为41.70元,上涨空间达53.93%,上涨空间较高的个股还有昆药集团、丰乐种业等,上涨空间分别为40.76%、33.05%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及博士眼镜、精智达等10只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.92%,表现弱于沪指。股价上涨的有12只,涨幅居前的有安井食品、宝丰能源、胜宏科技等,今日涨幅分别为5.12%、2.88%、2.72%。跌幅较大的个股有博士眼镜、中坚科技、吉冈精密等,跌幅分别为5.30%、4.86%、4.63%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有7股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是蔚蓝锂芯,公司年度业绩实现净利润4.88亿元,同比增长246.43%。净利润同比增幅较高的还有丰乐种业、昆药集团等,净利润同比分别增长73.67%、19.86%。有9股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有胜宏科技、吉冈精密、凯赛生物,增幅分别为72.94%、35.11%、32.80%。
行业来看,电力设备、电子等行业最受青睐,均有5只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、机械设备等行业也较受机构关注,分别有5只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300622 | 博士眼镜 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 60.54 | 48.43 |
000997 | 新大陆 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 41.70 | 27.09 |
001359 | 平安电工 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 35.10 | 29.08 |
600422 | 昆药集团 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 24.14 | 17.15 |
600989 | 宝丰能源 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 23.12 | 17.49 |
002056 | 横店东磁 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 20.10 | 15.45 |
000739 | 普洛药业 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 19.55 | 15.15 |
600548 | 深高速 | 西部证券 | 增持 | 未评级 | 12.55 | 11.63 |
000713 | 丰乐种业 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 9.50 | 7.14 |
603313 | 梦百合 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 7.39 | 6.25 |
600989 | 宝丰能源 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 17.49 | |
600989 | 宝丰能源 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 17.49 | |
603345 | 安井食品 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 82.94 | |
603848 | 好太太 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 14.41 | |
688065 | 凯赛生物 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 48.91 | |
688627 | 精智达 | 华安证券 | 买入 | 未评级 | 73.00 | |
836720 | 吉冈精密 | 开源证券 | 增持 | 增持 | 22.03 | |
838163 | 方大新材 | 开源证券 | 增持 | 增持 | 17.19 | |
870357 | 雅葆轩 | 江海证券 | 增持 | 未评级 | 25.91 | |
001965 | 招商公路 | 华源证券 | 买入 | 未评级 | 12.94 | |
002056 | 横店东磁 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 15.45 | |
000997 | 新大陆 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 27.09 | |
600422 | 昆药集团 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 17.15 | |
600529 | 山东药玻 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 23.44 | |
300842 | 帝科股份 | 东海证券 | 买入 | 买入 | 47.18 | |
300979 | 华利集团 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 66.22 | |
300979 | 华利集团 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 66.22 | |
300979 | 华利集团 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 66.22 | |
300979 | 华利集团 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 66.22 | |
301263 | 泰恩康 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 19.95 | |
301327 | 华宝新能 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 72.99 | |
430047 | 诺思兰德 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 13.53 | |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 15.22 | |
002779 | 中坚科技 | 东吴证券 | 增持 | 增持 | 113.05 | |
002851 | 麦格米特 | 招商证券 | 增持 | 未评级 | 68.50 | |
002925 | 盈趣科技 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 16.88 | |
002938 | 鹏鼎控股 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 37.41 | |
003019 | 宸展光电 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 35.89 | |
300442 | 润泽科技 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 64.40 | |
300476 | 胜宏科技 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 71.74 |
机构评级、机构调研
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。