证券时报网
黄翔
2025-03-11 23:06
7家公司对一季度业绩进行预告。
证券时报•数据宝统计显示,共有7家公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有5家,业绩预降的有1家。
一季度业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 2025.03.10 | 预增 | 319.83 | 53.62 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 2025.03.10 | 预增 | 28.85 | 0.59 | 医药生物 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.14 | 预增 | 19.80 | -4.78 | 电力设备 |
603271 | N永杰 | 2025.03.10 | 预增 | 14.92 | 有色金属 | |
603409 | 汇通控股 | 2025.03.03 | 预平 | 1.61 | -19.90 | 汽车 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.26 | 预增 | 0.26 | -21.73 | 汽车 |
301275 | N汉朔 | 2025.03.06 | 预降 | -26.00 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。