科创50指数今日下跌0.22%,报收1105.16点,科创板全日成交量35.07亿股,成交额1338.21亿元,加权平均换手率为2.13%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,325只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,豪森智能、正弦电气、海优新材等4股涨停,涨幅在5%至10%的有24只,收盘下跌的有248只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率10%~20%的有13只,换手率5%~10%的81只,换手率3%~5%的126只,换手率1%~3%的278只,换手率不足1%的有87只。
换手率最高的是均普智能,该股今日收盘下跌1.68%,全天换手率18.25%,成交额12.14亿元,其次是茂莱光学,该股今日收盘上涨3.10%,全天换手率16.79%,成交额8.77亿元,换手率居前的还有优刻得、安必平、豪森智能等,换手率分别为15.38%、15.36%、13.86%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有65只,豪森智能、海优新材、正弦电气等收盘涨停,跌幅居前的有品高股份、致远互联、思科瑞等,分别下跌9.19%、5.65%、4.13%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子、机械设备等行业个股最多,均有23只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有50股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有佰维存储、优刻得、云从科技,净流入金额分别为1.28亿元、1.21亿元、9356.73万元,净流出金额较多的有均普智能、云天励飞、东威科技,净流出金额分别为8373.69万元、6716.67万元、4468.59万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共50股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月7日,近5日融资余额增加较多的有芯原股份、迈信林、均普智能等,分别增加2.42亿元、1.30亿元、8912.02万元;融资余额减少金额较多的有优刻得、佰维存储、华丰科技等,分别减少5.11亿元、1.33亿元、6840.73万元。
3月10日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688306 | 均普智能 | 13.42 | -1.68 | 18.25 | -8373.69 |
688502 | 茂莱光学 | 295.90 | 3.10 | 16.79 | -3400.49 |
688158 | 优刻得 | 30.47 | -0.59 | 15.38 | 12059.96 |
688393 | 安必平 | 42.50 | 5.64 | 15.36 | -1217.99 |
688529 | 豪森智能 | 23.50 | 20.02 | 13.86 | 4100.04 |
688096 | 京源环保 | 14.30 | 9.66 | 12.89 | 780.64 |
688411 | 海博思创 | 84.75 | 3.86 | 12.70 | 2320.72 |
688655 | 迅捷兴 | 16.50 | 7.56 | 11.61 | -184.13 |
688369 | 致远互联 | 37.27 | -5.65 | 11.49 | -1227.47 |
688708 | 佳驰科技 | 58.79 | 1.57 | 11.32 | 636.55 |
688680 | 海优新材 | 42.54 | 20.00 | 11.14 | 2704.94 |
688167 | 炬光科技 | 83.11 | 7.92 | 10.79 | 6286.65 |
688691 | 灿芯股份 | 88.53 | 1.79 | 10.72 | 1663.00 |
688651 | 盛邦安全 | 39.83 | 3.99 | 9.76 | 435.69 |
688053 | 思科瑞 | 30.90 | -4.13 | 9.74 | -675.82 |
688395 | 正弦电气 | 25.32 | 20.00 | 9.48 | 2841.22 |
688162 | 巨一科技 | 29.01 | 5.61 | 9.47 | 468.45 |
688143 | 长盈通 | 34.75 | 7.32 | 9.40 | -1691.39 |
688205 | 德科立 | 76.06 | 6.05 | 9.31 | 1336.06 |
688525 | 佰维存储 | 78.14 | 1.49 | 9.19 | 12844.25 |
688543 | 国科军工 | 56.14 | -0.05 | 8.86 | -1349.24 |
688327 | 云从科技 | 19.53 | 1.93 | 8.75 | 9356.73 |
688147 | 微导纳米 | 32.03 | 1.62 | 8.75 | 2263.25 |
688218 | 江苏北人 | 25.60 | 1.31 | 8.59 | 1993.34 |
688084 | 晶品特装 | 77.55 | 6.64 | 8.59 | 5326.60 |
688800 | 瑞可达 | 56.52 | 9.96 | 8.58 | 7938.07 |
688758 | 赛分科技 | 17.09 | 1.24 | 8.36 | -214.11 |
688595 | 芯海科技 | 45.93 | 6.00 | 8.33 | 3418.22 |
688583 | 思看科技 | 105.30 | -2.23 | 8.33 | -1344.99 |
688246 | 嘉和美康 | 40.85 | 2.05 | 8.09 | -2316.18 |
688629 | 华丰科技 | 61.94 | 0.36 | 8.05 | 4515.27 |
688646 | 逸飞激光 | 39.86 | 3.69 | 7.90 | -880.02 |
688343 | 云天励飞 | 69.40 | -4.06 | 7.88 | -6716.67 |
688227 | 品高股份 | 41.11 | -9.19 | 7.86 | 1083.70 |
688130 | 晶华微 | 27.89 | 0.58 | 7.80 | 313.26 |
688320 | 禾川科技 | 50.18 | 2.41 | 7.65 | 3300.42 |
688316 | 青云科技 | 78.02 | -0.74 | 7.53 | -1306.02 |
688288 | 鸿泉物联 | 25.95 | 4.89 | 7.53 | 1109.28 |
688449 | 联芸科技 | 54.23 | 0.87 | 7.43 | 1011.86 |
688255 | 凯尔达 | 41.90 | -2.44 | 7.38 | -1176.92 |
688661 | 和林微纳 | 53.71 | 10.56 | 7.31 | -2593.83 |
688573 | 信宇人 | 20.82 | 1.31 | 7.30 | -623.74 |
688552 | 航天南湖 | 20.70 | 4.02 | 7.18 | 168.64 |
688244 | 永信至诚 | 60.88 | 0.00 | 7.11 | 786.28 |
688376 | 美埃科技 | 38.82 | -0.05 | 7.06 | -1240.21 |
688022 | 瀚川智能 | 14.76 | 2.43 | 6.99 | -96.36 |
688332 | 中科蓝讯 | 119.49 | 1.39 | 6.91 | 747.32 |
688380 | 中微半导 | 32.55 | -1.84 | 6.89 | -1683.34 |
688262 | 国芯科技 | 31.13 | 1.20 | 6.87 | 4163.38 |
688726 | 拉普拉斯 | 48.45 | -1.96 | 6.72 | -2636.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码