证券时报网
郭洁
2025-03-06 06:48
截至3月5日收盘,6G概念上涨3.07%,位居概念板块涨幅第1,板块内,54股上涨,本川智能20%涨停,三维通信、兴森科技等涨停,创远信科、隆盛科技、硕贝德等涨幅居前,分别上涨13.76%、13.33%、6.49%。跌幅居前的有国缆检测、中瓷电子、国博电子等,分别下跌2.00%、1.22%、1.20%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
6G概念 | 3.07 | 租售同权 | -1.88 |
F5G概念 | 2.58 | BC电池 | -1.63 |
人形机器人 | 2.57 | 化肥 | -1.30 |
减速器 | 2.55 | 赛马概念 | -1.25 |
算力租赁 | 2.55 | 钛白粉概念 | -1.17 |
太赫兹 | 2.39 | POE胶膜 | -1.15 |
华为手机 | 2.37 | 动物疫苗 | -1.14 |
东数西算(算力) | 2.24 | TOPCON电池 | -1.12 |
铜缆高速连接 | 2.12 | 粮食概念 | -1.09 |
英伟达概念 | 2.10 | HJT电池 | -1.07 |
资金面上看,今日6G概念板块获主力资金净流入14.27亿元,其中,44股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兴森科技,今日主力资金净流入4.41亿元,净流入资金居前的还有三维通信、中国卫通、中国电信等,主力资金分别净流入2.97亿元、1.40亿元、1.26亿元。
资金流入比率方面,三维通信、兴森科技、本川智能等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.56%、25.46%、18.73%。(数据宝)
6G概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002436 | 兴森科技 | 9.98 | 8.89 | 44123.69 | 25.46 |
002115 | 三维通信 | 10.00 | 19.51 | 29686.20 | 25.56 |
601698 | 中国卫通 | 5.97 | 2.09 | 13964.83 | 7.49 |
601728 | 中国电信 | 3.08 | 0.21 | 12621.25 | 9.75 |
300964 | 本川智能 | 20.00 | 26.43 | 11661.48 | 18.73 |
300680 | 隆盛科技 | 13.33 | 17.87 | 10713.63 | 8.76 |
600498 | 烽火通信 | 3.33 | 6.55 | 9460.03 | 5.03 |
300342 | 天银机电 | 6.14 | 12.11 | 8680.91 | 9.11 |
600118 | 中国卫星 | 3.66 | 3.23 | 8549.98 | 7.97 |
002281 | 光迅科技 | 2.68 | 3.37 | 7363.85 | 5.46 |
300136 | 信维通信 | 3.79 | 4.37 | 5420.18 | 5.88 |
300322 | 硕贝德 | 6.49 | 12.83 | 4648.36 | 5.24 |
600050 | 中国联通 | 1.29 | 1.51 | 4482.87 | 1.53 |
002465 | 海格通信 | 0.77 | 2.04 | 3906.85 | 6.65 |
300252 | 金信诺 | 6.22 | 12.70 | 3827.07 | 5.13 |
603228 | 景旺电子 | 3.53 | 3.23 | 2725.40 | 2.71 |
688418 | 震有科技 | 6.16 | 4.32 | 2259.78 | 8.33 |
600941 | 中国移动 | 1.48 | 1.83 | 2133.59 | 1.19 |
688387 | 信科移动 | 2.92 | 2.08 | 2118.74 | 12.41 |
002796 | 世嘉科技 | 4.93 | 13.11 | 2094.39 | 5.48 |
300045 | 华力创通 | 1.86 | 5.46 | 2034.93 | 3.53 |
603186 | 华正新材 | 6.04 | 8.36 | 1868.06 | 5.85 |
603236 | 移远通信 | 1.48 | 4.05 | 1728.67 | 2.03 |
603803 | 瑞斯康达 | 4.77 | 8.99 | 1321.78 | 2.91 |
300739 | 明阳电路 | 2.90 | 3.69 | 1204.68 | 6.55 |
000988 | 华工科技 | 1.10 | 2.81 | 1145.02 | 0.93 |
002446 | 盛路通信 | 4.56 | 6.25 | 1075.65 | 3.07 |
002897 | 意华股份 | 1.34 | 7.87 | 1025.45 | 1.54 |
002913 | 奥士康 | 1.26 | 1.27 | 874.14 | 9.58 |
000070 | ST特信 | 1.85 | 1.58 | 829.71 | 9.01 |
300571 | 平治信息 | 5.38 | 12.34 | 789.48 | 1.56 |
301517 | 陕西华达 | 4.46 | 11.95 | 785.06 | 3.03 |
002579 | 中京电子 | 2.46 | 4.85 | 763.74 | 2.99 |
003007 | 直真科技 | 2.33 | 5.00 | 521.06 | 4.16 |
300123 | 亚光科技 | 1.68 | 3.53 | 473.74 | 2.24 |
002413 | 雷科防务 | 1.02 | 2.94 | 461.77 | 2.56 |
300634 | 彩讯股份 | 1.46 | 4.81 | 418.45 | 0.69 |
002093 | 国脉科技 | 1.35 | 1.25 | 307.90 | 2.98 |
003031 | 中瓷电子 | -1.22 | 1.25 | 294.10 | 3.04 |
301289 | 国缆检测 | -2.00 | 8.28 | 260.28 | 2.41 |
300608 | 思特奇 | 2.34 | 6.00 | 221.08 | 1.01 |
002792 | 通宇通讯 | 5.81 | 9.22 | 125.73 | 0.28 |
301191 | 菲菱科思 | 0.31 | 5.54 | 69.84 | 0.51 |
300711 | 广哈通信 | 2.10 | 2.55 | 7.06 | 0.05 |
600288 | 大恒科技 | 1.05 | 2.82 | -5.10 | -0.04 |
688175 | 高凌信息 | -0.05 | 1.69 | -40.06 | -2.26 |
301041 | 金百泽 | 3.21 | 6.45 | -72.11 | -0.53 |
688375 | 国博电子 | -1.20 | 0.68 | -192.22 | -1.99 |
600487 | 亨通光电 | 0.76 | 1.64 | -206.11 | -0.33 |
301183 | 东田微 | -0.74 | 5.35 | -411.55 | -3.11 |
002886 | 沃特股份 | 1.03 | 6.46 | -737.72 | -2.69 |
002138 | 顺络电子 | 0.20 | 1.05 | -1052.64 | -4.39 |
300184 | 力源信息 | 2.14 | 7.24 | -1528.42 | -1.90 |
300307 | 慈星股份 | 0.51 | 8.49 | -2657.00 | -4.13 |
300456 | 赛微电子 | 1.50 | 5.44 | -2886.08 | -4.71 |
301050 | 雷电微力 | 0.00 | 3.48 | -3581.28 | -9.19 |
002583 | 海能达 | 0.23 | 4.13 | -3862.51 | -5.58 |
603712 | 七一二 | 0.05 | 3.20 | -4839.77 | -10.10 |
603220 | 中贝通信 | 1.18 | 10.24 | -5456.10 | -4.58 |
600522 | 中天科技 | 0.00 | 1.41 | -5831.60 | -8.64 |
002512 | 达华智能 | -0.71 | 15.81 | -11475.74 | -12.44 |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 2.67 | -21488.73 | -5.42 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。