中国基金报
曹雯璟
2025-02-25 14:31
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为16.26%,183只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月24日,港股通标的股中,南向资金合计持有4014.02亿股,占标的股总股本的比例达16.26%,合计持股市值42698.32亿港元,占标的股总市值的比例为12.29%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有183只,持股比例在10%~20%的有163只,持股比例在5%~10%的有93只,1%~5%的有78只,持股比例低于1%的为45只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有101.90亿股,占港股已发行股份的比例为73.42%,其次是凯盛新能、白云山,持股占比分别为68.21%、62.49%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有109只,占比为59.56%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为18.40%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有40只、29只、29只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1019018.99 | 73.42 | 6.360 | -5.36 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 17054.00 | 68.21 | 3.570 | 0.00 | 工业 |
00874 | 白云山 | 13745.06 | 62.49 | 18.100 | 1.34 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 25204.12 | 62.32 | 3.260 | 0.62 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 104996.66 | 61.13 | 4.100 | -0.24 | 公用事业 |
01468 | 京基金融国际 | 105751.99 | 60.88 | 0.460 | -1.08 | 综合企业 |
01942 | 马可数字科技 | 69245.00 | 60.54 | 0.850 | -3.41 | 非必需性消费 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20343.81 | 59.83 | 3.220 | 0.63 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 32494.90 | 58.87 | 15.700 | -1.26 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 105159.75 | 57.17 | 3.760 | -0.53 | 公用事业 |
01138 | 中远海能 | 74041.37 | 57.12 | 6.690 | -2.48 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 425142.14 | 55.64 | 5.665 | -1.22 | |
03958 | 东方证券 | 56892.01 | 55.38 | 5.230 | 0.58 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 6733.34 | 54.68 | 35.700 | -7.51 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 184604.70 | 54.64 | 29.250 | 2.63 | 能源业 |
03678 | 弘业期货 | 13480.00 | 53.97 | 2.760 | -0.72 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 16189.06 | 53.68 | 17.740 | -7.70 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20725.00 | 52.87 | 6.860 | 4.89 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 1440.71 | 52.28 | 58.200 | -3.24 | 医疗保健业 |
01186 | 中国铁建 | 107615.64 | 51.82 | 5.390 | 2.86 | 地产建筑业 |
02238 | 广汽集团 | 151874.84 | 51.79 | 3.170 | -0.63 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 241270.86 | 51.32 | 4.260 | 0.47 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 61195.00 | 51.18 | 1.720 | -0.58 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 52830.91 | 51.07 | 27.850 | 5.29 | 金融业 |
00916 | 龙源电力 | 169299.66 | 51.01 | 6.290 | 2.61 | 公用事业 |
01799 | 新特能源 | 19053.77 | 50.64 | 7.250 | -2.29 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 111666.37 | 50.59 | 6.100 | 3.57 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 125560.43 | 50.37 | 4.670 | 0.00 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 7515.61 | 49.01 | 29.850 | 1.88 | 地产建筑业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9548.27 | 48.96 | 5.760 | 0.17 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21249.31 | 48.10 | 12.660 | 2.76 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 21089.10 | 47.63 | 4.070 | -0.49 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 35830.66 | 47.42 | 34.650 | 5.48 | 资讯科技业 |
06196 | 郑州银行 | 94493.08 | 46.76 | 1.000 | 1.01 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 20557.22 | 46.50 | 10.600 | -1.67 | 非必需性消费 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 91931.42 | 46.45 | 5.750 | 1.59 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 135013.70 | 46.16 | 3.110 | -2.20 | 工业 |
01776 | 广发证券 | 78283.76 | 45.99 | 10.900 | 0.18 | 金融业 |
06886 | HTSC | 76842.21 | 44.69 | 14.260 | 2.30 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 63952.56 | 44.67 | 2.070 | 0.00 | 非必需性消费 |
01798 | 大唐新能源 | 111493.23 | 44.57 | 2.090 | 0.48 | 公用事业 |
09989 | 海普瑞 | 9804.35 | 44.53 | 4.630 | 1.76 | 医疗保健业 |
01800 | 中国交通建设 | 196182.58 | 44.39 | 5.210 | 3.17 | 地产建筑业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39720.93 | 44.35 | 3.310 | -0.30 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 14372.00 | 44.00 | 44.800 | -0.67 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 8791.68 | 43.92 | 1.810 | 1.69 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 86440.15 | 43.89 | 3.390 | 2.11 | 资讯科技业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 109860.27 | 43.70 | 4.850 | -1.82 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 15217.13 | 43.68 | 40.050 | -3.38 | 医疗保健业 |
06682 | 第四范式 | 12569.79 | 42.61 | 55.800 | -2.96 | 资讯科技业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通