市场最新融资余额占流通市值的比例为2.34%,54股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,2月20日市场融资余额为18683.49亿元,占A股流通市值的比例为2.34%。两融标的股中,共有54只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1083只,占比在1%~5%的有2141只,占比不超过1%的有394只。
融资余额占流通市值比例最高的是海博思创,该股最新融资余额为3.47亿元,占流通市值比例达15.48%,其次是齐峰新材、众鑫股份等,融资余额占流通市值比例分别为14.92%、14.79%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为47.19亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为23.28亿元,融资余额占比最高的海博思创最新流通市值为22.45亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有19只,30倍~50倍的有11只,市盈率30倍以下的有14只,市盈率最低的是英诺特,动态市盈率仅有13.95倍,众鑫股份、南玻A等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有24只、科创板有7只、主板有23只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在医药生物、基础化工、计算机行业,分别有8只、7只、4只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688411 | 海博思创 | 34748.30 | 15.48 | -2.67 | |
002521 | 齐峰新材 | 54349.22 | 14.92 | -0.22 | 轻工制造 |
603091 | 众鑫股份 | 12768.51 | 14.79 | 0.47 | 轻工制造 |
000554 | 泰山石油 | 31026.63 | 14.62 | 1.39 | 石油石化 |
000926 | 福星股份 | 49918.80 | 13.92 | -0.44 | 房地产 |
301596 | 瑞迪智驱 | 28570.71 | 13.85 | -4.14 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 12597.02 | 13.77 | 2.15 | 汽车 |
001367 | 海森药业 | 9464.63 | 13.65 | -0.15 | 医药生物 |
603668 | 天马科技 | 75823.15 | 13.38 | 0.18 | 农林牧渔 |
301303 | 真兰仪表 | 19619.60 | 13.24 | -0.28 | 机械设备 |
300928 | 华安鑫创 | 24942.87 | 13.00 | 2.93 | 汽车 |
002726 | 龙大美食 | 83936.17 | 12.57 | -0.64 | 食品饮料 |
688691 | 灿芯股份 | 24283.06 | 12.48 | -2.24 | |
300025 | 华星创业 | 48137.10 | 12.32 | -1.42 | 通信 |
002166 | 莱茵生物 | 42277.25 | 12.11 | 1.17 | 基础化工 |
301270 | 汉仪股份 | 33491.99 | 12.02 | -2.62 | 计算机 |
002075 | 沙钢股份 | 156149.73 | 11.90 | 1.53 | 钢铁 |
688197 | 首药控股 | 21762.89 | 11.85 | 2.46 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 57501.76 | 11.60 | 4.83 | 有色金属 |
301139 | 元道通信 | 20388.99 | 11.31 | 0.44 | 通信 |
301488 | 豪恩汽电 | 19583.79 | 11.20 | -0.68 | 汽车 |
001359 | 平安电工 | 14033.80 | 11.19 | -0.37 | 基础化工 |
600692 | 亚通股份 | 23836.63 | 11.18 | 0.97 | 房地产 |
002099 | 海翔药业 | 87949.95 | 11.13 | 0.20 | 医药生物 |
603045 | 福达合金 | 22424.95 | 11.10 | 0.07 | 有色金属 |
600201 | 生物股份 | 81181.70 | 11.03 | 0.15 | 农林牧渔 |
301211 | 亨迪药业 | 14546.00 | 11.03 | 0.71 | 医药生物 |
688716 | 中研股份 | 33754.31 | 10.99 | 6.30 | |
300700 | 岱勒新材 | 25510.20 | 10.93 | -0.58 | 机械设备 |
688253 | 英诺特 | 25022.82 | 10.91 | 0.03 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 205859.60 | 10.89 | 0.75 | 医药生物 |
301209 | 联合化学 | 8791.14 | 10.81 | 2.63 | 基础化工 |
600790 | 轻纺城 | 56131.62 | 10.79 | 0.00 | 商贸零售 |
000009 | 中国宝安 | 237993.09 | 10.70 | -1.13 | 电力设备 |
603344 | 星德胜 | 13227.84 | 10.66 | -3.11 | 电力设备 |
688158 | 优刻得 | 156099.49 | 10.54 | -8.00 | 计算机 |
300589 | 江龙船艇 | 29692.41 | 10.53 | 0.91 | 国防军工 |
300355 | 蒙草生态 | 75835.87 | 10.53 | 0.76 | 建筑装饰 |
300036 | 超图软件 | 84932.79 | 10.51 | -1.33 | 计算机 |
301206 | 三元生物 | 29068.08 | 10.49 | 2.02 | 基础化工 |
300401 | 花园生物 | 78713.57 | 10.49 | 0.07 | 医药生物 |
300912 | 凯龙高科 | 12181.20 | 10.49 | 0.89 | 汽车 |
600986 | 浙文互联 | 141594.49 | 10.45 | -3.85 | 传媒 |
300326 | 凯利泰 | 54033.38 | 10.34 | -1.88 | 医药生物 |
000012 | 南玻A | 99834.88 | 10.31 | -1.00 | 建筑材料 |
301396 | 宏景科技 | 28981.30 | 10.31 | -3.02 | 计算机 |
300709 | 精研科技 | 71472.23 | 10.28 | 3.89 | 电子 |
002323 | 雅博股份 | 36799.34 | 10.27 | -1.17 | 建筑装饰 |
002783 | 凯龙股份 | 34930.25 | 10.18 | 0.65 | 基础化工 |
301586 | 佳力奇 | 10515.86 | 10.09 | 1.53 | 国防军工 |
002192 | 融捷股份 | 82999.78 | 10.08 | -0.35 | 有色金属 |
002215 | 诺普信 | 76350.02 | 10.06 | 1.59 | 基础化工 |
301313 | 凡拓数创 | 18014.46 | 10.05 | -0.78 | 传媒 |
301538 | 骏鼎达 | 10615.32 | 10.04 | 0.98 | 基础化工 |
301618 | 长联科技 | 13441.88 | 9.95 | -0.98 | 基础化工 |
688125 | 安达智能 | 9886.48 | 9.90 | 5.10 | 机械设备 |
000417 | 合百集团 | 42302.96 | 9.89 | 1.86 | 商贸零售 |
002792 | 通宇通讯 | 47498.72 | 9.88 | 3.72 | 通信 |
688299 | 长阳科技 | 46167.34 | 9.84 | 1.43 | 电子 |
300182 | 捷成股份 | 142689.42 | 9.83 | -1.22 | 传媒 |
600218 | 全柴动力 | 34924.80 | 9.83 | -0.12 | 汽车 |
300018 | 中元股份 | 27237.38 | 9.82 | 0.55 | 电力设备 |
000917 | 电广传媒 | 103669.74 | 9.82 | 0.95 | 传媒 |
000731 | 四川美丰 | 38912.25 | 9.75 | 0.00 | 基础化工 |
300992 | 泰福泵业 | 17644.55 | 9.75 | -1.18 | 机械设备 |
603082 | 北自科技 | 17380.99 | 9.74 | -2.01 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 8878.31 | 9.72 | -1.41 | 电力设备 |
600113 | 浙江东日 | 52571.25 | 9.71 | 0.30 | 商贸零售 |
300638 | 广和通 | 216791.66 | 9.69 | 1.97 | 通信 |
601059 | 信达证券 | 111042.56 | 9.69 | 1.35 | 非银金融 |
688621 | 阳光诺和 | 49352.19 | 9.63 | 3.83 | 医药生物 |
301551 | 无线传媒 | 20482.75 | 9.62 | -0.79 | 传媒 |
688005 | 容百科技 | 108422.92 | 9.61 | -0.47 | 化工 |
301371 | 敷尔佳 | 19625.67 | 9.58 | 1.44 | 美容护理 |
600525 | 长园集团 | 64919.16 | 9.58 | 3.01 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 51296.64 | 9.53 | 1.09 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 25318.65 | 9.48 | 0.57 | 电气设备 |
301141 | 中科磁业 | 16547.97 | 9.46 | 0.10 | 有色金属 |
600702 | 舍得酒业 | 172290.87 | 9.45 | -1.39 | 食品饮料 |
300058 | 蓝色光标 | 221322.58 | 9.42 | -1.24 | 传媒 |
688651 | 盛邦安全 | 11097.36 | 9.42 | -0.98 | |
601136 | 首创证券 | 91161.12 | 9.36 | -0.79 | 非银金融 |
301263 | 泰恩康 | 42919.48 | 9.33 | -0.17 | 医药生物 |
600133 | 东湖高新 | 102531.94 | 9.31 | -0.29 | 环保 |
300469 | 信息发展 | 66399.24 | 9.31 | -0.62 | 计算机 |
002361 | 神剑股份 | 38918.88 | 9.28 | 0.38 | 基础化工 |
301613 | 新铝时代 | 13031.01 | 9.24 | 0.18 | 汽车 |
301398 | 星源卓镁 | 13122.88 | 9.17 | -2.12 | 汽车 |
600802 | 福建水泥 | 16755.01 | 9.16 | 0.50 | 建筑材料 |
301127 | 天源环保 | 67616.44 | 9.15 | -0.58 | 环保 |
002182 | 宝武镁业 | 90128.47 | 9.13 | -0.78 | 有色金属 |
000034 | 神州数码 | 287557.51 | 9.13 | -2.05 | 计算机 |
300068 | 南都电源 | 120787.36 | 9.11 | -2.64 | 电力设备 |
600594 | 益佰制药 | 26080.68 | 9.10 | 1.40 | 医药生物 |
688419 | 耐科装备 | 7301.95 | 9.08 | -1.73 | 电子 |
600446 | 金证股份 | 149191.18 | 9.06 | -0.23 | 计算机 |
301536 | 星宸科技 | 29133.02 | 9.06 | -1.60 | 电子 |
688573 | 信宇人 | 9408.91 | 9.06 | 19.98 | |
688721 | 龙图光罩 | 14054.68 | 9.05 | 0.78 | |
600158 | 中体产业 | 68810.63 | 9.04 | 0.63 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金