证券时报网
2025-02-18 23:09
证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅1.05%,整体换手率0.34%,成交量较前一个交易日变动38.43%,主力资金净流量7.99亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-3.65%,整体换手率8.08%,成交量较前一个交易日变动-18.06%,主力资金净流量-202.83亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 45.39 | 38.43 | 0.34 | 1.05 | 7.99 |
建筑材料 | 11.80 | 4.42 | 1.76 | -1.20 | 2.22 |
综合 | 5.31 | -1.49 | 2.71 | -2.12 | -1.02 |
美容护理 | 2.21 | -10.98 | 2.01 | -2.72 | -1.53 |
石油石化 | 14.58 | 9.15 | 0.40 | -0.35 | -1.70 |
钢铁 | 18.87 | -13.94 | 0.96 | -1.16 | -2.29 |
纺织服饰 | 16.18 | -8.96 | 2.32 | -2.01 | -3.54 |
公用事业 | 38.77 | -5.06 | 1.00 | -0.20 | -6.09 |
环保 | 19.20 | 5.85 | 2.16 | -1.77 | -7.14 |
有色金属 | 36.24 | -11.13 | 1.66 | -0.82 | -7.72 |
食品饮料 | 16.16 | -5.08 | 1.78 | -0.77 | -8.73 |
煤炭 | 16.27 | 0.44 | 1.24 | -1.54 | -8.76 |
农林牧渔 | 19.67 | -11.07 | 2.14 | -2.05 | -9.46 |
交通运输 | 34.35 | -1.39 | 0.82 | -1.13 | -9.48 |
房地产 | 39.84 | -13.52 | 1.82 | -2.74 | -10.41 |
轻工制造 | 24.55 | 3.35 | 2.98 | -3.02 | -11.58 |
建筑装饰 | 46.93 | 4.88 | 1.68 | -1.70 | -14.25 |
社会服务 | 20.61 | -13.72 | 4.67 | -3.85 | -14.50 |
基础化工 | 53.24 | -3.49 | 2.00 | -1.26 | -16.96 |
电力设备 | 78.42 | 22.24 | 3.21 | -0.55 | -18.88 |
家用电器 | 25.59 | -8.43 | 3.36 | -1.53 | -20.19 |
商贸零售 | 44.50 | -3.72 | 3.58 | -4.03 | -21.06 |
汽车 | 64.08 | 7.13 | 3.04 | -0.97 | -24.39 |
国防军工 | 19.63 | 12.43 | 1.83 | -2.66 | -27.90 |
机械设备 | 105.41 | -4.92 | 3.94 | -1.57 | -40.27 |
非银金融 | 61.68 | -2.61 | 1.47 | -2.20 | -44.02 |
医药生物 | 72.46 | -2.67 | 2.67 | -2.01 | -60.37 |
通信 | 66.58 | -16.07 | 5.68 | -2.84 | -63.48 |
传媒 | 91.59 | -8.73 | 6.31 | -4.29 | -78.81 |
电子 | 109.94 | 4.91 | 4.03 | -2.18 | -135.46 |
计算机 | 145.55 | -18.06 | 8.08 | -3.65 | -202.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金