创业板股最新融资余额为3410.99亿元,环比增加19.84亿元,30只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有56只。
证券时报•数据宝统计显示,2月11日创业板指下跌1.43%,创业板股两融余额合计3420.97亿元,较上一交易日增加19.79亿元,已连续5个交易日增加。其中,融资余额合计3410.99亿元,环比上一日增加19.84亿元;为连续5个交易日增加。融券余额9.98亿元,环比减少433.33万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有441只,其中,30股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是药易购,该股最新融资余额9192.44万元,环比上一交易日增幅为66.47%;股价表现上,该股当日下跌7.32%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有星宸科技、天山电子等,分别增长56.33%、27.26%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨2.37%,上涨的有21只,涨停的有亚香股份,涨幅居前的有无线传媒、东岳硅材、飞南资源,涨幅分别为11.03%、8.44%、6.75%。跌幅居前的有贝达药业、药易购、菲利华,跌幅分别为10.49%、7.32%、3.94%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月11日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有果麦文化、兆龙互连、艾德生物等,净流入资金分别为7573.86万元、3565.22万元、3452.87万元,主力资金净流出的有13只,净流出资金较多的有思创医惠、创业慧康、星宸科技等,净流出资金分别为2.15亿元、2.08亿元、1.31亿元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300937 | 药易购 | 9192.44 | 66.47 | 29.86 | -7.32 | 医药生物 |
301536 | 星宸科技 | 34616.74 | 56.33 | 89.28 | 0.27 | 电子 |
301379 | 天山电子 | 11329.67 | 27.26 | 24.35 | 4.51 | 电子 |
301336 | 趣睡科技 | 5093.77 | 21.53 | 63.71 | 5.11 | 轻工制造 |
301001 | 凯淳股份 | 7135.52 | 20.23 | 39.03 | 5.63 | 商贸零售 |
301220 | 亚香股份 | 20357.66 | 17.65 | 70.03 | 20.00 | 基础化工 |
300558 | 贝达药业 | 36740.42 | 16.68 | 52.81 | -10.49 | 医药生物 |
300476 | 胜宏科技 | 203302.59 | 16.55 | 54.30 | 5.93 | 电子 |
300395 | 菲利华 | 16496.16 | 16.39 | 36.77 | -3.94 | 国防军工 |
300685 | 艾德生物 | 14070.92 | 15.07 | 23.08 | 2.94 | 医药生物 |
300271 | 华宇软件 | 39766.37 | 15.01 | 9.54 | 6.24 | 计算机 |
301177 | 迪阿股份 | 4923.28 | 14.89 | 25.30 | 2.72 | 纺织服饰 |
300913 | 兆龙互连 | 33518.85 | 14.07 | 57.80 | 1.55 | 通信 |
301567 | 贝隆精密 | 6402.13 | 13.65 | 45.40 | 5.36 | 电子 |
301551 | 无线传媒 | 22141.09 | 13.59 | 68.75 | 11.03 | 传媒 |
301488 | 豪恩汽电 | 17532.38 | 13.43 | 66.66 | -1.26 | 汽车 |
301052 | 果麦文化 | 19169.32 | 13.20 | 31.80 | 3.21 | 传媒 |
301500 | 飞南资源 | 5039.04 | 13.19 | 19.45 | 6.75 | 环保 |
301049 | 超越科技 | 4408.77 | 12.31 | 23.95 | 4.59 | 环保 |
301000 | 肇民科技 | 29530.60 | 11.87 | 37.88 | -2.90 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有486只,其中,降幅超过5%的有56只。蜂助手融资余额降幅居首,最新融资余额2.81亿元,环比下降20.08%;融资余额降幅较大的个股还有光大同创、新莱福等,融资余额分别下降了19.64%、14.79%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301382 | 蜂助手 | 28065.45 | -20.08 | 35.18 | -2.28 | 通信 |
301387 | 光大同创 | 5818.59 | -19.64 | 37.65 | 0.08 | 电子 |
301323 | 新莱福 | 5547.35 | -14.79 | 41.20 | 2.13 | 有色金属 |
301300 | 远翔新材 | 2379.54 | -11.93 | 27.62 | -0.47 | 基础化工 |
301512 | 智信精密 | 5546.42 | -10.74 | 48.23 | -1.05 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 2729.84 | -10.68 | 27.98 | 0.18 | 机械设备 |
300892 | 品渥食品 | 5388.69 | -10.55 | 31.91 | -1.72 | 食品饮料 |
301316 | 慧博云通 | 38390.42 | -10.45 | 26.18 | -3.89 | 计算机 |
301548 | 崇德科技 | 7045.98 | -10.32 | 42.67 | -2.27 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 2314.67 | -9.73 | 24.17 | 0.46 | 电子 |
300378 | 鼎捷数智 | 63515.31 | -9.68 | 41.68 | 13.32 | 计算机 |
300738 | 奥飞数据 | 88625.66 | -9.62 | 15.07 | -3.58 | 通信 |
301129 | 瑞纳智能 | 4983.95 | -9.54 | 24.55 | -2.31 | 机械设备 |
301117 | 佳缘科技 | 8641.75 | -8.92 | 36.00 | -1.83 | 计算机 |
301189 | 奥尼电子 | 4799.11 | -8.85 | 25.15 | -0.91 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 25668.67 | -8.70 | 153.68 | -3.35 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 21421.24 | -8.50 | 67.12 | 0.18 | 电子 |
301185 | 鸥玛软件 | 9476.80 | -8.46 | 19.52 | 0.00 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 17273.08 | -8.44 | 23.05 | -2.21 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 2863.81 | -7.83 | 12.01 | -0.66 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金