券商中国
许盈
2025-01-29 23:17
根据调研日期截止日统计,近10日(1月14日至1月27日),海外机构对82家上市公司进行调研,其中,澜起科技最受关注,被38家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有320家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达292家,占比最多;基金公司调研254家,位列其后;海外机构共对82家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,澜起科技参与调研的海外机构达到38家,最受关注;其次是兆易创新,参与调研的海外机构共有36家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.25%。其中,股价上涨的有瑞芯微、虹软科技等,表现最好的是瑞芯微,累计涨幅为36.19%。股价下跌的有10只,跌幅最大的是铖昌科技,累计跌幅为21.69%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有5只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有思源电气、百亚股份。
公布年度业绩预告的个股有33只,业绩预告类型来看,预增18只,预盈2只,预降5只,预亏6只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是西子洁能,年度净利润同比增长幅度为724.50%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603893 | 瑞芯微 | 1 | 164.50 | 36.19 | 电子 |
688088 | 虹软科技 | 3 | 49.30 | 34.85 | 计算机 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 43.10 | 32.62 | 汽车 |
603236 | 移远通信 | 1 | 89.66 | 29.01 | 通信 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15.43 | 25.14 | 基础化工 |
688160 | 步科股份 | 2 | 75.81 | 24.61 | 机械设备 |
001267 | 汇绿生态 | 3 | 9.55 | 20.73 | 建筑装饰 |
301368 | 丰立智能 | 8 | 57.14 | 19.22 | 机械设备 |
600060 | 海信视像 | 1 | 23.60 | 18.65 | 家用电器 |
688049 | 炬芯科技 | 11 | 45.26 | 17.90 | 电子 |
300814 | 中富电路 | 2 | 34.44 | 16.82 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 1 | 80.78 | 16.23 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 22 | 78.36 | 14.61 | 机械设备 |
002322 | 理工能科 | 3 | 13.01 | 14.12 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 3 | 69.30 | 13.38 | 机械设备 |
601577 | 长沙银行 | 1 | 9.22 | 13.27 | 银行 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 7.94 | 12.94 | 汽车 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 17.83 | 12.49 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 21.89 | 12.26 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 8 | 35.76 | 10.61 | 通信 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 13.46 | 9.52 | 机械设备 |
000713 | 丰乐种业 | 1 | 7.26 | 9.34 | 农林牧渔 |
688777 | 中控技术 | 28 | 50.25 | 9.03 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 33 | 93.25 | 8.44 | 电力设备 |
002024 | ST易购 | 4 | 2.06 | 8.42 | 商贸零售 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 36.00 | 8.37 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 38 | 68.04 | 8.15 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 36 | 127.40 | 8.10 | 电子 |
300888 | 稳健医疗 | 6 | 40.51 | 7.97 | 美容护理 |
603338 | 浙江鼎力 | 5 | 67.56 | 7.53 | 机械设备 |
002841 | 视源股份 | 1 | 35.08 | 7.11 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 26.38 | 7.11 | 银行 |
003006 | 百亚股份 | 5 | 23.42 | 6.89 | 美容护理 |
601229 | 上海银行 | 1 | 9.30 | 6.53 | 银行 |
688167 | 炬光科技 | 4 | 64.65 | 5.86 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 4 | 9.23 | 5.85 | 汽车 |
002008 | 大族激光 | 4 | 25.63 | 5.73 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 14.38 | 5.27 | 纺织服饰 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2 | 37.61 | 5.03 | 汽车 |
301308 | 江波龙 | 3 | 83.11 | 4.80 | 电子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 36.26 | 4.80 | 机械设备 |
603505 | 金石资源 | 1 | 25.33 | 4.50 | 基础化工 |
002311 | 海大集团 | 5 | 49.66 | 4.31 | 农林牧渔 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 30.76 | 4.27 | 有色金属 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 14.76 | 4.09 | 银行 |
300435 | 中泰股份 | 1 | 11.87 | 4.03 | 公用事业 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 114.82 | 3.63 | 通信 |
000988 | 华工科技 | 2 | 39.30 | 3.50 | 机械设备 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 20.44 | 3.34 | 公用事业 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 274.50 | 3.20 | 汽车 |
300124 | 汇川技术 | 29 | 60.19 | 3.15 | 机械设备 |
601009 | 南京银行 | 18 | 10.69 | 2.69 | 银行 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | 32.39 | 2.56 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 10 | 16.80 | 2.44 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 32.04 | 2.33 | 医药生物 |
603927 | 中科软 | 2 | 20.40 | 2.26 | 计算机 |
301236 | 软通动力 | 1 | 53.68 | 2.07 | 计算机 |
000776 | 广发证券 | 1 | 15.51 | 1.97 | 非银金融 |
601012 | 隆基绿能 | 8 | 14.90 | 1.85 | 电力设备 |
600380 | 健康元 | 1 | 10.89 | 1.68 | 医药生物 |
600976 | 健民集团 | 1 | 42.30 | 1.63 | 医药生物 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 16.24 | 1.63 | 电子 |
002867 | 周大生 | 1 | 12.59 | 1.53 | 纺织服饰 |
300832 | 新产业 | 13 | 61.90 | 1.28 | 医药生物 |
688210 | 统联精密 | 1 | 18.96 | 0.96 | 电子 |
688707 | 振华新材 | 1 | 9.98 | 0.71 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 2 | 74.64 | 0.59 | 纺织服饰 |
002966 | 苏州银行 | 5 | 7.93 | 0.38 | 银行 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 17.57 | -0.62 | 医药生物 |
688275 | 万润新能 | 1 | 49.70 | -1.11 | 电力设备 |
002036 | 联创电子 | 1 | 8.84 | -1.45 | 电子 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 7.52 | -1.57 | 轻工制造 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 12.25 | -2.08 | 电力设备 |
301413 | 安培龙 | 2 | 75.21 | -3.54 | 机械设备 |
688733 | 壹石通 | 5 | 18.38 | -3.77 | 电力设备 |
300037 | 新宙邦 | 4 | 33.32 | -5.18 | 电力设备 |
688522 | 纳睿雷达 | 2 | 49.99 | -5.79 | 国防军工 |
001270 | 铖昌科技 | 3 | 27.15 | -21.69 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访