证券时报网
阙福生
2025-01-16 09:17
237家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有116家,占比48.95%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月16日,已经有237家公司公布了2024年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司116家、预盈11家,合计报喜公司比例为53.59%;业绩预降、预亏公司分别有48家、39家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有38家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有40家。具体到个股看,正丹股份预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为12051.78%;西子洁能、中科电气预计全年净利润同比增幅中值分别为724.50%、635.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、农林牧渔、计算机等行业,分别有6只、6只、5只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有18只、13只、6只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨3.64%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是双林股份,累计上涨35.67%;海达尔、依依股份今年以来分别上涨20.39%、19.00%紧随其后。股价下跌个股中,诺普信跌幅最大,累计下跌8.99%,跌幅较大的还有中科电气、中远海控,累计跌幅分别为7.02%、6.39%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 2025.01.13 | 12051.78 | 28.97 | 16.63 | 基础化工 |
002534 | 西子洁能 | 2025.01.10 | 724.50 | 12.46 | 12.15 | 电力设备 |
300035 | 中科电气 | 2025.01.16 | 635.00 | 13.90 | -7.02 | 电力设备 |
002901 | 大博医疗 | 2025.01.11 | 527.42 | 35.02 | 13.55 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 2025.01.09 | 510.48 | 36.37 | -5.39 | 农林牧渔 |
300100 | 双林股份 | 2025.01.14 | 495.94 | 37.50 | 35.67 | 汽车 |
300790 | 宇瞳光学 | 2025.01.15 | 483.38 | 20.59 | 7.86 | 计算机 |
688662 | 富信科技 | 2025.01.14 | 467.78 | 33.78 | -1.57 | 电子 |
002942 | 新农股份 | 2025.01.15 | 320.70 | 14.80 | 4.82 | 基础化工 |
300836 | 佰奥智能 | 2025.01.15 | 305.82 | 44.11 | 4.75 | 机械设备 |
300292 | 吴通控股 | 2025.01.13 | 303.88 | 5.08 | 4.74 | 通信 |
300505 | 川金诺 | 2025.01.15 | 283.15 | 14.80 | 2.78 | 基础化工 |
688208 | 道通科技 | 2025.01.06 | 262.66 | 37.51 | -4.21 | 计算机 |
002767 | 先锋电子 | 2025.01.16 | 260.86 | 13.07 | -1.66 | 机械设备 |
300498 | 温氏股份 | 2025.01.04 | 244.77 | 15.95 | -3.39 | 农林牧渔 |
300342 | 天银机电 | 2025.01.14 | 205.07 | 16.21 | -0.12 | 家用电器 |
002221 | 东华能源 | 2025.01.15 | 198.97 | 10.15 | 6.95 | 石油石化 |
002468 | 申通快递 | 2025.01.14 | 193.52 | 10.93 | 7.90 | 交通运输 |
002970 | 锐明技术 | 2025.01.15 | 183.01 | 47.38 | -0.52 | 计算机 |
300684 | 中石科技 | 2025.01.09 | 177.94 | 25.53 | 13.82 | 电子 |
688605 | 先锋精科 | 2024.12.11 | 174.06 | 77.00 | 0.16 | 电子 |
688362 | 甬矽电子 | 2025.01.09 | 169.60 | 34.19 | 1.51 | 电子 |
002124 | ST天邦 | 2025.01.08 | 150.63 | 2.79 | 0.00 | 农林牧渔 |
002215 | 诺普信 | 2025.01.15 | 150.40 | 10.22 | -8.99 | 基础化工 |
300503 | 昊志机电 | 2025.01.11 | 144.34 | 21.24 | 12.26 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 2025.01.13 | 143.13 | 16.14 | -0.06 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 2025.01.16 | 135.00 | 236.10 | 8.30 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 2025.01.15 | 129.72 | 25.80 | -0.85 | 电子 |
600983 | 惠而浦 | 2025.01.04 | 122.00 | 9.26 | 0.22 | 家用电器 |
002212 | 天融信 | 2025.01.16 | 120.87 | 6.05 | -6.20 | 计算机 |
002556 | 辉隆股份 | 2025.01.15 | 119.37 | 5.26 | -5.57 | 农林牧渔 |
603617 | 君禾股份 | 2024.12.25 | 115.74 | 7.32 | -0.14 | 机械设备 |
002286 | 保龄宝 | 2025.01.16 | 115.00 | 7.45 | 0.95 | 农林牧渔 |
836699 | 海达尔 | 2025.01.13 | 107.61 | 45.99 | 20.39 | 家用电器 |
601919 | 中远海控 | 2025.01.11 | 105.71 | 14.51 | -6.39 | 交通运输 |
001206 | 依依股份 | 2025.01.15 | 104.84 | 19.67 | 19.00 | 美容护理 |
000930 | 中粮科技 | 2025.01.16 | 103.75 | 5.20 | -6.31 | 农林牧渔 |
688088 | 虹软科技 | 2025.01.16 | 101.16 | 39.43 | 2.26 | 计算机 |
603530 | 神马电力 | 2025.01.14 | 95.71 | 24.49 | -0.89 | 电力设备 |
601198 | 东兴证券 | 2025.01.07 | 92.14 | 10.83 | -1.63 | 非银金融 |
301023 | 江南奕帆 | 2025.01.15 | 91.15 | 50.81 | 7.65 | 电力设备 |
002437 | 誉衡药业 | 2025.01.10 | 91.13 | 2.47 | -0.80 | 医药生物 |
688196 | 卓越新能 | 2025.01.16 | 90.81 | 32.67 | -2.74 | 基础化工 |
003025 | 思进智能 | 2025.01.15 | 87.52 | 14.74 | 4.61 | 机械设备 |
300446 | 航天智造 | 2025.01.15 | 86.62 | 16.35 | -0.97 | 汽车 |
688038 | 中科通达 | 2025.01.16 | 82.20 | 12.85 | 5.76 | 计算机 |
601633 | 长城汽车 | 2025.01.15 | 80.87 | 25.51 | -3.11 | 汽车 |
300001 | 特锐德 | 2025.01.14 | 80.00 | 22.35 | 1.82 | 电力设备 |
688449 | 联芸科技 | 2024.11.28 | 78.06 | 41.36 | 1.30 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 2025.01.10 | 76.60 | 20.02 | -9.90 | 电子 |
301078 | 孩子王 | 2024.12.25 | 76.47 | 12.49 | 9.75 | 商贸零售 |
001338 | 永顺泰 | 2025.01.16 | 72.27 | 9.77 | -10.20 | 农林牧渔 |
688768 | 容知日新 | 2025.01.09 | 72.25 | 40.31 | 10.92 | 机械设备 |
603320 | 迪贝电气 | 2025.01.03 | 70.20 | 15.79 | 11.83 | 电力设备 |
300708 | 聚灿光电 | 2025.01.08 | 69.21 | 13.15 | 5.28 | 电子 |
300401 | 花园生物 | 2025.01.13 | 68.97 | 14.09 | -3.89 | 医药生物 |
831445 | 龙竹科技 | 2025.01.15 | 68.54 | 7.92 | 6.02 | 轻工制造 |
688368 | 晶丰明源 | 2025.01.16 | 67.13 | 82.03 | -7.83 | 电子 |
300204 | 舒泰神 | 2025.01.15 | 66.35 | 6.82 | -7.96 | 医药生物 |
002967 | 广电计量 | 2025.01.15 | 65.51 | 17.85 | 10.51 | 社会服务 |
002311 | 海大集团 | 2025.01.10 | 65.07 | 49.40 | 0.71 | 农林牧渔 |
000729 | 燕京啤酒 | 2025.01.16 | 62.87 | 11.20 | -6.98 | 食品饮料 |
001288 | 运机集团 | 2025.01.10 | 62.53 | 29.61 | -3.08 | 机械设备 |
002515 | 金字火腿 | 2025.01.15 | 62.24 | 4.42 | -2.43 | 食品饮料 |
000713 | 丰乐种业 | 2025.01.16 | 61.64 | 6.88 | -2.41 | 农林牧渔 |
688087 | 英科再生 | 2025.01.16 | 59.98 | 30.70 | 1.29 | 基础化工 |
300563 | 神宇股份 | 2025.01.14 | 58.49 | 51.78 | -6.13 | 通信 |
002528 | ST英飞拓 | 2025.01.15 | 57.83 | 2.91 | 1.75 | 计算机 |
002082 | 万邦德 | 2025.01.16 | 57.49 | 6.57 | 2.18 | 医药生物 |
001391 | 国货航 | 2024.12.27 | 55.70 | 7.37 | -19.98 | 交通运输 |
000633 | 合金投资 | 2025.01.11 | 55.09 | 4.64 | 4.74 | 有色金属 |
001332 | 锡装股份 | 2025.01.16 | 54.54 | 34.76 | -0.46 | 机械设备 |
000975 | 山金国际 | 2025.01.16 | 53.76 | 16.61 | 8.07 | 有色金属 |
600664 | 哈药股份 | 2025.01.11 | 51.50 | 3.87 | -6.30 | 医药生物 |
688041 | 海光信息 | 2025.01.14 | 51.21 | 147.20 | -1.73 | 电子 |
600333 | 长春燃气 | 2025.01.16 | 51.17 | 4.71 | -15.44 | 公用事业 |
688469 | 芯联集成 | 2025.01.16 | 50.51 | 4.52 | -11.89 | 电子 |
837242 | 建邦科技 | 2025.01.15 | 50.04 | 28.50 | 19.10 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增