证券时报网
聂英好
2025-01-13 19:41
根据调研日期截止日统计,近10日(12月30日至1月13日),海外机构对72家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被117家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有333家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达301家,占比最多;基金公司调研262家,位列其后;海外机构共对72家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到117家,最受关注;其次是华工科技,参与调研的海外机构共有40家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌8.64%。其中,股价上涨的有泓淋电力、豪迈科技等,表现最好的是泓淋电力,累计涨幅为7.13%。股价下跌的有64只,跌幅最大的是国光电器,累计跌幅为26.12%。
公布年度业绩预告的个股有3只,业绩预告类型来看,预增2只,预盈1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是温氏股份,年度净利润同比增长幅度为244.77%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301439 | 泓淋电力 | 3 | 15.33 | 7.13 | 电力设备 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 50.81 | 6.08 | 机械设备 |
603009 | 北特科技 | 1 | 43.20 | 5.93 | 汽车 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 12.85 | 5.67 | 基础化工 |
688169 | 石头科技 | 5 | 219.99 | 4.25 | 家用电器 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 24.63 | 2.58 | 银行 |
603228 | 景旺电子 | 3 | 29.55 | 0.78 | 电子 |
300993 | 玉马科技 | 1 | 10.67 | 0.66 | 轻工制造 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 40.63 | -0.95 | 电子 |
688605 | 先锋精科 | 1 | 78.43 | -1.35 | 电子 |
601009 | 南京银行 | 6 | 10.41 | -1.98 | 银行 |
601127 | 赛力斯 | 3 | 132.00 | -2.28 | 汽车 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 19.20 | -2.88 | 有色金属 |
600641 | 万业企业 | 1 | 14.69 | -3.29 | 房地产 |
000729 | 燕京啤酒 | 11 | 11.26 | -3.43 | 食品饮料 |
002916 | 深南电路 | 1 | 123.18 | -3.52 | 电子 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 25.33 | -4.77 | 机械设备 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 43.35 | -4.93 | 电力设备 |
002862 | 实丰文化 | 5 | 29.70 | -5.71 | 轻工制造 |
301029 | 怡合达 | 11 | 24.37 | -5.87 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 1 | 56.15 | -6.21 | 医药生物 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 11.38 | -6.57 | 电力设备 |
300498 | 温氏股份 | 10 | 15.80 | -6.84 | 农林牧渔 |
603444 | 吉比特 | 2 | 209.06 | -6.92 | 传媒 |
603393 | 新天然气 | 1 | 27.37 | -6.97 | 公用事业 |
002008 | 大族激光 | 1 | 24.24 | -7.06 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 266.00 | -7.08 | 汽车 |
002171 | 楚江新材 | 7 | 8.34 | -7.23 | 有色金属 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 7.83 | -7.56 | 基础化工 |
603296 | 华勤技术 | 1 | 67.22 | -7.80 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 14.32 | -7.91 | 医药生物 |
600196 | 复星医药 | 2 | 23.48 | -7.96 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 8 | 68.37 | -8.24 | 机械设备 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 7.73 | -8.41 | 汽车 |
301349 | 信德新材 | 2 | 28.43 | -8.76 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 17.56 | -8.78 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 3 | 11.30 | -9.02 | 食品饮料 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 33.08 | -9.05 | 食品饮料 |
600055 | 万东医疗 | 1 | 14.07 | -9.40 | 医药生物 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 14.63 | -9.41 | 电力设备 |
688631 | 莱斯信息 | 4 | 82.88 | -9.63 | 计算机 |
688678 | 福立旺 | 1 | 13.95 | -9.94 | 电子 |
300904 | 威力传动 | 1 | 52.65 | -9.98 | 电力设备 |
601330 | 绿色动力 | 1 | 6.03 | -10.27 | 环保 |
300760 | 迈瑞医疗 | 117 | 231.45 | -10.37 | 医药生物 |
600850 | 电科数字 | 1 | 20.83 | -10.49 | 计算机 |
603883 | 老百姓 | 5 | 15.43 | -11.27 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 2 | 41.71 | -11.44 | 计算机 |
603567 | 珍宝岛 | 2 | 10.70 | -11.50 | 医药生物 |
300832 | 新产业 | 4 | 61.12 | -11.56 | 医药生物 |
000988 | 华工科技 | 40 | 37.97 | -11.66 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 1 | 9.85 | -12.13 | 机械设备 |
600030 | 中信证券 | 7 | 26.51 | -12.28 | 非银金融 |
600745 | 闻泰科技 | 10 | 31.33 | -12.36 | 电子 |
002867 | 周大生 | 6 | 12.40 | -12.98 | 纺织服饰 |
002273 | 水晶光电 | 10 | 19.50 | -13.53 | 电子 |
003816 | 中国广核 | 2 | 3.58 | -13.53 | 公用事业 |
688599 | 天合光能 | 6 | 17.60 | -13.64 | 电力设备 |
688223 | 晶科能源 | 21 | 6.40 | -13.86 | 电力设备 |
300382 | 斯莱克 | 3 | 9.93 | -14.40 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 6.47 | -14.42 | 计算机 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 14.10 | -14.75 | 食品饮料 |
688049 | 炬芯科技 | 8 | 38.39 | -14.88 | 电子 |
603773 | 沃格光电 | 3 | 23.16 | -15.01 | 电子 |
688567 | 孚能科技 | 4 | 10.65 | -15.74 | 电力设备 |
600609 | 金杯汽车 | 1 | 6.15 | -17.23 | 汽车 |
002995 | 天地在线 | 1 | 17.93 | -18.50 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 110.80 | -19.04 | 通信 |
688157 | 松井股份 | 1 | 33.70 | -20.80 | 基础化工 |
001314 | 亿道信息 | 3 | 42.28 | -21.70 | 电子 |
603341 | 龙旗科技 | 1 | 38.88 | -22.22 | 电子 |
002045 | 国光电器 | 1 | 16.80 | -26.12 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访