证券时报网
2025-01-08 16:36
截至1月7日收盘,铜缆高速连接概念上涨6.98%,位居概念板块涨幅第1,板块内,35股上涨,太辰光20%涨停,鑫科材料、得润电子等涨停,瑞可达、博创科技、显盈科技等涨幅居前,分别上涨14.64%、13.85%、12.92%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
铜缆高速连接 | 6.98 | 流感 | -2.02 |
可控核聚变 | 6.16 | 仿制药一致性评价 | -1.94 |
光纤概念 | 5.44 | 减肥药 | -1.87 |
共封装光学(CPO) | 5.16 | 青蒿素 | -1.37 |
EDR概念 | 5.00 | 医药电商 | -1.37 |
AI PC | 4.46 | 禽流感 | -1.30 |
F5G概念 | 4.28 | 创新药 | -1.27 |
高压快充 | 4.26 | 肝炎概念 | -1.20 |
人脸识别 | 4.23 | 芬太尼 | -1.14 |
WiFi 6 | 4.19 | 阿尔茨海默概念 | -1.08 |
资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流入7.60亿元,其中,18股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是鑫科材料,今日主力资金净流入2.71亿元,净流入资金居前的还有太辰光、立讯精密、鼎通科技等,主力资金分别净流入2.35亿元、1.80亿元、8257.02万元。
资金流入比率方面,得润电子、鑫科材料、鼎通科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.30%、12.48%、10.09%。(数据宝)
铜缆高速连接概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600255 | 鑫科材料 | 10.09 | 31.74 | 27057.64 | 12.48 |
300570 | 太辰光 | 20.00 | 18.02 | 23520.68 | 8.14 |
002475 | 立讯精密 | 3.77 | 1.19 | 17960.49 | 5.17 |
688668 | 鼎通科技 | 11.63 | 12.50 | 8257.02 | 10.09 |
300563 | 神宇股份 | 8.66 | 21.00 | 7934.41 | 5.69 |
002055 | 得润电子 | 9.98 | 7.70 | 7407.06 | 27.30 |
688800 | 瑞可达 | 14.64 | 13.23 | 6020.74 | 4.65 |
301123 | 奕东电子 | 5.51 | 21.62 | 2476.36 | 6.59 |
601137 | 博威合金 | 2.89 | 4.64 | 1975.49 | 2.67 |
300863 | 卡倍亿 | 6.84 | 5.92 | 1440.35 | 4.60 |
002179 | 中航光电 | 1.90 | 0.31 | 1347.18 | 5.61 |
688629 | 华丰科技 | 5.66 | 6.17 | 988.48 | 2.78 |
300991 | 创益通 | 8.21 | 15.86 | 887.43 | 3.31 |
002617 | 露笑科技 | 5.07 | 9.11 | 299.60 | 0.25 |
300843 | 胜蓝股份 | 8.65 | 11.03 | 243.08 | 0.49 |
601869 | 长飞光纤 | 4.12 | 1.52 | 128.96 | 0.74 |
002902 | 铭普光磁 | 2.67 | 11.13 | 127.83 | 0.32 |
603042 | 华脉科技 | 5.17 | 12.34 | 101.01 | 0.45 |
300814 | 中富电路 | 5.52 | 2.78 | -11.77 | -0.08 |
301182 | 凯旺科技 | 7.76 | 12.88 | -114.64 | -0.74 |
688515 | 裕太微 | 3.72 | 3.56 | -223.96 | -1.50 |
002897 | 意华股份 | 2.86 | 4.87 | -240.74 | -0.69 |
002792 | 通宇通讯 | 2.77 | 3.65 | -259.52 | -1.67 |
301517 | 陕西华达 | 3.84 | 4.66 | -315.97 | -3.40 |
300252 | 金信诺 | 7.60 | 14.51 | -382.32 | -0.53 |
301328 | 维峰电子 | 7.14 | 12.17 | -469.84 | -2.91 |
000818 | 航锦科技 | 4.16 | 2.67 | -472.23 | -1.59 |
301067 | 显盈科技 | 12.92 | 32.79 | -1607.20 | -2.38 |
600973 | 宝胜股份 | 3.14 | 11.55 | -2094.91 | -2.72 |
002130 | 沃尔核材 | 8.88 | 18.59 | -2303.47 | -0.40 |
605277 | 新亚电子 | 3.19 | 11.59 | -4307.64 | -8.11 |
300913 | 兆龙互连 | 11.29 | 15.19 | -4914.13 | -2.48 |
300548 | 博创科技 | 13.85 | 31.32 | -6022.66 | -1.85 |
600577 | 精达股份 | 4.14 | 8.57 | -8481.62 | -6.73 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。