券商中国
裴利瑞
2025-01-08 16:43
1月7日,北交所个股合计成交量7.69亿股,成交额127.10亿元,成交额相对上一交易日减少2431.09万元,个股来看,收盘上涨的共234只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有234只,占可交易个股的88.97%,收盘涨幅居前的有雷神科技、常辅股份、克莱特,分别上涨21.94%、17.57%、15.35%。收盘股价下跌的有28只,跌幅居前的有大唐药业、星昊医药、德源药业等,分别下跌5.31%、5.20%、5.13%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有星图测控、雷神科技、惠丰钻石等,成交额分别为4.43亿元、4.07亿元、3.87亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有24只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有63只,换手率在1%~5%之间的有157只。全天换手率居前的股票有星图测控、西磁科技、新赣江等,换手率分别为43.58%、27.24%、21.60%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
920116 | 星图测控 | 39.80 | 5.85 | 43.58 | 44270.80 |
872190 | 雷神科技 | 30.62 | 21.94 | 15.07 | 40662.81 |
839725 | 惠丰钻石 | 42.20 | 8.54 | 21.60 | 38702.09 |
830799 | 艾融软件 | 52.24 | 1.93 | 5.18 | 31900.24 |
872808 | 曙光数创 | 59.23 | 6.39 | 2.22 | 25098.12 |
831175 | 派诺科技 | 21.01 | 3.75 | 20.69 | 20989.05 |
920111 | 聚星科技 | 27.75 | 6.69 | 20.29 | 20517.30 |
836961 | 西磁科技 | 34.95 | 1.90 | 27.24 | 19523.53 |
430139 | 华岭股份 | 23.41 | 5.59 | 3.28 | 19409.48 |
832522 | 纳科诺尔 | 44.66 | -2.51 | 4.59 | 18745.11 |
873167 | 新赣江 | 18.39 | -4.02 | 21.60 | 16271.32 |
837046 | 亿能电力 | 15.96 | 4.31 | 17.49 | 13877.23 |
835640 | 富士达 | 23.32 | 6.24 | 3.52 | 13835.58 |
839790 | 联迪信息 | 31.02 | 4.55 | 8.59 | 13794.75 |
834765 | 美之高 | 26.99 | 9.72 | 12.46 | 13663.23 |
839493 | 并行科技 | 63.35 | 4.19 | 6.63 | 13285.67 |
873001 | 纬达光电 | 17.85 | 7.85 | 8.78 | 13150.47 |
873593 | 鼎智科技 | 36.78 | 2.51 | 2.87 | 11843.22 |
837592 | 华信永道 | 54.90 | 2.08 | 5.50 | 11219.18 |
834407 | 驰诚股份 | 23.20 | -2.07 | 18.07 | 10551.56 |
834021 | 流金科技 | 5.79 | 6.24 | 6.93 | 9750.84 |
430300 | 辰光医疗 | 12.53 | 5.92 | 13.13 | 9665.33 |
430489 | 佳先股份 | 17.01 | 3.09 | 6.79 | 9545.45 |
830946 | 森萱医药 | 9.73 | -4.14 | 2.30 | 9433.65 |
831010 | 凯添燃气 | 8.27 | 3.12 | 6.53 | 9320.24 |
873806 | 云星宇 | 12.98 | 1.33 | 7.65 | 9113.92 |
836433 | 大唐药业 | 6.78 | -5.31 | 7.87 | 8940.36 |
833751 | 惠同新材 | 12.87 | 11.33 | 14.75 | 8929.93 |
832491 | 奥迪威 | 20.84 | 3.68 | 3.80 | 8761.58 |
871396 | 常辅股份 | 18.00 | 17.57 | 11.56 | 8759.21 |
832982 | 锦波生物 | 214.51 | -0.97 | 0.88 | 8626.44 |
832171 | 志晟信息 | 18.31 | 7.71 | 7.53 | 8617.64 |
834770 | 艾能聚 | 15.92 | 0.44 | 6.77 | 8578.23 |
832662 | 方盛股份 | 19.29 | 7.17 | 18.21 | 8570.06 |
838262 | 太湖雪 | 25.39 | 10.87 | 14.17 | 8514.82 |
871478 | 巨能股份 | 25.96 | 2.69 | 14.55 | 8453.80 |
920082 | 方正阀门 | 13.40 | 0.45 | 19.97 | 8391.65 |
831689 | 克莱特 | 21.27 | 15.35 | 11.08 | 8258.54 |
837821 | 则成电子 | 30.75 | 6.40 | 5.45 | 8213.40 |
873152 | 天宏锂电 | 15.80 | 4.29 | 9.50 | 8151.59 |
430017 | 星昊医药 | 14.40 | -5.20 | 4.54 | 7868.25 |
838971 | 天马新材 | 25.40 | 2.17 | 3.75 | 7815.83 |
873576 | 天力复合 | 23.84 | 7.97 | 3.05 | 7513.17 |
838670 | 恒进感应 | 15.10 | 1.07 | 7.78 | 7470.82 |
920128 | 胜业电气 | 30.93 | 7.66 | 14.14 | 7240.65 |
835174 | 五新隧装 | 29.33 | 3.53 | 2.88 | 7200.26 |
837403 | 康农种业 | 21.54 | 8.57 | 11.44 | 7146.75 |
834475 | 三友科技 | 18.54 | -1.23 | 9.39 | 7144.97 |
831726 | 朱老六 | 19.50 | 3.17 | 6.81 | 7129.68 |
920098 | 科隆新材 | 26.93 | -1.72 | 5.96 | 6948.62 |
835368 | 连城数控 | 29.20 | 3.55 | 1.07 | 6818.74 |
831304 | 迪尔化工 | 11.85 | -0.25 | 7.50 | 6798.49 |
836239 | 长虹能源 | 29.50 | 1.51 | 4.66 | 6725.70 |
871263 | 莱赛激光 | 16.16 | 9.19 | 15.47 | 6675.49 |
833284 | 灵鸽科技 | 13.99 | 4.33 | 10.54 | 6576.32 |
835179 | 凯德石英 | 25.50 | 6.78 | 4.29 | 6359.35 |
831526 | 凯华材料 | 26.70 | 5.66 | 4.58 | 6300.21 |
833171 | 国航远洋 | 5.64 | 1.26 | 3.92 | 6262.96 |
838227 | 美登科技 | 45.60 | 5.31 | 7.90 | 6168.88 |
872351 | 华光源海 | 11.79 | 5.55 | 14.55 | 6034.17 |
835207 | 众诚科技 | 16.32 | 6.18 | 6.77 | 5936.65 |
920060 | 万源通 | 31.56 | 3.65 | 6.46 | 5900.02 |
838701 | 豪声电子 | 30.15 | 1.41 | 8.18 | 5865.24 |
833533 | 骏创科技 | 21.65 | 4.64 | 7.13 | 5651.30 |
833075 | 柏星龙 | 25.95 | 2.77 | 8.92 | 5565.06 |
831961 | 创远信科 | 15.39 | 3.99 | 3.50 | 5549.31 |
430478 | 峆一药业 | 17.54 | -4.31 | 9.35 | 5490.52 |
837748 | 路桥信息 | 20.31 | 10.50 | 4.17 | 5408.29 |
835185 | 贝特瑞 | 18.88 | 1.45 | 0.26 | 5402.37 |
837006 | 晟楠科技 | 21.77 | 2.59 | 7.37 | 5391.66 |
831087 | 秋乐种业 | 11.02 | 4.16 | 3.05 | 5383.33 |
832469 | 富恒新材 | 10.96 | 2.81 | 5.13 | 5335.87 |
871981 | 晶赛科技 | 27.57 | 2.15 | 5.34 | 5292.85 |
872953 | 国子软件 | 28.48 | 2.45 | 7.28 | 5244.65 |
836826 | 盖世食品 | 9.95 | 2.37 | 8.63 | 5202.63 |
831627 | 力王股份 | 19.22 | 5.49 | 5.81 | 5126.90 |
834415 | 恒拓开源 | 13.98 | 3.02 | 3.48 | 5056.61 |
832566 | 梓橦宫 | 9.58 | 0.42 | 4.78 | 5008.86 |
873693 | 阿为特 | 36.79 | 1.63 | 3.77 | 4991.97 |
873305 | 九菱科技 | 21.88 | 0.32 | 6.22 | 4947.59 |
831855 | 浙江大农 | 15.83 | 0.00 | 11.81 | 4850.98 |
831832 | 科达自控 | 21.20 | 4.02 | 3.67 | 4753.08 |
839273 | 一致魔芋 | 21.66 | 4.49 | 4.63 | 4619.57 |
835985 | 海泰新能 | 10.18 | 1.39 | 3.41 | 4593.63 |
831396 | 许昌智能 | 9.43 | 3.51 | 5.29 | 4579.26 |
870357 | 雅葆轩 | 20.12 | 2.44 | 5.24 | 4551.97 |
830974 | 凯大催化 | 7.69 | 6.07 | 4.56 | 4477.29 |
833454 | 同心传动 | 13.05 | -0.61 | 5.52 | 4438.37 |
920106 | 林泰新材 | 56.55 | 1.42 | 6.56 | 4409.68 |
836807 | 奔朗新材 | 8.58 | 1.42 | 4.17 | 4378.31 |
830964 | 润农节水 | 6.60 | 1.69 | 3.67 | 4285.87 |
833575 | 康乐卫士 | 18.26 | -1.83 | 1.24 | 4264.47 |
839680 | 广道数字 | 14.60 | 2.89 | 6.39 | 4252.86 |
430418 | 苏轴股份 | 22.49 | 1.86 | 2.68 | 4233.80 |
835305 | 云创数据 | 17.73 | 4.17 | 2.93 | 4090.04 |
835670 | 数字人 | 15.29 | 5.09 | 4.11 | 3997.61 |
832735 | 德源药业 | 31.45 | -5.13 | 1.82 | 3977.43 |
837092 | 汉鑫科技 | 32.27 | 3.43 | 4.00 | 3972.54 |
833230 | 欧康医药 | 14.90 | -3.31 | 8.03 | 3961.08 |
835438 | 戈碧迦 | 15.70 | 2.82 | 3.23 | 3936.96 |
835579 | 机科股份 | 18.00 | 3.03 | 5.01 | 3921.12 |
839946 | 华阳变速 | 6.91 | -0.43 | 5.74 | 3872.58 |
430510 | 丰光精密 | 16.45 | 2.75 | 2.76 | 3869.51 |
832149 | 利尔达 | 9.05 | 3.08 | 3.74 | 3837.30 |
832876 | 慧为智能 | 18.21 | 3.64 | 5.66 | 3808.15 |
833030 | 立方控股 | 15.69 | 8.36 | 4.46 | 3796.53 |
839719 | 宁新新材 | 10.39 | 3.59 | 5.05 | 3791.82 |
839167 | 同享科技 | 19.74 | 0.15 | 2.98 | 3776.71 |
832023 | 田野股份 | 4.65 | 1.97 | 3.34 | 3761.50 |
872374 | 云里物里 | 24.20 | 0.75 | 4.70 | 3742.45 |
871634 | 新威凌 | 16.80 | -0.36 | 6.98 | 3736.98 |
870436 | 大地电气 | 17.77 | 0.91 | 2.39 | 3686.90 |
833394 | 民士达 | 19.65 | 1.71 | 3.95 | 3668.34 |
833781 | 瑞奇智造 | 8.30 | 4.40 | 4.87 | 3652.82 |
430564 | 天润科技 | 15.68 | 6.52 | 7.04 | 3629.52 |
833914 | 远航精密 | 14.16 | 1.65 | 2.62 | 3628.78 |
873223 | 荣亿精密 | 9.80 | 0.20 | 4.67 | 3628.49 |
832175 | 东方碳素 | 10.40 | 4.00 | 5.88 | 3623.63 |
838924 | 广脉科技 | 14.60 | 4.43 | 4.11 | 3608.49 |
832786 | 骑士乳业 | 6.73 | 2.75 | 4.95 | 3584.75 |
836720 | 吉冈精密 | 15.35 | 3.23 | 4.65 | 3563.20 |
833523 | 德瑞锂电 | 20.28 | 2.27 | 2.25 | 3531.92 |
832471 | 美邦科技 | 12.99 | 3.75 | 5.28 | 3503.07 |
920019 | 铜冠矿建 | 19.97 | 2.94 | 4.09 | 3457.58 |
430425 | 乐创技术 | 17.85 | 6.19 | 4.89 | 3383.86 |
870204 | 沪江材料 | 18.48 | 2.10 | 3.70 | 3361.08 |
920002 | 万达轴承 | 63.33 | 1.02 | 9.26 | 3349.58 |
836149 | 旭杰科技 | 11.76 | 0.77 | 5.84 | 3349.08 |
838402 | 硅烷科技 | 8.98 | 2.39 | 0.87 | 3274.70 |
836547 | 无锡晶海 | 16.25 | -1.75 | 5.61 | 3196.08 |
833509 | 同惠电子 | 14.00 | 6.06 | 2.84 | 3179.12 |
430198 | 微创光电 | 10.39 | 3.59 | 4.44 | 3158.72 |
430090 | 同辉信息 | 5.48 | 4.58 | 3.44 | 3145.33 |
430556 | 雅达股份 | 7.82 | 4.41 | 3.46 | 3128.05 |
835508 | 殷图网联 | 25.94 | 1.73 | 4.73 | 3116.25 |
870299 | 灿能电力 | 10.52 | 4.57 | 6.91 | 3104.00 |
830896 | 旺成科技 | 14.82 | 3.06 | 4.72 | 3066.72 |
836395 | 朗鸿科技 | 13.30 | 1.45 | 4.12 | 3024.97 |
832419 | 路斯股份 | 15.70 | 2.08 | 2.11 | 3020.64 |
870726 | 鸿智科技 | 19.67 | 4.07 | 9.86 | 3015.10 |
836247 | 华密新材 | 19.80 | 3.02 | 1.76 | 2985.46 |
835892 | 中科美菱 | 13.27 | 0.91 | 8.19 | 2971.43 |
836675 | 秉扬科技 | 9.29 | -1.69 | 4.08 | 2904.68 |
831906 | 舜宇精工 | 17.60 | 2.33 | 4.99 | 2859.91 |
873122 | 中纺标 | 47.38 | 1.80 | 1.78 | 2849.59 |
836717 | 瑞星股份 | 8.80 | 0.23 | 7.85 | 2815.85 |
834599 | 同力股份 | 12.09 | 0.83 | 0.69 | 2809.23 |
832885 | 星辰科技 | 11.49 | 6.29 | 2.85 | 2686.43 |
833346 | 威贸电子 | 21.26 | 3.05 | 4.75 | 2666.25 |
920016 | 中草香料 | 21.11 | 3.84 | 7.20 | 2657.02 |
836414 | 欧普泰 | 11.35 | 3.18 | 4.40 | 2654.70 |
833429 | 康比特 | 14.73 | 1.73 | 1.65 | 2637.22 |
835237 | 力佳科技 | 22.41 | 3.99 | 1.79 | 2596.20 |
836422 | 润普食品 | 9.45 | 1.72 | 4.23 | 2573.74 |
873169 | 七丰精工 | 12.33 | 2.92 | 4.16 | 2551.91 |
831152 | 昆工科技 | 11.94 | 7.09 | 2.67 | 2531.53 |
830779 | 武汉蓝电 | 33.40 | 2.30 | 5.31 | 2495.87 |
870199 | 倍益康 | 20.50 | 3.22 | 3.32 | 2456.41 |
837023 | 芭薇股份 | 13.90 | 2.06 | 5.16 | 2410.12 |
834062 | 科润智控 | 7.36 | 1.80 | 2.58 | 2408.32 |
830809 | 安达科技 | 5.00 | 3.09 | 1.52 | 2390.68 |
871857 | 泓禧科技 | 15.30 | -0.65 | 2.07 | 2383.27 |
873527 | 夜光明 | 12.03 | 2.73 | 5.58 | 2364.00 |
832978 | 开特股份 | 13.54 | 2.73 | 1.77 | 2347.43 |
870866 | 绿亨科技 | 7.70 | 4.90 | 3.26 | 2335.33 |
871753 | 天纺标 | 27.68 | 2.03 | 2.69 | 2322.62 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.35 | 0.41 | 4.26 | 2298.81 |
838275 | 驱动力 | 6.29 | 1.45 | 4.14 | 2297.15 |
834058 | 华洋赛车 | 25.33 | 1.60 | 6.58 | 2292.95 |
920008 | 成电光信 | 29.45 | 2.65 | 2.55 | 2290.81 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.23 | 0.63 | 0.64 | 2264.07 |
838837 | 华原股份 | 10.45 | 2.96 | 1.62 | 2262.55 |
833266 | 生物谷 | 9.52 | -2.86 | 3.12 | 2249.65 |
871245 | 威博液压 | 38.42 | 3.39 | 2.47 | 2241.21 |
873570 | 坤博精工 | 29.89 | 2.05 | 3.39 | 2216.02 |
836699 | 海达尔 | 36.83 | 2.33 | 2.91 | 2196.97 |
836221 | 易实精密 | 15.45 | 0.39 | 3.49 | 2195.11 |
835184 | 国源科技 | 11.00 | 3.77 | 2.34 | 2179.53 |
872541 | 铁大科技 | 10.44 | 1.66 | 2.31 | 2128.42 |
837212 | 智新电子 | 15.10 | 3.57 | 2.74 | 2084.58 |
871642 | 通易航天 | 10.45 | 2.25 | 2.00 | 2066.51 |
838171 | 邦德股份 | 14.51 | 0.55 | 2.78 | 2056.73 |
837242 | 建邦科技 | 24.78 | 1.47 | 2.28 | 2048.89 |
832000 | 安徽凤凰 | 18.38 | 1.10 | 2.33 | 2042.97 |
837663 | 明阳科技 | 15.00 | 1.56 | 2.80 | 2003.57 |
831768 | 拾比佰 | 7.20 | 2.71 | 3.67 | 1988.98 |
831305 | 海希通讯 | 14.03 | 4.16 | 1.31 | 1970.27 |
870976 | 视声智能 | 18.11 | 3.13 | 4.29 | 1966.21 |
430047 | 诺思兰德 | 11.76 | -1.18 | 0.93 | 1955.06 |
430718 | 合肥高科 | 13.27 | 1.61 | 3.47 | 1940.60 |
870656 | 海昇药业 | 16.31 | -2.45 | 5.84 | 1883.15 |
872392 | 佳合科技 | 17.97 | -0.06 | 3.81 | 1880.17 |
836260 | 中寰股份 | 10.68 | 0.66 | 4.17 | 1853.22 |
831278 | 泰德股份 | 8.48 | 2.05 | 2.26 | 1845.52 |
831167 | 鑫汇科 | 20.31 | 2.78 | 3.22 | 1836.32 |
873703 | 广厦环能 | 20.90 | 3.67 | 2.72 | 1831.06 |
832225 | 利通科技 | 10.68 | 1.91 | 2.07 | 1806.03 |
834682 | 球冠电缆 | 7.57 | 2.30 | 1.54 | 1800.72 |
839792 | 东和新材 | 9.17 | 2.57 | 2.00 | 1798.72 |
831641 | 格利尔 | 12.20 | 3.21 | 3.40 | 1794.20 |
873726 | 卓兆点胶 | 21.58 | 3.11 | 4.28 | 1793.14 |
838030 | 德众汽车 | 5.83 | 3.37 | 3.19 | 1783.73 |
871553 | 凯腾精工 | 7.41 | 4.37 | 2.64 | 1739.17 |
836957 | 汉维科技 | 10.71 | 2.10 | 3.90 | 1735.55 |
837174 | 宏裕包材 | 12.21 | 2.61 | 6.15 | 1733.09 |
834014 | 特瑞斯 | 10.76 | 3.26 | 3.60 | 1732.47 |
920088 | 科力股份 | 22.98 | 2.36 | 3.86 | 1731.18 |
839371 | 欧福蛋业 | 6.85 | 2.54 | 4.40 | 1699.02 |
832802 | 保丽洁 | 14.96 | 1.49 | 6.73 | 1685.10 |
836504 | 博迅生物 | 17.86 | -0.56 | 7.53 | 1670.07 |
831370 | 新安洁 | 3.45 | 1.77 | 1.83 | 1660.81 |
831445 | 龙竹科技 | 7.41 | 3.20 | 2.14 | 1637.44 |
831195 | 三祥科技 | 11.60 | 0.78 | 1.99 | 1606.92 |
873132 | 泰鹏智能 | 12.91 | 2.38 | 4.74 | 1605.51 |
833819 | 颖泰生物 | 3.43 | 1.78 | 0.38 | 1573.26 |
836208 | 青矩技术 | 28.84 | 0.87 | 0.99 | 1570.27 |
839729 | 永顺生物 | 6.83 | -1.73 | 2.84 | 1533.14 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.50 | 1.77 | 1.43 | 1514.61 |
920099 | 瑞华技术 | 29.55 | 0.51 | 1.37 | 1466.75 |
833580 | 科创新材 | 10.09 | 2.13 | 2.63 | 1461.58 |
872931 | 无锡鼎邦 | 11.08 | 1.74 | 4.48 | 1396.71 |
830832 | 齐鲁华信 | 6.05 | 2.54 | 1.85 | 1377.54 |
833943 | 优机股份 | 15.30 | 2.41 | 2.22 | 1358.21 |
920066 | 科拜尔 | 33.83 | 1.62 | 3.29 | 1311.75 |
833873 | 中设咨询 | 4.44 | 3.74 | 2.68 | 1271.28 |
835857 | 百甲科技 | 5.70 | 1.60 | 1.95 | 1260.50 |
838163 | 方大新材 | 12.87 | 4.21 | 1.62 | 1239.35 |
836419 | 万德股份 | 9.54 | 2.58 | 2.44 | 1234.57 |
872895 | 花溪科技 | 12.50 | 2.46 | 3.53 | 1232.00 |
832145 | 恒合股份 | 9.29 | 2.65 | 2.93 | 1189.39 |
873690 | 捷众科技 | 17.49 | 1.22 | 3.07 | 1186.63 |
834261 | 一诺威 | 9.59 | -0.10 | 0.73 | 1181.84 |
920118 | 太湖远大 | 24.55 | 1.66 | 3.43 | 1141.84 |
834033 | 康普化学 | 18.03 | 1.46 | 0.77 | 1141.66 |
430476 | 海能技术 | 9.39 | 1.84 | 1.96 | 1137.93 |
836892 | 广咨国际 | 11.41 | 1.24 | 0.72 | 1083.64 |
830839 | 万通液压 | 16.06 | 2.42 | 1.02 | 1045.71 |
873833 | 美心翼申 | 11.34 | 1.89 | 2.89 | 1024.90 |
832651 | 天罡股份 | 24.85 | 0.20 | 2.70 | 1009.51 |
837344 | 三元基因 | 18.38 | -1.71 | 0.49 | 1004.44 |
834950 | 迅安科技 | 16.38 | 1.30 | 2.01 | 1004.24 |
872925 | 锦好医疗 | 11.46 | 0.53 | 1.52 | 948.97 |
836270 | 天铭科技 | 10.83 | 2.36 | 1.09 | 940.79 |
873679 | 前进科技 | 15.19 | 2.64 | 2.40 | 930.57 |
834639 | 晨光电缆 | 5.91 | 2.07 | 1.34 | 917.04 |
873665 | 科强股份 | 10.72 | 1.52 | 2.13 | 872.36 |
836263 | 中航泰达 | 7.86 | 2.48 | 1.09 | 860.32 |
831856 | 浩淼科技 | 8.35 | 1.71 | 2.13 | 836.87 |
873706 | 铁拓机械 | 12.71 | 2.33 | 2.57 | 822.58 |
430685 | 新芝生物 | 10.23 | 0.20 | 1.46 | 804.15 |
871970 | 大禹生物 | 5.91 | 1.90 | 1.95 | 792.20 |
836871 | 派特尔 | 11.40 | 2.61 | 1.75 | 774.85 |
831039 | 国义招标 | 7.70 | 2.94 | 0.63 | 734.05 |
832110 | 雷特科技 | 32.28 | 0.88 | 1.39 | 724.72 |
838810 | 春光药装 | 8.79 | 0.46 | 1.84 | 707.18 |
833427 | 华维设计 | 11.00 | 0.36 | 1.18 | 652.39 |
870508 | 丰安股份 | 12.45 | 2.13 | 1.28 | 640.08 |
873339 | 恒太照明 | 7.89 | 0.38 | 0.53 | 622.97 |
833455 | 汇隆活塞 | 6.84 | 1.94 | 0.93 | 583.55 |
830879 | 基康仪器 | 11.41 | 2.06 | 0.44 | 560.83 |
871694 | 中裕科技 | 15.21 | 1.54 | 0.71 | 504.52 |
831834 | 三维股份 | 7.46 | 2.47 | 0.84 | 381.68 |
836942 | 恒立钻具 | 13.26 | 1.22 | 0.67 | 358.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘