最新两市ETF两融余额为1092.29亿元,较前一周环比增加16.65亿元,其中,ETF融资余额环比增加21.16亿元,融券余额环比减少4.52亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月3日,两市ETF两融余额为1092.29亿元,较前一周增加16.65亿元,增幅为1.55%,其中,ETF融资余额为1052.01亿元,较前一周增加21.16亿元,增长2.05%,ETF融券余额为40.28亿元,较前一周减少4.52亿元,下降10.08%。
具体来看,深市ETF最新两融余额377.75亿元,较前一周增加1.29亿元,增幅0.34%,其中,ETF融资余额371.93亿元,较前一周增加2.09亿元,增幅0.56%,融券余量3.69亿份,较前一周减少742.54万份,降幅1.97%,ETF最新融券余额5.82亿元,较前一周减少7941.87万元。
沪市ETF最新两融余额714.55亿元,较前一周增加15.35亿元,增幅2.20%,其中,ETF融资余额680.08亿元,较前一周增加19.08亿元,融券余量16.57亿份,较前一周减少3758.58万份,降幅2.22%,ETF最新融券余额34.47亿元,较前一周减少3.72亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 377.75 | 714.55 | 1092.29 |
环比前一周增减(亿元) | 1.29 | 15.35 | 16.65 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.34 | 2.20 | 1.55 |
ETF融资余额(亿元) | 371.93 | 680.08 | 1052.01 |
环比前一周增减(亿元) | 2.09 | 19.08 | 21.16 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.56 | 2.89 | 2.05 |
ETF融券余量(亿份) | 3.69 | 16.57 | 20.25 |
环比前一周增减(万份) | -742.54 | -3758.58 | -4501.12 |
环比前一周增减幅度(%) | -1.97 | -2.22 | -2.17 |
ETF融券余额(亿元) | 5.82 | 34.47 | 40.28 |
环比前一周增减(万元) | -7941.87 | -37220.14 | -45162.01 |
环比前一周增减幅度(%) | -12.02 | -9.75 | -10.08 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有108只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.06亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为78.14亿元、64.26亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有9只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证1000ETF,上周融资余额分别增加5.05亿元、3.06亿元、2.25亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有6只,减少金额居前的有易方达恒生国企(QDII-ETF)、华夏上证50ETF、华夏恒生ETF,分别减少1.06亿元、7188.87万元、6605.35万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有33只,ETF融资余额增幅居前的有沙特ETF、招商纳斯达克100ETF(QDII)、广发中证国新港股通央企红利ETF,融资余额上周分别增长387.37%、116.38%、78.78%,上周ETF融资余额降幅超20%的有17只,ETF融资余额降幅居前的有博时中证500ETF、富国中证A50ETF、华宝中证A100ETF,融资余额上周分别下降59.12%、42.02%、40.52%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520830 | 沙特ETF | 615.98 | 387.37 | 159968 | 博时中证500ETF | 132.09 | -59.12 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 30636.38 | 116.38 | 159591 | 富国中证A50ETF | 1746.63 | -42.02 |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2081.83 | 78.78 | 562000 | 华宝中证A100ETF | 176.28 | -40.52 |
515260 | 华宝中证电子50ETF | 498.17 | 74.86 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 2503.64 | -38.94 |
159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 2110.03 | 56.15 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2319.74 | -33.63 |
510760 | 国泰上证综合ETF | 6846.33 | 54.58 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 229.21 | -32.88 |
512100 | 南方中证1000ETF | 64251.34 | 53.73 | 159905 | 深红利ETF | 2037.79 | -32.82 |
563300 | 中证2000 | 24262.78 | 44.65 | 159581 | 万家中证红利ETF | 1995.30 | -30.59 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 1516.27 | 44.19 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 224.70 | -29.84 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 3918.89 | 41.87 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 3783.60 | -27.18 |
560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 3288.33 | 41.33 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 4507.85 | -25.13 |
510100 | 易方达上证50ETF | 2826.71 | 41.27 | 159866 | 日经ETF | 1725.98 | -24.78 |
515900 | 博时央企创新ETF | 482.22 | 41.08 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 9468.59 | -24.40 |
563080 | 易方达中证A50ETF | 1693.17 | 36.29 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1894.92 | -23.79 |
561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 224.95 | 35.47 | 159964 | 平安创业板ETF | 109.09 | -22.25 |
512930 | 平安人工智能ETF | 4900.32 | 34.68 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 3118.64 | -21.91 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 10067.10 | 31.88 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1298.20 | -20.83 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 5103.44 | 30.64 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 3176.81 | -19.92 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 11749.86 | 29.38 | 510360 | 广发沪深300ETF | 752.15 | -19.83 |
562890 | 嘉实中证A50ETF | 232.89 | 29.25 | 159595 | 大成中证A50ETF | 2114.75 | -19.79 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 500019.40 | 50474.54 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 376623.82 | -10566.46 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 642572.42 | 30563.23 | 510050 | 华夏上证50ETF | 365998.37 | -7188.87 |
512100 | 南方中证1000ETF | 64251.34 | 22456.51 | 159920 | 华夏恒生ETF | 588143.90 | -6605.35 |
510500 | 南方中证500ETF | 146955.09 | 21320.98 | 159937 | 博时黄金ETF | 395732.87 | -6200.35 |
159915 | 易方达创业板ETF | 352920.31 | 17088.86 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 89080.53 | -5858.14 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 30636.38 | 16477.67 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 199685.19 | -5145.29 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 171692.68 | 11827.39 | 513500 | 博时标普500ETF | 32203.44 | -4608.14 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 107352.08 | 11658.14 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 152937.05 | -4343.31 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 860603.45 | 10852.95 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 59863.10 | -4294.08 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 258330.79 | 9851.89 | 159941 | 广发纳指100ETF | 79642.30 | -4043.50 |
511380 | 博时可转债ETF | 61295.70 | 8377.74 | 513130 | 恒生科技 | 82801.03 | -3961.18 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 105778.37 | 7585.33 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 83588.86 | -3884.66 |
563300 | 中证2000 | 24262.78 | 7489.29 | 159934 | 易方达黄金ETF | 781397.29 | -3198.64 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 122928.26 | 5280.38 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 9468.59 | -3056.42 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 129414.22 | 4977.66 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 23877.16 | -2830.63 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 113502.06 | 4095.99 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 138657.31 | -2785.65 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 114641.36 | 3998.83 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 38378.97 | -2756.46 |
588030 | 博时科创100ETF | 56831.48 | 3887.96 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 54824.98 | -2543.49 |
588190 | 科创100 | 34286.46 | 3041.44 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 24182.88 | -1951.24 |
510210 | 上证综指ETF | 17999.42 | 3015.86 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 181987.98 | -1714.97 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为14.69亿元、10.04亿元、3.05亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证国新央企科技引领ETF、国泰中证医疗ETF、华安上证180ETF,期间分别增加393.77万元、161.84万元、68.43万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少1.71亿元、5114.11万元、4334.74万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华安沪深300ETF,最新融券余量为7.14万份,环比增加567.29%,增幅居前的还有南方中证国新央企科技引领ETF、国泰中证医疗ETF,融券余量分别增加335.88%、81.82%,融券余量降幅居前的有博时纳斯达克100ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、南方沪深300ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 527.73 | 393.77 | 512100 | 南方中证1000ETF | 146851.49 | -17058.33 |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 388.97 | 161.84 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 13996.49 | -5114.11 |
510180 | 华安上证180ETF | 168.53 | 68.43 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 30480.77 | -4334.74 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 189.47 | 59.10 | 510500 | 南方中证500ETF | 100428.80 | -3358.58 |
159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 233.48 | 8.10 | 560010 | 广发中证1000ETF | 26025.69 | -2683.33 |
515390 | 华安沪深300ETF | 7.65 | 6.44 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3368.03 | -1844.94 |
159949 | 华安创业板50ETF | 218.95 | 1.88 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2297.02 | -1009.55 |
159992 | 创新药 | 507.13 | 1.62 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7810.65 | -992.99 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 1.46 | 1.46 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 3297.63 | -810.73 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 8.32 | 0.12 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 739.05 | -786.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF