证券时报网
臧晓松
2024-12-23 19:27
根据调研日期截止日统计,近10日(12月10日至12月23日),海外机构对65家上市公司进行调研,其中,伟星股份最受关注,被15家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有390家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达348家,占比最多;基金公司调研269家,位列其后;海外机构共对65家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,伟星股份参与调研的海外机构达到15家,最受关注;其次是埃夫特,参与调研的海外机构共有12家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.39%。其中,股价上涨的有云天励飞、博士眼镜等,表现最好的是云天励飞,累计涨幅为32.73%。股价下跌的有39只,跌幅最大的是伟创电气,累计跌幅为18.44%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688343 | 云天励飞 | 1 | 55.80 | 32.73 | 计算机 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 54.30 | 21.97 | 商贸零售 |
300296 | 利亚德 | 1 | 7.24 | 20.47 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 1 | 118.55 | 19.70 | 电子 |
688380 | 中微半导 | 2 | 32.10 | 16.60 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 80.69 | 13.52 | 电子 |
002602 | ST华通 | 1 | 4.84 | 12.56 | 传媒 |
002003 | 伟星股份 | 15 | 14.02 | 11.36 | 纺织服饰 |
688620 | 安凯微 | 1 | 11.01 | 11.21 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 4 | 112.34 | 8.87 | 计算机 |
603081 | 大丰实业 | 3 | 12.37 | 8.22 | 机械设备 |
002351 | 漫步者 | 1 | 17.27 | 5.89 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 2 | 72.35 | 4.78 | 机械设备 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 24.00 | 4.35 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 1 | 14.05 | 3.46 | 纺织服饰 |
002582 | 好想你 | 1 | 8.10 | 3.18 | 食品饮料 |
601969 | 海南矿业 | 2 | 7.51 | 3.16 | 钢铁 |
688093 | 世华科技 | 1 | 20.17 | 2.65 | 电子 |
300298 | 三诺生物 | 2 | 25.74 | 2.51 | 医药生物 |
000598 | 兴蓉环境 | 4 | 7.38 | 2.50 | 环保 |
003816 | 中国广核 | 2 | 4.14 | 1.47 | 公用事业 |
688165 | 埃夫特 | 12 | 34.10 | 1.28 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 280.70 | 0.07 | 汽车 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 14.46 | 0.07 | 食品饮料 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 10.95 | - | 电子 |
300979 | 华利集团 | 5 | 75.80 | -0.26 | 纺织服饰 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7.87 | -0.88 | 银行 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 39.07 | -1.21 | 农林牧渔 |
002127 | 南极电商 | 7 | 4.48 | -1.54 | 商贸零售 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 11.54 | -2.12 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 18.81 | -3.29 | 机械设备 |
688290 | 景业智能 | 1 | 39.00 | -3.85 | 机械设备 |
600853 | 龙建股份 | 1 | 4.14 | -3.94 | 建筑装饰 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 28.88 | -4.21 | 基础化工 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 64.95 | -4.40 | 电子 |
301193 | 家联科技 | 2 | 16.46 | -4.47 | 轻工制造 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15.09 | -4.91 | 基础化工 |
688184 | 帕瓦股份 | 1 | 14.36 | -5.34 | 电力设备 |
300272 | 开能健康 | 1 | 6.52 | -5.37 | 家用电器 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 5.57 | -5.59 | 环保 |
301051 | 信濠光电 | 10 | 28.54 | -6.43 | 电子 |
000877 | 天山股份 | 8 | 6.06 | -6.48 | 建筑材料 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 18.86 | -6.77 | 电子 |
605488 | 福莱新材 | 1 | 17.37 | -7.01 | 基础化工 |
002219 | 新里程 | 1 | 2.73 | -7.14 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2.45 | -7.55 | 钢铁 |
002024 | ST易购 | 1 | 2.08 | -7.56 | 商贸零售 |
600143 | 金发科技 | 2 | 8.18 | -8.30 | 基础化工 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 31.57 | -8.44 | 电子 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 36.18 | -8.80 | 家用电器 |
000062 | 深圳华强 | 2 | 23.67 | -8.86 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 97.90 | -9.08 | 电子 |
603677 | 奇精机械 | 1 | 12.90 | -9.41 | 家用电器 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 7.92 | -9.79 | 汽车 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.53 | -9.93 | 传媒 |
688262 | 国芯科技 | 2 | 30.37 | -10.47 | 电子 |
300705 | 九典制药 | 1 | 22.84 | -11.47 | 医药生物 |
002846 | 英联股份 | 1 | 8.47 | -12.86 | 轻工制造 |
688382 | 益方生物 | 6 | 11.99 | -12.99 | 医药生物 |
002862 | 实丰文化 | 1 | 29.12 | -14.48 | 轻工制造 |
688393 | 安必平 | 1 | 18.33 | -14.74 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 1 | 7.93 | -15.37 | 计算机 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 29.63 | -17.65 | 机械设备 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 44.35 | -18.44 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访