投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,520家公司公布了截至12月10日最新股东户数,相比之前各期,有69股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降27期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中信金属、ST中泰等,其中,中信金属最新股东户数为85050户,已连续减少27期,累计降幅为31.61%,ST中泰股东户数连降20期,最新户数为89050户,累计降幅21.09%,股东户数连降期数较多的还有*ST新宁、广东建工、ST亚联等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华利集团、第一创业、华西能源等,最新股东户数分别下降8.25%、8.02%、6.78%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有31只,下跌的有38只,累计涨幅较高的有*ST新宁、ST德豪、北纬科技等,分别上涨58.63%、48.94%、47.15%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有25只,占比36.23%,超额收益率较高的有北纬科技、ST德豪、*ST新宁等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为49.07%、45.69%、35.23%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电子、基础化工、非银金融等行业最为集中,分别有11只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有40只,创业板有29只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有深天马A、德固特、华利集团等,其间分别获机构调研5次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华利集团、雅化集团、中颖电子,分别有54家、44家、15家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 8900 | -8.25 | 3 | 9.96 | 11.87 |
002797 | 第一创业 | 352727 | -8.02 | 3 | -4.62 | -2.71 |
002630 | 华西能源 | 68983 | -6.78 | 5 | 14.05 | 10.22 |
000543 | 皖能电力 | 43578 | -6.43 | 3 | 7.92 | 9.83 |
300489 | 光智科技 | 30000 | -6.25 | 4 | -36.95 | -40.19 |
301361 | 众智科技 | 10120 | -6.11 | 4 | 5.81 | 2.57 |
300674 | 宇信科技 | 77723 | -4.91 | 4 | -17.25 | -20.50 |
000750 | 国海证券 | 254467 | -4.61 | 4 | -7.60 | -10.85 |
002239 | 奥特佳 | 142800 | -4.35 | 3 | 0.31 | 2.22 |
000050 | 深天马A | 78703 | -3.93 | 3 | -3.35 | -1.44 |
000021 | 深科技 | 207755 | -3.85 | 4 | -18.54 | -21.79 |
002148 | 北纬科技 | 42500 | -3.85 | 3 | 47.15 | 49.07 |
002666 | 德联集团 | 32485 | -3.67 | 3 | 0.82 | 2.73 |
600449 | 宁夏建材 | 26742 | -3.23 | 4 | -1.65 | -4.89 |
002497 | 雅化集团 | 125000 | -3.10 | 4 | 21.11 | 17.86 |
600603 | ST广物 | 15731 | -2.95 | 3 | -3.35 | -1.44 |
300049 | 福瑞股份 | 21699 | -2.93 | 4 | -8.42 | -11.66 |
300951 | 博硕科技 | 14300 | -2.79 | 4 | 1.61 | -1.64 |
001277 | 速达股份 | 11128 | -2.74 | 4 | 0.65 | -2.59 |
300956 | 英力股份 | 20698 | -2.61 | 4 | -8.54 | -11.79 |
300137 | ST先河 | 24640 | -2.35 | 3 | 10.80 | 12.71 |
300950 | 德固特 | 14075 | -2.34 | 4 | -6.43 | -9.68 |
300808 | 久量股份 | 7617 | -2.32 | 5 | 35.67 | 31.84 |
002316 | ST亚联 | 25272 | -2.31 | 8 | 37.83 | 14.10 |
000628 | 高新发展 | 80680 | -2.13 | 3 | -12.14 | -10.23 |
000686 | 东北证券 | 89858 | -2.09 | 4 | -1.40 | -4.65 |
301258 | 富士莱 | 10840 | -2.04 | 4 | 4.31 | 1.06 |
002363 | 隆基机械 | 34018 | -2.04 | 3 | 3.44 | 5.35 |
300212 | 易华录 | 72967 | -1.93 | 4 | -14.50 | -17.74 |
300327 | 中颖电子 | 53000 | -1.85 | 3 | -8.58 | -6.67 |
002049 | 紫光国微 | 224135 | -1.77 | 3 | -8.14 | -6.23 |
301297 | 富乐德 | 47235 | -1.77 | 4 | -25.64 | -28.88 |
000970 | 中科三环 | 108898 | -1.68 | 3 | -7.69 | -5.78 |
300013 | *ST新宁 | 16602 | -1.68 | 9 | 58.63 | 35.23 |
002500 | 山西证券 | 127061 | -1.58 | 3 | -6.76 | -4.85 |
600862 | 中航高科 | 66664 | -1.48 | 3 | -14.57 | -12.66 |
300585 | 奥联电子 | 19954 | -1.39 | 8 | 38.54 | 14.81 |
300301 | *ST长方 | 22006 | -1.32 | 3 | 9.55 | 11.46 |
300896 | 爱美客 | 60082 | -1.29 | 3 | -11.67 | -9.76 |
002124 | ST天邦 | 76129 | -1.21 | 4 | 7.37 | 4.12 |
301056 | 森赫股份 | 11222 | -1.09 | 4 | 11.34 | 8.09 |
000563 | 陕国投A | 122072 | -1.06 | 3 | -13.26 | -11.35 |
000728 | 国元证券 | 102520 | -1.01 | 6 | 0.95 | -1.61 |
300999 | 金龙鱼 | 126687 | -0.98 | 3 | -7.43 | -5.52 |
000603 | 盛达资源 | 33245 | -0.95 | 3 | -7.48 | -5.57 |
300770 | 新媒股份 | 20881 | -0.91 | 3 | 5.56 | 7.47 |
000151 | 中成股份 | 31867 | -0.91 | 5 | 33.96 | 30.14 |
301090 | 华润材料 | 26749 | -0.90 | 4 | 1.72 | -1.52 |
000768 | 中航西飞 | 152363 | -0.86 | 3 | -15.12 | -13.21 |
300337 | 银邦股份 | 75515 | -0.85 | 4 | -33.69 | -36.93 |
300847 | 中船汉光 | 25855 | -0.85 | 5 | -5.60 | -9.42 |
002514 | 宝馨科技 | 91425 | -0.84 | 4 | -18.63 | -21.88 |
600488 | 津药药业 | 41880 | -0.66 | 3 | 6.35 | 8.26 |
601061 | 中信金属 | 85050 | -0.60 | 27 | -2.38 | -13.55 |
000828 | 东莞控股 | 30983 | -0.59 | 4 | 2.79 | -0.46 |
002060 | 广东建工 | 81408 | -0.54 | 9 | 23.66 | 0.26 |
300699 | 光威复材 | 58292 | -0.51 | 3 | -11.63 | -9.72 |
600261 | 阳光照明 | 38210 | -0.44 | 4 | 13.83 | 10.58 |
002748 | ST世龙 | 9999 | -0.41 | 7 | 31.23 | 29.74 |
300535 | 达威股份 | 10066 | -0.36 | 5 | -1.45 | -5.28 |
000713 | 丰乐种业 | 66059 | -0.35 | 3 | -5.56 | -3.64 |
002005 | ST德豪 | 34095 | -0.17 | 4 | 48.94 | 45.69 |
002092 | ST中泰 | 89050 | -0.13 | 20 | -6.09 | -12.87 |
300927 | 江天化学 | 9570 | -0.11 | 4 | -11.77 | -15.01 |
000736 | 中交地产 | 54706 | -0.11 | 3 | -15.50 | -13.59 |
000758 | 中色股份 | 108545 | -0.10 | 3 | -6.56 | -4.65 |
300595 | 欧普康视 | 66693 | -0.05 | 4 | 0.59 | -2.66 |
300516 | 久之洋 | 15113 | -0.03 | 6 | -5.59 | -8.15 |
002823 | 凯中精密 | 36747 | -0.01 | 4 | -11.25 | -14.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、