券商中国
陈铭
2024-12-12 09:40
科创板融资余额较前一交易日增加19.00亿元,融券余额减少2508.12万元。370股融资余额环比增加,101股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月11日,科创板两融余额合计1446.68亿元,较上一交易日增加18.75亿元。其中,融资余额合计1442.47亿元,较上一交易日增加19.00亿元;融券余额合计4.21亿元,较上一交易日减少2508.12万元。
融资余额方面,截至12月11日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额85.69亿元,其次是澜起科技、海光信息,融资余额分别为36.32亿元、35.96亿元。环比变动来看,370只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有208只。融资余额增幅较大的是乐鑫科技、翱捷科技、工大高科,环比上个交易日增加63.18%、62.18%、35.33%;降幅居前的有康为世纪、卓越新能、星环科技,环比下降17.72%、13.63%、13.29%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.16亿元,其次是中控技术、石头科技,融券余额分别为0.14亿元、0.11亿元。环比变动来看,101只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有152只。融券余额增幅较大的是纳睿雷达、诺泰生物、信科移动,环比上个交易日增加493.40%、277.78%、191.11%;降幅居前的有宏力达、三孚新科、成大生物,环比下降100.00%、100.00%、94.75%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688018 | 乐鑫科技 | 68195.51 | 63.18 | 348.46 | 20.74 | 20.00 |
688220 | 翱捷科技 | 27613.29 | 62.18 | 209.17 | 80.66 | 20.00 |
688367 | 工大高科 | 2731.53 | 35.33 | 0.00 | 2.95 | |
688577 | 浙海德曼 | 7000.33 | 34.80 | 13.57 | -28.23 | -3.48 |
688255 | 凯尔达 | 17135.43 | 24.90 | 0.00 | -2.45 | |
688787 | 海天瑞声 | 44319.94 | 23.43 | 0.00 | 20.00 | |
688247 | 宣泰医药 | 7787.07 | 19.94 | 0.00 | 15.17 | |
688766 | 普冉股份 | 36187.48 | 19.07 | 4.18 | 117.11 | 8.56 |
688053 | 思科瑞 | 13678.57 | 18.39 | 0.00 | 4.58 | |
688081 | 兴图新科 | 6102.47 | 17.94 | 0.00 | -0.39 | |
688686 | 奥普特 | 17970.42 | 17.83 | 76.87 | 6.71 | 6.71 |
688272 | 富吉瑞 | 1271.26 | 15.77 | 0.00 | 1.62 | |
688332 | 中科蓝讯 | 56236.55 | 14.62 | 75.15 | 20.51 | 20.00 |
688310 | 迈得医疗 | 3337.23 | 12.96 | 0.00 | 1.00 | |
688615 | 合合信息 | 34728.74 | 12.92 | 0.00 | -3.57 | |
688027 | 国盾量子 | 73421.73 | 12.72 | 466.34 | 63.59 | 14.34 |
688716 | 中研股份 | 19737.78 | 12.45 | 0.00 | 9.66 | |
688450 | 光格科技 | 2476.41 | 12.26 | 0.00 | 7.82 | |
688486 | 龙迅股份 | 5031.43 | 10.44 | 1.45 | 6.40 | 6.40 |
688281 | 华秦科技 | 19083.31 | 10.29 | 240.34 | -0.17 | -2.16 |
688671 | 碧兴物联 | 3917.06 | 10.26 | 0.00 | 0.67 | |
688651 | 盛邦安全 | 12234.73 | 9.98 | 0.00 | -2.07 | |
688088 | 虹软科技 | 46462.38 | 9.43 | 201.11 | -27.69 | 1.93 |
688049 | 炬芯科技 | 27215.47 | 9.18 | 0.00 | 16.70 | |
688039 | 当虹科技 | 18638.30 | 9.17 | 0.00 | -5.02 | |
688608 | 恒玄科技 | 31879.83 | 8.77 | 220.52 | -45.40 | 9.95 |
688620 | 安凯微 | 10830.76 | 8.65 | 0.00 | 2.81 | |
688337 | 普源精电 | 4783.89 | 8.56 | 21.87 | -31.91 | 1.48 |
688228 | 开普云 | 24274.29 | 8.26 | 0.00 | -3.79 | |
688709 | 成都华微 | 25326.91 | 8.20 | 0.00 | 6.37 | |
688235 | 百济神州 | 39128.75 | 8.18 | 110.09 | -33.15 | -2.64 |
688037 | 芯源微 | 53519.23 | 8.15 | 354.82 | -5.71 | -1.19 |
688638 | 誉辰智能 | 1634.88 | 8.08 | 0.00 | -1.17 | |
688622 | 禾信仪器 | 17247.99 | 8.03 | 0.00 | 20.00 | |
688400 | 凌云光 | 30095.00 | 7.99 | 62.82 | -22.55 | 1.75 |
688136 | 科兴制药 | 6425.51 | 7.83 | 0.00 | 0.97 | |
688506 | 百利天恒 | 9031.81 | 7.73 | 22.99 | -3.29 | -3.29 |
688207 | 格灵深瞳 | 17742.31 | 7.56 | 0.00 | 1.95 | |
688695 | 中创股份 | 5873.54 | 7.55 | 0.00 | 1.26 | |
688657 | 浩辰软件 | 3505.75 | 7.49 | 0.00 | 1.02 | |
688588 | 凌志软件 | 21236.77 | 7.23 | 0.00 | -7.63 | |
688127 | 蓝特光学 | 12398.71 | 7.22 | 65.04 | 69.43 | 3.02 |
688320 | 禾川科技 | 50202.75 | 7.18 | 0.00 | 16.89 | |
688362 | 甬矽电子 | 27658.45 | 7.17 | 121.69 | 27.45 | 2.55 |
688626 | 翔宇医疗 | 9120.41 | 6.92 | 0.00 | 3.15 | |
688123 | 聚辰股份 | 62726.86 | 6.71 | 65.96 | 53.99 | 5.51 |
688371 | 菲沃泰 | 6383.13 | 6.63 | 0.00 | 1.37 | |
688682 | 霍莱沃 | 6133.00 | 6.59 | 0.00 | 1.24 | |
688327 | 云从科技 | 63604.44 | 6.46 | 247.09 | 3.61 | 2.69 |
688535 | 华海诚科 | 18722.84 | 6.45 | 17.29 | 0.79 | 0.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少