证券时报
王军
2024-11-29 18:20
根据调研日期截止日统计,近10日(11月18日至11月29日),海外机构对77家上市公司进行调研,其中,安克创新最受关注,被88家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有422家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达374家,占比最多;基金公司调研276家,位列其后;海外机构共对77家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,安克创新参与调研的海外机构达到88家,最受关注;其次是京东方A,参与调研的海外机构共有27家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.51%。其中,股价上涨的有埃夫特、好想你等,表现最好的是埃夫特,累计涨幅为56.16%。股价下跌的有41只,跌幅最大的是信宇人,累计跌幅为11.65%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688165 | 埃夫特 | 1 | 18.24 | 56.16 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 8.39 | 38.45 | 食品饮料 |
300459 | 汤姆猫 | 4 | 7.13 | 28.01 | 传媒 |
688018 | 乐鑫科技 | 14 | 150.40 | 21.26 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 2 | 74.10 | 19.86 | 电力设备 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 48.57 | 17.04 | 电力设备 |
603898 | 好莱客 | 2 | 10.40 | 16.99 | 轻工制造 |
002709 | 天赐材料 | 3 | 24.69 | 13.52 | 电力设备 |
688343 | 云天励飞 | 2 | 41.25 | 11.46 | 计算机 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 46.16 | 10.70 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 20 | 68.37 | 8.21 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 7 | 43.04 | 7.41 | 电力设备 |
000099 | 中信海直 | 1 | 28.43 | 7.40 | 交通运输 |
002497 | 雅化集团 | 3 | 11.89 | 7.21 | 基础化工 |
300803 | 指南针 | 7 | 99.70 | 6.72 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 4 | 13.05 | 6.44 | 纺织服饰 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 7.06 | 5.53 | 公用事业 |
003025 | 思进智能 | 1 | 15.30 | 5.37 | 机械设备 |
603169 | 兰石重装 | 7 | 5.76 | 4.73 | 机械设备 |
603808 | 歌力思 | 1 | 7.85 | 4.53 | 纺织服饰 |
600733 | 北汽蓝谷 | 5 | 9.14 | 4.22 | 汽车 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 15.31 | 4.08 | 传媒 |
600894 | 广日股份 | 1 | 12.61 | 3.96 | 机械设备 |
000429 | 粤高速A | 2 | 11.82 | 3.05 | 交通运输 |
300568 | 星源材质 | 2 | 11.63 | 2.92 | 电力设备 |
300201 | 海伦哲 | 1 | 5.66 | 2.35 | 机械设备 |
002517 | 恺英网络 | 12 | 13.62 | 1.79 | 传媒 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 23.47 | 1.60 | 医药生物 |
688549 | 中巨芯 | 1 | 9.67 | 1.36 | 电子 |
688620 | 安凯微 | 1 | 9.53 | 1.17 | 电子 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 44.20 | 0.80 | 机械设备 |
603191 | 望变电气 | 1 | 12.57 | 0.56 | 电力设备 |
688061 | 灿瑞科技 | 1 | 30.59 | 0.30 | 电子 |
688230 | 芯导科技 | 1 | 49.63 | 0.26 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 71.22 | 0.10 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 10 | 40.99 | 0.07 | 电力设备 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 23.58 | -0.04 | 国防军工 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 15.77 | -0.06 | 国防军工 |
601012 | 隆基绿能 | 8 | 18.50 | -0.11 | 电力设备 |
301091 | 深城交 | 1 | 52.06 | -0.15 | 建筑装饰 |
002138 | 顺络电子 | 7 | 31.06 | -0.26 | 电子 |
688591 | 泰凌微 | 1 | 27.03 | -0.26 | 电子 |
001222 | 源飞宠物 | 2 | 14.34 | -0.28 | 轻工制造 |
002706 | 良信股份 | 1 | 7.02 | -0.28 | 电力设备 |
300233 | 金城医药 | 1 | 13.27 | -0.38 | 医药生物 |
688651 | 盛邦安全 | 1 | 45.00 | -0.53 | 计算机 |
600710 | 苏美达 | 3 | 8.91 | -0.56 | 商贸零售 |
000408 | 藏格矿业 | 8 | 28.76 | -0.66 | 有色金属 |
688726 | 拉普拉斯 | 1 | 61.50 | -0.97 | 电力设备 |
002311 | 海大集团 | 12 | 46.40 | -1.04 | 农林牧渔 |
300866 | 安克创新 | 88 | 82.01 | -1.34 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 8 | 88.26 | -1.65 | 电子 |
301559 | 中集环科 | 1 | 16.31 | -1.75 | 机械设备 |
688778 | 厦钨新能 | 1 | 49.48 | -1.90 | 电力设备 |
688525 | 佰维存储 | 7 | 59.77 | -1.98 | 电子 |
000725 | 京东方A | 27 | 4.30 | -2.49 | 电子 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | 19.37 | -2.76 | 农林牧渔 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 5.14 | -3.02 | 银行 |
000155 | 川能动力 | 1 | 10.89 | -3.03 | 公用事业 |
000039 | 中集集团 | 1 | 8.13 | -3.79 | 机械设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6 | 14.68 | -3.80 | 食品饮料 |
301500 | 飞南资源 | 1 | 19.62 | -3.87 | 环保 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 36.40 | -4.69 | 通信 |
300115 | 长盈精密 | 4 | 16.60 | -4.71 | 电子 |
300207 | 欣旺达 | 9 | 22.86 | -4.71 | 电力设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 13.00 | -4.97 | 建筑材料 |
688233 | 神工股份 | 4 | 25.80 | -5.18 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 274.83 | -5.23 | 汽车 |
002970 | 锐明技术 | 2 | 44.25 | -5.47 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 1 | 68.98 | -5.77 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 49.16 | -6.02 | 电力设备 |
301510 | 固高科技 | 2 | 26.49 | -6.10 | 机械设备 |
688559 | 海目星 | 5 | 41.55 | -6.17 | 机械设备 |
601138 | 工业富联 | 8 | 22.19 | -7.23 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 8 | 15.58 | -7.92 | 食品饮料 |
688153 | 唯捷创芯 | 26 | 39.97 | -9.86 | 电子 |
688573 | 信宇人 | 1 | 19.33 | -11.65 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访