188只创业板股公布截至11月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有96只,降幅超过一成的有14只。
证券时报•数据宝统计显示,188只创业板股公布了11月20日股东户数,与上期(11月10日)比,股东户数下降的有96只,其中股东户数降幅超一成的有14只。股东户数环比增长的有52只。
股东户数降幅最多的是天益医疗,截至11月20日最新股东户数为3186户,较11月10日下降27.21%,筹码集中以来该股累计下跌0.29%,累计换手率为59.82%,其间主力资金净流出1713.49万元。
其次是亿田智能,截至11月20日最新股东户数为7020户,较11月10日下降20.71%,筹码集中以来该股累计上涨9.78%,累计换手率为31.86%。
ST先河最新股东户数26804户,环比下降20.37%,筹码集中以来股价上涨10.61%,累计换手率为52.60%。
进一步统计,有20只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
久祺股份最新股东户数为10336户,连续减少8期,累计降幅为8.56%;津膜科技最新股东户数为18234户,连续减少7期,累计降幅为9.74%;*ST新宁最新股东户数为17304户,连续减少7期,累计降幅为12.41%。股东户数连降期间,从累计降幅看,大宏立、民爆光电、达威股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为38.19%、27.69%、27.35%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月11日以来平均下跌6.08%,涨幅居前的有德恩精工、百纳千成、ST先河等,分别上涨16.04%、11.97%、10.61%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有17只、12只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至11月25日,杠杆资金加仓的有24只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有森赫股份、智立方、中胤时尚等,分别增长56.66%、30.45%、19.87%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301097 | 天益医疗 | 3186 | -27.21 | -0.29 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 7020 | -20.71 | 9.78 | 家用电器 |
300137 | ST先河 | 26804 | -20.37 | 10.61 | 环保 |
301577 | 美信科技 | 7932 | -16.82 | -7.15 | 通信 |
300859 | 西域旅游 | 12513 | -16.35 | -15.57 | 社会服务 |
301297 | 富乐德 | 53131 | -15.66 | -16.08 | 电子 |
301112 | 信邦智能 | 11689 | -12.96 | -1.32 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 20449 | -12.92 | -12.19 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 40200 | -12.34 | -12.89 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 111082 | -11.28 | -16.36 | 电子 |
301611 | 珂玛科技 | 32196 | -10.71 | -17.05 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 65769 | -10.56 | -23.00 | 国防军工 |
300752 | 隆利科技 | 16162 | -10.20 | -1.69 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 18600 | -10.14 | 0.62 | 汽车 |
300667 | 必创科技 | 20373 | -9.76 | -10.64 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 21012 | -9.09 | -6.29 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 12060 | -8.29 | -6.83 | 机械设备 |
300106 | 西部牧业 | 23400 | -7.87 | -12.69 | 食品饮料 |
300674 | 宇信科技 | 83486 | -7.77 | -18.31 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 21271 | -7.42 | -5.69 | 电子 |
301312 | 智立方 | 11392 | -7.40 | -1.16 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 6648 | -7.31 | -1.93 | 机械设备 |
300936 | 中英科技 | 13075 | -6.95 | -12.26 | 电子 |
300765 | 新诺威 | 19482 | -6.94 | -0.59 | 医药生物 |
300893 | 松原股份 | 5787 | -6.87 | -5.32 | 汽车 |
300337 | 银邦股份 | 81215 | -6.85 | -29.91 | 有色金属 |
300528 | 幸福蓝海 | 20477 | -6.52 | 0.21 | 传媒 |
300397 | 天和防务 | 64711 | -6.42 | -11.22 | 国防军工 |
300675 | 建科院 | 16092 | -6.31 | -7.79 | 建筑装饰 |
300291 | 百纳千成 | 33981 | -6.29 | 11.97 | 传媒 |
300266 | 兴源环境 | 48000 | -5.88 | -23.82 | 环保 |
300478 | 杭州高新 | 7821 | -5.77 | -9.37 | 基础化工 |
301361 | 众智科技 | 10848 | -5.57 | -7.22 | 电力设备 |
300421 | 力星股份 | 22468 | -5.50 | 6.04 | 机械设备 |
301362 | 民爆光电 | 7872 | -5.45 | 0.47 | 家用电器 |
300808 | 久量股份 | 8210 | -5.41 | -5.29 | 电子 |
300160 | 秀强股份 | 36454 | -5.30 | -6.92 | 家用电器 |
301181 | 标榜股份 | 7919 | -5.20 | -6.88 | 汽车 |
300425 | 中建环能 | 26895 | -5.05 | -11.76 | 环保 |
301345 | 涛涛车业 | 8127 | -4.99 | -9.98 | 汽车 |
300467 | 迅游科技 | 22198 | -4.87 | 3.52 | 传媒 |
300534 | 陇神戎发 | 28795 | -4.70 | -9.82 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 9347 | -4.69 | -4.71 | 纺织服饰 |
301113 | 雅艺科技 | 5159 | -4.67 | 0.51 | 轻工制造 |
301367 | 怡和嘉业 | 8083 | -4.64 | -8.15 | 医药生物 |
300627 | 华测导航 | 26117 | -4.48 | -10.49 | 通信 |
300371 | 汇中股份 | 9320 | -4.48 | -0.57 | 机械设备 |
300212 | 易华录 | 76432 | -4.36 | -11.57 | 计算机 |
300747 | 锐科激光 | 42881 | -3.96 | -13.27 | 机械设备 |
300083 | 创世纪 | 79076 | -3.91 | -10.00 | 机械设备 |
300069 | 金利华电 | 7884 | -3.83 | -2.12 | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 6991 | -3.55 | -14.05 | 电力设备 |
300809 | 华辰装备 | 20121 | -3.49 | 1.18 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 18234 | -3.30 | -1.02 | 环保 |
300644 | 南京聚隆 | 14436 | -3.21 | 5.09 | 基础化工 |
301123 | 奕东电子 | 21257 | -3.08 | -1.71 | 电子 |
300096 | ST易联众 | 22059 | -2.48 | -3.61 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 128709 | -2.43 | -11.24 | 农林牧渔 |
300847 | 中船汉光 | 26420 | -2.39 | -11.42 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 50680 | -2.31 | -7.35 | 计算机 |
301278 | 快可电子 | 12392 | -2.12 | -8.65 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 14436 | -1.87 | -3.22 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 33688 | -1.84 | -11.35 | 国防军工 |
300516 | 久之洋 | 15699 | -1.77 | -9.31 | 电子 |
301286 | 侨源股份 | 3681 | -1.74 | 9.18 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 61860 | -1.65 | -14.68 | 美容护理 |
300092 | 科新机电 | 20776 | -1.61 | -3.82 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 15613 | -1.58 | -7.34 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 59538 | -1.49 | -13.75 | 国防军工 |
300831 | 派瑞股份 | 37858 | -1.47 | -6.39 | 电子 |
300426 | 唐德影视 | 16276 | -1.41 | 6.36 | 传媒 |
300951 | 博硕科技 | 14859 | -1.30 | -6.56 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 67237 | -1.29 | -8.96 | 医药生物 |
300854 | 中兰环保 | 7922 | -1.17 | -3.23 | 环保 |
300500 | 启迪设计 | 15347 | -1.12 | 0.08 | 建筑装饰 |
300049 | 福瑞股份 | 23764 | -1.04 | -7.64 | 医药生物 |
300535 | 达威股份 | 10107 | -1.03 | 0.20 | 基础化工 |
300013 | *ST新宁 | 17304 | -0.96 | 5.18 | 交通运输 |
300901 | 中胤时尚 | 11300 | -0.88 | -4.74 | 纺织服饰 |
301090 | 华润材料 | 27174 | -0.87 | -2.53 | 基础化工 |
300780 | 德恩精工 | 22232 | -0.80 | 16.04 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 11075 | -0.80 | -1.90 | 医药生物 |
300732 | 设研院 | 20558 | -0.72 | -5.23 | 建筑装饰 |
301056 | 森赫股份 | 11613 | -0.67 | -5.20 | 机械设备 |
300615 | 欣天科技 | 14814 | -0.62 | -5.47 | 通信 |
301608 | 博实结 | 14420 | -0.56 | -12.30 | 计算机 |
300192 | 科德教育 | 26455 | -0.54 | -10.73 | 社会服务 |
300994 | 久祺股份 | 10336 | -0.47 | 0.61 | 汽车 |
300907 | 康平科技 | 8135 | -0.44 | 2.95 | 电力设备 |
301591 | 肯特股份 | 9765 | -0.44 | -5.77 | 基础化工 |
301045 | 天禄科技 | 7649 | -0.39 | -10.87 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 12694 | -0.38 | -11.54 | 计算机 |
300609 | 汇纳科技 | 16238 | -0.36 | -18.90 | 计算机 |
301509 | 金凯生科 | 11680 | -0.19 | -3.41 | 医药生物 |
300927 | 江天化学 | 9587 | -0.19 | -8.89 | 基础化工 |
300407 | 凯发电气 | 24340 | -0.18 | -5.30 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动