股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占93.85%,23只基金回报超5%,50只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.67%,报收3346.01点,深证成指上涨1.90%,创业板指上涨3.00%,科创50指数上涨3.02%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、电子、电力设备等,分别上涨3.37%、3.17%、3.14%。跌幅居前的有建筑装饰、煤炭、食品饮料等,分别下跌1.37%、0.39%、0.35%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月19日算术平均净值增长率1.30%,净值增长率为正的占93.85%,其中,净值增长率超5%的有23只,长安裕盛混合C净值增长率为8.04%,回报率居首,紧随其后的是长安鑫禧混合C、长安裕盛混合A、长安鑫禧混合A等,净值增长率分别为8.02%、8.02%、8.02%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于长安基金,西部利得基金、华安基金等分别有3只、2只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的长安裕盛混合C属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有18只基金属于偏股型,4只基金属于灵活配置型,1只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有50只,回撤幅度最大的是大成北交所两年定开混合A,基金净值下滑2.17%,回撤幅度居前的还有大成北交所两年定开混合C、广发中证基建工程ETF、汇添富北交所创新精选两年定开混合C等,回撤幅度分别为2.16%、1.80%、1.75%。(数据宝)
11月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月19日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005344 | 长安裕盛混合C | 0.6263 | 8.04 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005478 | 长安鑫禧混合C | 0.4174 | 8.02 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005343 | 长安裕盛混合A | 0.6342 | 8.02 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005477 | 长安鑫禧混合A | 0.4229 | 8.02 | 灵活配置型 | 长安基金 |
290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.4700 | 8.01 | 偏股型 | 泰信基金 |
290008 | 泰信发展主题混合 | 1.2610 | 7.78 | 偏股型 | 泰信基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.9066 | 7.02 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.9150 | 7.02 | 偏股型 | 鹏华基金 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.1108 | 6.43 | 偏股型 | 永赢基金 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.1043 | 6.43 | 偏股型 | 永赢基金 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 0.6999 | 5.84 | 偏股型 | 华夏基金 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 0.6915 | 5.83 | 偏股型 | 华夏基金 |
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.2886 | 5.56 | 偏股型 | 中航基金 |
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.2851 | 5.56 | 偏股型 | 中航基金 |
007713 | 华富科技动能混合A | 0.8708 | 5.41 | 偏股型 | 华富基金 |
017968 | 华富科技动能混合C | 0.8620 | 5.40 | 偏股型 | 华富基金 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 1.9190 | 5.28 | 偏股型 | 摩根基金 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 1.9442 | 5.28 | 偏股型 | 摩根基金 |
015990 | 华安碳中和混合C | 0.8320 | 5.25 | 偏股型 | 华安基金 |
015989 | 华安碳中和混合A | 0.8413 | 5.24 | 偏股型 | 华安基金 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 0.8926 | 5.15 | 偏股型 | 西部利得基金 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 0.9015 | 5.14 | 偏股型 | 西部利得基金 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 2.2329 | 5.00 | 标准股票型 | 西部利得基金 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.2782 | 4.97 | 偏股型 | 富国基金 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 1.2561 | 4.96 | 偏股型 | 富国基金 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.7187 | 4.87 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.7088 | 4.87 | 偏股型 | 鹏华基金 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 3.0640 | 4.82 | 标准股票型 | 摩根士丹利基金 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 3.0510 | 4.81 | 标准股票型 | 摩根士丹利基金 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 0.9691 | 4.78 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
11月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月19日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 1.0231 | -2.17 | 偏股型 | 大成基金 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 1.0110 | -2.16 | 偏股型 | 大成基金 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.1720 | -1.80 | 指数股票型 | 广发基金 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.2532 | -1.75 | 偏股型 | 汇添富基金 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.2691 | -1.74 | 偏股型 | 汇添富基金 |
020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 1.1273 | -1.73 | 指数股票型 | 博时基金 |
020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 1.1250 | -1.73 | 指数股票型 | 博时基金 |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 0.8601 | -1.73 | 指数股票型 | 广发基金 |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.8507 | -1.72 | 指数股票型 | 广发基金 |
165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7777 | -1.72 | 指数股票型 | 中信保诚基金 |
013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7678 | -1.72 | 指数股票型 | 中信保诚基金 |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.8602 | -1.71 | 指数股票型 | 广发基金 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.5012 | -1.57 | 指数股票型 | 国泰基金 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5125 | -1.56 | 指数股票型 | 南方基金 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5567 | -1.54 | 指数股票型 | 平安基金 |
021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2460 | -1.49 | 指数股票型 | 南方基金 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2425 | -1.48 | 指数股票型 | 南方基金 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2463 | -1.48 | 指数股票型 | 南方基金 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1110 | -1.47 | 指数股票型 | 国泰基金 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1082 | -1.47 | 指数股票型 | 国泰基金 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0252 | -1.43 | 指数股票型 | 平安基金 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0265 | -1.43 | 指数股票型 | 平安基金 |
159635 | 华夏中证基建ETF | 1.0762 | -1.40 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159619 | 国泰中证基建ETF | 1.0149 | -1.40 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516950 | 基建ETF | 1.1121 | -1.39 | 指数股票型 | 银华基金 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0881 | -1.38 | 指数股票型 | 银华基金 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0962 | -1.38 | 指数股票型 | 银华基金 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9656 | -1.32 | 指数股票型 | 华夏基金 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.2009 | -1.31 | 指数股票型 | 国泰基金 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9612 | -1.31 | 指数股票型 | 华夏基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩