券商中国
周乐
2024-11-19 09:22
科创板融资余额较前一交易日减少15.03亿元,融券余额减少403.29万元。224股融资余额环比增加,98股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月18日,科创板两融余额合计1392.50亿元,较上一交易日减少15.07亿元。连续3个交易日减少。其中,融资余额合计1388.68亿元,较上一交易日减少15.03亿元;融券余额合计3.82亿元,较上一交易日减少403.29万元。
融资余额方面,截至11月18日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额83.56亿元,其次是澜起科技、海光信息,融资余额分别为38.53亿元、35.37亿元。环比变动来看,224只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有351只。融资余额增幅较大的是热景生物、卓越新能、信宇人,环比上个交易日增加23.02%、15.29%、14.82%;降幅居前的有唯捷创芯、京仪装备、聚和材料,环比下降33.13%、19.24%、18.56%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.20亿元,其次是海光信息、晶晨股份,融券余额分别为0.11亿元、0.10亿元。环比变动来看,98只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有277只。融券余额增幅较大的是甬矽电子、普门科技、晶丰明源,环比上个交易日增加190.89%、74.54%、66.04%;降幅居前的有海优新材、南芯科技、道通科技,环比下降64.01%、58.27%、53.55%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688068 | 热景生物 | 16727.80 | 23.02 | 14.91 | 10.25 | 10.25 |
688196 | 卓越新能 | 6865.70 | 15.29 | 0.00 | 13.82 | |
688573 | 信宇人 | 8163.42 | 14.82 | 0.00 | -13.16 | |
688658 | 悦康药业 | 12304.40 | 13.46 | 43.28 | -0.47 | -3.39 |
688320 | 禾川科技 | 22480.48 | 12.97 | 17.28 | -3.15 | -3.15 |
688653 | 康希通信 | 6799.01 | 12.46 | 0.00 | -9.76 | |
688687 | 凯因科技 | 13310.09 | 10.62 | 22.73 | -3.44 | -3.44 |
688165 | 埃夫特 | 18404.45 | 10.21 | 15.43 | -3.60 | -3.60 |
688115 | 思林杰 | 10028.19 | 9.58 | 0.00 | -0.23 | |
688523 | 航天环宇 | 6338.13 | 9.25 | 0.00 | -2.77 | |
688025 | 杰普特 | 17521.16 | 8.69 | 48.98 | -10.42 | -6.64 |
688302 | 海创药业 | 4930.96 | 8.09 | 17.32 | -1.04 | -1.04 |
688337 | 普源精电 | 4398.19 | 7.86 | 31.77 | -18.96 | 0.77 |
688475 | 萤石网络 | 29643.69 | 7.81 | 84.43 | -19.22 | -2.04 |
688143 | 长盈通 | 10029.15 | 7.55 | 14.30 | -7.07 | -7.07 |
688665 | 四方光电 | 6698.69 | 7.52 | 1.49 | -1.91 | -1.91 |
688208 | 道通科技 | 59593.01 | 7.38 | 56.73 | -53.55 | -3.82 |
688377 | 迪威尔 | 7371.33 | 7.21 | 13.87 | -4.58 | -4.58 |
688314 | 康拓医疗 | 7015.08 | 7.16 | 0.00 | -3.84 | |
688767 | 博拓生物 | 7253.99 | 7.15 | 0.00 | -0.43 | |
688682 | 霍莱沃 | 6297.97 | 6.95 | 0.00 | -3.13 | |
688226 | 威腾电气 | 13441.67 | 6.74 | 7.34 | -3.11 | -3.11 |
688416 | 恒烁股份 | 18449.14 | 6.27 | 7.84 | -4.48 | -4.48 |
688498 | 源杰科技 | 41517.60 | 6.26 | 103.83 | -5.00 | -5.00 |
688332 | 中科蓝讯 | 31845.68 | 6.01 | 65.15 | -7.17 | -5.39 |
688625 | 呈和科技 | 11570.58 | 5.99 | 0.00 | 1.80 | |
688443 | 智翔金泰 | 3018.13 | 5.56 | 0.00 | -7.20 | |
688305 | 科德数控 | 18805.81 | 5.55 | 37.33 | 2.97 | -4.80 |
688075 | 安旭生物 | 7697.13 | 5.43 | 0.00 | 5.85 | |
688017 | 绿的谐波 | 48218.05 | 5.19 | 452.61 | -9.77 | -1.53 |
688518 | 联赢激光 | 26581.61 | 5.12 | 246.05 | -0.48 | -1.36 |
688468 | 科美诊断 | 9750.87 | 5.10 | 9.47 | -2.81 | -2.81 |
688359 | 三孚新科 | 20602.30 | 5.04 | 48.01 | -10.34 | -5.77 |
688133 | 泰坦科技 | 11780.04 | 5.04 | 23.29 | -18.64 | -2.69 |
688175 | 高凌信息 | 8226.71 | 5.00 | 0.00 | 0.69 | |
688307 | 中润光学 | 5830.79 | 4.98 | 0.00 | -3.81 | |
688279 | 峰岹科技 | 5814.71 | 4.77 | 128.47 | 12.05 | -4.22 |
688358 | 祥生医疗 | 5200.03 | 4.75 | 5.72 | -5.11 | -5.11 |
688152 | 麒麟信安 | 9867.57 | 4.70 | 38.91 | 34.79 | 1.12 |
688029 | 南微医学 | 35147.90 | 4.69 | 217.80 | -1.91 | -1.91 |
688393 | 安必平 | 7243.35 | 4.60 | 0.00 | -5.70 | |
688718 | 唯赛勃 | 3570.27 | 4.56 | 0.00 | -6.22 | |
688033 | 天宜上佳 | 29352.52 | 4.47 | 54.56 | -4.43 | 1.16 |
688326 | 经纬恒润 | 7041.16 | 4.37 | 72.19 | -8.44 | -0.62 |
688553 | 汇宇制药 | 18672.18 | 4.34 | 0.00 | -5.97 | |
688590 | 新致软件 | 18540.63 | 4.33 | 16.59 | -11.15 | -11.15 |
688700 | 东威科技 | 38681.78 | 4.30 | 146.82 | -7.82 | -4.56 |
688162 | 巨一科技 | 6750.55 | 4.12 | 0.00 | -3.28 | |
688097 | 博众精工 | 18569.20 | 3.93 | 23.38 | 13.72 | -1.21 |
688692 | 达梦数据 | 25670.02 | 3.90 | 0.00 | -3.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少