数据宝
张娟娟
2024-11-18 18:09
截至11月18日收盘,特色小镇概念上涨1.62%,位居概念板块涨幅第2,板块内,18股上涨,金融街、好想你、荣盛发展等涨停,中国铁建、绿地控股、华侨城A等涨幅居前,分别上涨9.50%、8.89%、8.10%。跌幅居前的有棕榈股份、华谊兄弟、正平股份等,分别下跌5.69%、5.00%、4.12%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
石墨电极 | 3.38 | 云办公 | -8.08 |
特色小镇 | 1.62 | 华为欧拉 | -7.93 |
特钢概念 | 0.90 | MLOps概念 | -7.51 |
天津自贸区 | 0.87 | 电子身份证 | -7.33 |
煤炭概念 | 0.74 | AI语料 | -7.02 |
同花顺中特估100 | 0.67 | 华为昇腾 | -7.01 |
草甘膦 | 0.64 | 华为鲲鹏 | -6.99 |
高股息精选 | 0.56 | Web3.0 | -6.97 |
生物质能发电 | 0.36 | Sora概念(文生视频) | -6.67 |
环氧丙烷 | 0.14 | ChatGPT概念 | -6.57 |
资金面上看,今日特色小镇概念板块获主力资金净流入7.29亿元,其中,21股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中国铁建,今日主力资金净流入3.65亿元,净流入资金居前的还有荣盛发展、绿地控股、金融街等,主力资金分别净流入1.29亿元、1.11亿元、1.05亿元。
资金流入比率方面,海宁皮城、大千生态、好想你等流入比率居前,主力资金净流入率分别为73.65%、62.80%、29.08%。(数据宝)
特色小镇概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601186 | 中国铁建 | 9.50 | 3.93 | 36488.36 | 7.94 |
002146 | 荣盛发展 | 10.05 | 14.59 | 12872.24 | 10.50 |
600606 | 绿地控股 | 8.89 | 2.85 | 11084.81 | 11.30 |
000402 | 金融街 | 10.08 | 5.27 | 10466.92 | 16.99 |
002582 | 好想你 | 10.07 | 13.46 | 8912.35 | 29.08 |
000069 | 华侨城A | 8.10 | 4.12 | 7247.99 | 8.26 |
603955 | 大千生态 | 9.99 | 2.16 | 4592.65 | 62.80 |
600708 | 光明地产 | 1.64 | 2.88 | 2431.49 | 12.11 |
002344 | 海宁皮城 | 9.93 | 0.37 | 1665.00 | 73.65 |
300237 | 美晨科技 | 4.51 | 8.44 | 1492.81 | 4.88 |
002285 | 世联行 | 0.32 | 4.64 | 1438.05 | 4.99 |
002305 | 南国置业 | 2.46 | 6.21 | 1009.83 | 4.49 |
002542 | 中化岩土 | -3.61 | 15.99 | 428.89 | 0.42 |
000632 | 三木集团 | -1.57 | 2.67 | 372.41 | 7.93 |
600683 | 京投发展 | -0.47 | 2.27 | 351.97 | 4.89 |
000967 | 盈峰环境 | 2.54 | 0.65 | 274.42 | 2.72 |
600736 | 苏州高新 | 2.89 | 4.64 | 198.06 | 0.65 |
301098 | 金埔园林 | -2.11 | 6.18 | 190.55 | 2.36 |
002485 | ST雪发 | -3.77 | 0.82 | 147.73 | 9.83 |
603316 | 诚邦股份 | -3.51 | 2.54 | 127.29 | 3.57 |
002679 | 福建金森 | -1.60 | 1.54 | 14.29 | 0.45 |
002200 | ST交投 | -1.63 | 1.27 | -84.06 | -5.87 |
603717 | 天域生物 | -2.98 | 3.28 | -98.41 | -1.71 |
002627 | 三峡旅游 | -0.39 | 1.31 | -99.84 | -2.07 |
002431 | 棕榈股份 | -5.69 | 4.76 | -130.66 | -0.63 |
601098 | 中南传媒 | 0.40 | 0.86 | -143.91 | -0.75 |
002244 | 滨江集团 | -0.33 | 1.19 | -153.23 | -0.52 |
600359 | 新农开发 | -1.52 | 1.39 | -216.11 | -6.25 |
600239 | 云南城投 | -0.33 | 4.78 | -342.93 | -1.44 |
000792 | 盐湖股份 | -0.65 | 0.76 | -424.24 | -0.55 |
603843 | 正平股份 | -4.12 | 2.89 | -429.82 | -7.47 |
301498 | 乖宝宠物 | -1.03 | 1.04 | -446.34 | -3.86 |
002494 | 华斯股份 | -1.73 | 3.36 | -538.15 | -13.92 |
603099 | 长白山 | 0.77 | 5.51 | -1565.92 | -2.72 |
002596 | 海南瑞泽 | -2.96 | 5.05 | -1767.72 | -12.93 |
300027 | 华谊兄弟 | -5.00 | 6.48 | -3351.26 | -7.25 |
600340 | 华夏幸福 | 4.42 | 10.25 | -7832.38 | -7.56 |
002717 | 岭南股份 | 10.03 | 34.73 | -11317.12 | -5.97 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。