证券时报
胡华雄
2024-11-18 19:40
根据调研日期截止日统计,近一个月(10月19日至11月18日),共有46家北交所公司获机构调研,其中,纳科诺尔最受关注,参与调研的机构有76家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有46家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对46家公司进行调研;基金调研33家;阳光私募调研28家;保险调研19家;海外机构调研6家。
机构调研榜单中,纳科诺尔参与调研的机构合计达76家,最受关注;其次是康普化学、奥迪威、威贸电子,参与调研的机构分别有62家、61家、56家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、基础化工、电力设备等行业较为集中,分别有11家、5家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,纳科诺尔机构调研最为密集,共获机构4次调研。威贸电子、国航远洋、同惠电子等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨48.77%。其间股价上涨的有43只,涨幅居前的有纳科诺尔、西磁科技、朱老六等,分别上涨198.94%、122.21%、107.18%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为15.36%,日均换手率居前的有西磁科技、威贸电子、海达尔等,日均换手率分别为44.10%、33.09%、30.34%。
截至11月18日收盘,北交所全部公司总市值均值为25.82亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为27.44亿元,获调研公司中市值居前的有同力股份、富士达、纳科诺尔等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 纳科诺尔 | 76 | 4 | 56.14 | 198.94 | 电力设备 |
834033 | 康普化学 | 62 | 1 | 25.76 | 14.34 | 基础化工 |
832491 | 奥迪威 | 61 | 2 | 25.20 | 39.00 | 电子 |
833346 | 威贸电子 | 56 | 3 | 30.51 | 52.70 | 电子 |
870976 | 视声智能 | 54 | 1 | 25.01 | 51.12 | 计算机 |
835640 | 富士达 | 52 | 2 | 33.51 | 92.70 | 通信 |
836239 | 长虹能源 | 49 | 1 | 39.04 | 2.55 | 电力设备 |
833171 | 国航远洋 | 47 | 3 | 7.16 | 24.96 | 交通运输 |
833509 | 同惠电子 | 45 | 3 | 19.12 | 69.50 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 45 | 1 | 28.17 | 18.72 | 汽车 |
837344 | 三元基因 | 44 | 1 | 22.28 | 19.85 | 医药生物 |
834599 | 同力股份 | 43 | 2 | 15.32 | 36.91 | 机械设备 |
839493 | 并行科技 | 43 | 1 | 71.08 | 26.93 | 计算机 |
920099 | 瑞华技术 | 38 | 1 | 37.96 | 18.15 | 基础化工 |
836247 | 华密新材 | 36 | 2 | 32.78 | 77.09 | 汽车 |
836699 | 海达尔 | 32 | 1 | 49.35 | 38.94 | 家用电器 |
832419 | 路斯股份 | 30 | 1 | 15.46 | 56.48 | 农林牧渔 |
835892 | 中科美菱 | 24 | 1 | 21.28 | 71.61 | 医药生物 |
833523 | 德瑞锂电 | 20 | 1 | 26.81 | 42.68 | 电力设备 |
832469 | 富恒新材 | 20 | 1 | 13.68 | 44.76 | 基础化工 |
830879 | 基康仪器 | 19 | 1 | 14.58 | 32.43 | 机械设备 |
831961 | 创远信科 | 17 | 3 | 22.00 | 65.79 | 机械设备 |
834950 | 迅安科技 | 17 | 1 | 22.12 | 46.10 | 机械设备 |
831726 | 朱老六 | 16 | 1 | 18.75 | 107.18 | 食品饮料 |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 20.80 | 74.35 | 通信 |
430478 | 峆一药业 | 12 | 1 | 20.66 | 23.27 | 医药生物 |
837592 | 华信永道 | 12 | 1 | 72.12 | -2.47 | 计算机 |
872925 | 锦好医疗 | 11 | 1 | 15.70 | -5.36 | 医药生物 |
836149 | 旭杰科技 | 8 | 1 | 16.66 | 72.29 | 建筑装饰 |
836208 | 青矩技术 | 8 | 1 | 39.22 | 32.95 | 建筑装饰 |
832471 | 美邦科技 | 8 | 1 | 16.71 | 36.30 | 基础化工 |
837403 | 康农种业 | 7 | 1 | 17.27 | 65.58 | 农林牧渔 |
833914 | 远航精密 | 7 | 1 | 17.18 | 53.53 | 电力设备 |
836957 | 汉维科技 | 7 | 1 | 12.21 | 24.97 | 基础化工 |
836720 | 吉冈精密 | 7 | 1 | 22.86 | 95.22 | 机械设备 |
831856 | 浩淼科技 | 6 | 1 | 10.76 | 64.02 | 机械设备 |
871753 | 天纺标 | 5 | 1 | 41.67 | 12.02 | 社会服务 |
872541 | 铁大科技 | 5 | 1 | 13.88 | 71.78 | 机械设备 |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 17.81 | 34.21 | 汽车 |
920008 | 成电光信 | 4 | 1 | 38.65 | -17.31 | 国防军工 |
430418 | 苏轴股份 | 3 | 1 | 26.62 | 29.98 | 汽车 |
830839 | 万通液压 | 3 | 1 | 19.88 | 51.87 | 机械设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 2 | 2 | 9.80 | 25.32 | 机械设备 |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 1 | 22.81 | 79.89 | 农林牧渔 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 9.62 | 49.61 | 电力设备 |
836961 | 西磁科技 | 1 | 1 | 33.71 | 122.21 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所