两融余额持续回升,最新市场两融余额18419.08亿元,连续6个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至11月11日,沪深北两融余额为18419.08亿元,较上一交易日增加370.80亿元,其中融资余额18310.80亿元,较上一日增加366.27亿元。分市场来看,沪市两融余额为9495.00亿元,较上一日增加181.33亿元,深市两融余额8886.01亿元,较上一日增加187.66亿元。北交所两融余额38.08亿元,较上一日增加1.80亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续增加,其间两融余额合计增加1408.52亿元。具体交易日来看,11月11日两融余额增加370.80亿元,单日增加额创10月10日以来新高。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业融资余额全部呈增加态势,融资余额增加最多的是电子行业,其间融资余额增加258.06亿元,融资余额增加居前的行业还有非银金融、计算机等。以幅度进行统计,电子行业融资余额增幅最高,达13.94%,其次是计算机、家用电器,增幅分别为13.82%、13.43%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 2108.95 | 258.06 | 13.94 |
非银金融 | 1824.73 | 204.07 | 12.59 |
计算机 | 1384.23 | 168.04 | 13.82 |
国防军工 | 667.84 | 79.07 | 13.43 |
电力设备 | 1280.27 | 74.53 | 6.18 |
汽车 | 787.57 | 73.17 | 10.24 |
机械设备 | 791.28 | 73.15 | 10.19 |
有色金属 | 790.46 | 69.04 | 9.57 |
医药生物 | 1253.76 | 56.78 | 4.74 |
通信 | 547.28 | 51.18 | 10.32 |
食品饮料 | 535.60 | 30.00 | 5.93 |
建筑装饰 | 366.52 | 29.17 | 8.65 |
家用电器 | 241.75 | 28.63 | 13.43 |
房地产 | 333.88 | 24.70 | 7.99 |
银行 | 594.02 | 19.64 | 3.42 |
传媒 | 404.24 | 19.57 | 5.09 |
基础化工 | 710.96 | 15.22 | 2.19 |
公用事业 | 430.44 | 14.95 | 3.60 |
钢铁 | 164.30 | 12.87 | 8.50 |
农林牧渔 | 254.23 | 10.98 | 4.51 |
煤炭 | 181.36 | 10.93 | 6.41 |
商贸零售 | 223.28 | 10.67 | 5.02 |
交通运输 | 361.51 | 10.41 | 2.96 |
环保 | 131.31 | 10.13 | 8.36 |
石油石化 | 277.02 | 8.65 | 3.22 |
轻工制造 | 114.67 | 7.51 | 7.00 |
建筑材料 | 120.65 | 7.04 | 6.20 |
美容护理 | 63.25 | 6.39 | 11.23 |
纺织服饰 | 66.53 | 3.56 | 5.66 |
社会服务 | 86.84 | 0.69 | 0.80 |
综合 | 28.33 | 0.65 | 2.35 |
192股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,76.54%的标的股融资余额出现增长,192股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。润普食品期间融资余额增幅最大,最新融资余额为105.61万元,其间增长1296.75%;其次是浩欧博,最新融资余额2.17亿元,增幅为939.17%,融资余额增幅居前的还有浙江大农、花溪科技等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有36只股上榜;其次是电力设备、汽车行业,分别有19只、18只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨27.24%,表现强于大盘。浩欧博其间累计上涨148.84%,表现最好;涨幅居前的还有志晟信息、殷图网联等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 11月11日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
836422 | 润普食品 | 105.61 | 1296.75 | 28.77 | 基础化工 |
688656 | 浩欧博 | 21734.82 | 939.17 | 148.84 | 医药生物 |
831855 | 浙江大农 | 330.37 | 569.66 | 16.65 | 机械设备 |
872895 | 花溪科技 | 41.47 | 547.32 | 23.45 | 机械设备 |
830896 | 旺成科技 | 636.17 | 498.89 | 68.33 | 汽车 |
873570 | 坤博精工 | 3817.37 | 438.09 | 33.34 | 机械设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 2249.88 | 374.16 | 36.97 | 机械设备 |
870656 | 海昇药业 | 782.88 | 327.74 | 21.31 | 医药生物 |
872351 | 华光源海 | 160.25 | 314.95 | 24.33 | 交通运输 |
833873 | 中设咨询 | 286.18 | 310.31 | 25.18 | 建筑装饰 |
836270 | 天铭科技 | 552.55 | 288.32 | 34.98 | 汽车 |
002270 | 华明装备 | 41008.92 | 284.49 | 6.94 | 电力设备 |
836961 | 西磁科技 | 2474.03 | 270.47 | 27.72 | 机械设备 |
871245 | 威博液压 | 888.09 | 257.34 | 16.92 | 机械设备 |
835508 | 殷图网联 | 423.46 | 256.44 | 100.21 | 电力设备 |
600518 | 康美药业 | 96560.82 | 251.20 | 42.93 | 医药生物 |
835184 | 国源科技 | 1068.29 | 246.82 | 33.88 | 计算机 |
873169 | 七丰精工 | 807.82 | 242.49 | 49.86 | 机械设备 |
872392 | 佳合科技 | 413.25 | 229.13 | 3.50 | 轻工制造 |
838171 | 邦德股份 | 1081.07 | 204.61 | 24.47 | 汽车 |
354股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加1397.63亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有354只,融资余额增加最多的是东方财富,其间融资余额累计增加58.74亿元,增幅为26.76%;中信证券、中航沈飞等融资余额分别增加22.60亿元、16.96亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 278.24 | 58.74 | 26.76 | 24.78 |
600030 | 中信证券 | 167.38 | 22.60 | 15.61 | 24.79 |
600760 | 中航沈飞 | 26.68 | 16.96 | 174.55 | 30.94 |
300033 | 同花顺 | 46.66 | 16.04 | 52.40 | 49.41 |
688981 | 中芯国际 | 89.07 | 13.55 | 17.95 | 23.78 |
601318 | 中国平安 | 227.33 | 12.50 | 5.82 | 4.01 |
601688 | 华泰证券 | 67.69 | 10.05 | 17.44 | 11.09 |
000063 | 中兴通讯 | 76.33 | 9.71 | 14.58 | 21.82 |
603019 | 中科曙光 | 66.64 | 9.63 | 16.90 | 44.55 |
002625 | 光启技术 | 52.65 | 9.55 | 22.15 | 25.03 |
688041 | 海光信息 | 36.48 | 9.26 | 34.00 | 12.25 |
601878 | 浙商证券 | 30.43 | 8.83 | 40.87 | 8.69 |
000100 | TCL科技 | 44.30 | 8.67 | 24.34 | 3.08 |
300339 | 润和软件 | 44.67 | 8.22 | 22.57 | 18.73 |
000625 | 长安汽车 | 42.57 | 8.01 | 23.18 | 15.27 |
601360 | 三六零 | 25.54 | 7.94 | 45.10 | 25.51 |
002475 | 立讯精密 | 28.11 | 7.76 | 38.11 | -3.53 |
002371 | 北方华创 | 35.61 | 7.75 | 27.81 | 25.60 |
600418 | 江淮汽车 | 63.48 | 7.60 | 13.60 | 22.07 |
000938 | 紫光股份 | 35.80 | 7.26 | 25.43 | 23.95 |
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。