566只股公布截至10月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有223只,降幅居前的是大宏立、达威股份、天孚通信等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有792家、823家、5341家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有566家公司公布了截至10月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:75%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(10月20日)筹码集中股监测显示,这些股10月11日以来平均上涨14.38%,走势强于同期沪指表现(上涨5.11%),其中,75%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,东山精密涨幅最高,10月11日以来累计上涨43.75%,涨幅居前的还有太极股份、德固特等。
14股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有566只个股公布了10月31日股东户数,与上期(10月20日)相比,股东户数下降的有223只。其中股东户数降幅超一成的有14只。
股东户数降幅最多的是大宏立,截至10月31日最新股东户数为14530户,较10月20日下降25.53%,筹码集中以来该股累计下跌14.07%,累计换手率为196.81%,其间主力资金净流出1.12亿元。
其次是达威股份,截至10月31日最新股东户数为10552户,较10月20日下降24.15%,筹码集中以来该股累计下跌3.60%,累计换手率为99.18%,其间主力资金净流出3806.43万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月21日以来平均上涨9.29%,涨幅居前的有*ST新宁、*ST金时、尚太科技等,分别上涨43.02%、36.89%、34.92%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有30只、20只、17只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300865 | 大宏立 | 14530 | -25.53 | -14.07 | 机械设备 |
300535 | 达威股份 | 10552 | -24.15 | -3.60 | 基础化工 |
300394 | 天孚通信 | 42198 | -23.67 | 30.72 | 通信 |
300425 | 中建环能 | 28766 | -19.97 | 0.63 | 环保 |
301362 | 民爆光电 | 9080 | -16.59 | 18.44 | 家用电器 |
000004 | 国华网安 | 54248 | -16.28 | -12.79 | 计算机 |
000560 | 我爱我家 | 107212 | -16.26 | 18.18 | 房地产 |
001323 | 慕思股份 | 9064 | -15.04 | 21.01 | 轻工制造 |
301566 | 达利凯普 | 12285 | -12.43 | -0.26 | 电子 |
301357 | 北方长龙 | 13169 | -12.14 | -11.41 | 国防军工 |
300698 | 万马科技 | 8723 | -11.98 | 6.34 | 通信 |
300106 | 西部牧业 | 23600 | -10.94 | 7.11 | 食品饮料 |
605305 | 中际联合 | 10742 | -10.71 | 5.34 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 27261 | -10.69 | 24.76 | 机械设备 |
301187 | 欧圣电气 | 8688 | -9.92 | 8.81 | 家用电器 |
002971 | 和远气体 | 8896 | -9.43 | -2.89 | 基础化工 |
301157 | 华塑科技 | 7696 | -8.96 | -4.19 | 电力设备 |
001238 | 浙江正特 | 6202 | -8.95 | 0.56 | 轻工制造 |
002205 | 国统股份 | 21733 | -8.88 | 15.05 | 建筑材料 |
300780 | 德恩精工 | 20535 | -8.85 | 3.56 | 机械设备 |
301128 | 强瑞技术 | 13088 | -8.81 | -7.50 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 32562 | -8.60 | 11.38 | 公用事业 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10887 | -8.34 | 1.60 | 建筑装饰 |
002827 | 高争民爆 | 22000 | -8.33 | 6.02 | 基础化工 |
002630 | 华西能源 | 79891 | -8.24 | 23.08 | 电力设备 |
000042 | 中洲控股 | 17354 | -8.21 | 13.58 | 房地产 |
301380 | 挖金客 | 9720 | -8.16 | -1.33 | 通信 |
300979 | 华利集团 | 10300 | -8.04 | -3.47 | 纺织服饰 |
301337 | 亚华电子 | 16007 | -8.03 | -8.78 | 计算机 |
300527 | 中船应急 | 55380 | -7.88 | -7.57 | 国防军工 |
002818 | 富森美 | 18839 | -7.86 | 11.67 | 商贸零售 |
301023 | 江南奕帆 | 7203 | -7.77 | 13.00 | 电力设备 |
002946 | 新乳业 | 19277 | -7.26 | 20.09 | 食品饮料 |
301202 | 朗威股份 | 13698 | -7.20 | 0.76 | 通信 |
001914 | 招商积余 | 20970 | -7.18 | 11.02 | 房地产 |
301272 | 英华特 | 6305 | -7.03 | 7.40 | 机械设备 |
300125 | ST聆达 | 14680 | -6.92 | -10.13 | 公用事业 |
301007 | 德迈仕 | 19500 | -6.70 | 8.05 | 汽车 |
300371 | 汇中股份 | 10117 | -6.61 | 2.93 | 机械设备 |
002767 | 先锋电子 | 15184 | -6.60 | 3.95 | 机械设备 |
002012 | 凯恩股份 | 27317 | -6.41 | 13.37 | 轻工制造 |
002343 | 慈文传媒 | 34719 | -6.16 | 9.11 | 传媒 |
301459 | 丰茂股份 | 5921 | -6.15 | 7.86 | 基础化工 |
000563 | 陕国投A | 101507 | -6.11 | 32.41 | 非银金融 |
000731 | 四川美丰 | 47803 | -6.03 | 2.17 | 基础化工 |
002287 | 奇正藏药 | 19879 | -5.98 | 0.42 | 医药生物 |
002395 | 双象股份 | 18197 | -5.73 | 4.98 | 基础化工 |
000972 | 中基健康 | 33929 | -5.69 | 19.49 | 农林牧渔 |
300938 | 信测标准 | 9230 | -5.35 | -0.35 | 社会服务 |
300847 | 中船汉光 | 27528 | -5.21 | 7.87 | 计算机 |
300654 | 世纪天鸿 | 28243 | -5.16 | 2.15 | 传媒 |
300854 | 中兰环保 | 8555 | -5.13 | 9.28 | 环保 |
002256 | 兆新股份 | 122914 | -5.13 | 8.57 | 公用事业 |
301591 | 肯特股份 | 9349 | -5.12 | 7.25 | 基础化工 |
001301 | 尚太科技 | 15958 | -5.11 | 34.92 | 电力设备 |
000738 | 航发控制 | 53884 | -5.11 | 10.70 | 国防军工 |
002357 | 富临运业 | 21912 | -5.08 | 6.81 | 交通运输 |
603421 | 鼎信通讯 | 29948 | -5.05 | 8.20 | 通信 |
000426 | 兴业银锡 | 34474 | -5.04 | 13.05 | 有色金属 |
300333 | 兆日科技 | 51663 | -5.03 | 3.62 | 计算机 |
002271 | 东方雨虹 | 212349 | -5.02 | 16.42 | 建筑材料 |
300713 | 英可瑞 | 18135 | -5.01 | 2.14 | 电力设备 |
300467 | 迅游科技 | 22324 | -4.97 | 6.39 | 传媒 |
002035 | 华帝股份 | 34389 | -4.94 | 11.47 | 家用电器 |
300851 | 交大思诺 | 9529 | -4.90 | -8.04 | 机械设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 39000 | -4.88 | 1.48 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 11900 | -4.80 | 9.00 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 7316 | -4.74 | 2.42 | 建筑装饰 |
301233 | 盛帮股份 | 6716 | -4.62 | 2.87 | 汽车 |
002059 | 云南旅游 | 50231 | -4.52 | 13.49 | 社会服务 |
001326 | 联域股份 | 9416 | -4.33 | 3.82 | 家用电器 |
300554 | 三超新材 | 17980 | -4.27 | 16.82 | 机械设备 |
301019 | 宁波色母 | 7779 | -4.19 | 5.25 | 基础化工 |
000848 | 承德露露 | 50968 | -4.19 | 18.21 | 食品饮料 |
301068 | 大地海洋 | 2725 | -4.18 | 19.90 | 环保 |
002842 | 翔鹭钨业 | 22373 | -4.17 | 11.31 | 有色金属 |
301123 | 奕东电子 | 21918 | -4.01 | -2.20 | 电子 |
300168 | 万达信息 | 56437 | -3.92 | 9.11 | 计算机 |
600531 | 豫光金铅 | 74253 | -3.83 | 8.87 | 有色金属 |
300374 | 中铁装配 | 28344 | -3.82 | 26.27 | 建筑材料 |
002438 | 江苏神通 | 18964 | -3.78 | 23.40 | 机械设备 |
001380 | 华纬科技 | 9419 | -3.75 | 23.71 | 汽车 |
000955 | 欣龙控股 | 35746 | -3.74 | 29.59 | 纺织服饰 |
301028 | 东亚机械 | 16184 | -3.73 | 6.80 | 机械设备 |
000973 | 佛塑科技 | 64694 | -3.72 | 31.64 | 基础化工 |
603706 | 东方环宇 | 12532 | -3.67 | 2.09 | 公用事业 |
300859 | 西域旅游 | 14107 | -3.57 | 19.92 | 社会服务 |
300918 | 南山智尚 | 10250 | -3.53 | 18.24 | 纺织服饰 |
000612 | 焦作万方 | 70804 | -3.47 | 13.88 | 有色金属 |
001296 | 长江材料 | 11657 | -3.41 | 1.54 | 基础化工 |
300732 | 设研院 | 20758 | -3.36 | 0.86 | 建筑装饰 |
301113 | 雅艺科技 | 5377 | -3.33 | 6.43 | 轻工制造 |
300817 | 双飞集团 | 15216 | -3.30 | 13.30 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 63018 | -3.25 | 12.89 | 国防军工 |
002125 | 湘潭电化 | 48247 | -3.23 | 14.52 | 电力设备 |
002980 | 华盛昌 | 13517 | -3.17 | 2.46 | 电力设备 |
301002 | 崧盛股份 | 9425 | -3.07 | -2.42 | 电力设备 |
300774 | 倍杰特 | 13886 | -3.02 | 2.53 | 环保 |
300099 | 尤洛卡 | 34017 | -2.84 | 7.35 | 机械设备 |
000993 | 闽东电力 | 48564 | -2.83 | 10.36 | 公用事业 |
300291 | 百纳千成 | 32793 | -2.81 | 9.54 | 传媒 |
000892 | 欢瑞世纪 | 33954 | -2.81 | 7.84 | 传媒 |
300500 | 启迪设计 | 16044 | -2.79 | 1.54 | 建筑装饰 |
301608 | 博实结 | 13667 | -2.78 | -10.97 | 计算机 |
000008 | 神州高铁 | 90241 | -2.75 | 26.87 | 机械设备 |
002055 | 得润电子 | 77173 | -2.63 | 12.22 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 9596 | -2.59 | -1.19 | 轻工制造 |
002190 | 成飞集成 | 50254 | -2.54 | 7.44 | 汽车 |
301112 | 信邦智能 | 11004 | -2.52 | 19.25 | 机械设备 |
002425 | ST凯文 | 66248 | -2.48 | 16.34 | 传媒 |
301389 | 隆扬电子 | 23736 | -2.39 | 7.83 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 18970 | -2.37 | 6.55 | 环保 |
301153 | 中科江南 | 21965 | -2.35 | -10.46 | 计算机 |
002148 | 北纬科技 | 45700 | -2.35 | 9.46 | 通信 |
301137 | 哈焊华通 | 10987 | -2.29 | 4.61 | 机械设备 |
301045 | 天禄科技 | 8058 | -2.27 | 6.98 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 22406 | -2.26 | 12.26 | 传媒 |
300538 | 同益股份 | 20007 | -2.26 | 4.08 | 基础化工 |
002239 | 奥特佳 | 131000 | -2.24 | 26.92 | 汽车 |
300516 | 久之洋 | 16082 | -2.23 | 1.00 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 31254 | -2.21 | 2.67 | 电子 |
300668 | 杰恩设计 | 5314 | -2.21 | 13.31 | 建筑装饰 |
301058 | 中粮科工 | 25870 | -2.20 | 10.17 | 建筑装饰 |
301509 | 金凯生科 | 11489 | -2.19 | -3.04 | 医药生物 |
001299 | 美能能源 | 15911 | -2.16 | 9.89 | 公用事业 |
300808 | 久量股份 | 9379 | -2.15 | 30.81 | 电子 |
002939 | 长城证券 | 84806 | -2.09 | 12.07 | 非银金融 |
002826 | 易明医药 | 17567 | -2.07 | 14.67 | 医药生物 |
300164 | 通源石油 | 36995 | -2.06 | 13.73 | 石油石化 |
300916 | 朗特智能 | 12562 | -2.04 | 26.04 | 电子 |
002830 | 名雕股份 | 7937 | -2.02 | 14.03 | 建筑装饰 |
300402 | 宝色股份 | 19709 | -1.99 | 7.22 | 机械设备 |
003002 | 壶化股份 | 9947 | -1.98 | 17.98 | 基础化工 |
300013 | *ST新宁 | 17926 | -1.97 | 43.02 | 交通运输 |
300889 | 爱克股份 | 14826 | -1.96 | -3.47 | 电子 |
000631 | 顺发恒业 | 29018 | -1.96 | 17.18 | 房地产 |
601065 | 江盐集团 | 39004 | -1.93 | 3.09 | 基础化工 |
002117 | 东港股份 | 25632 | -1.93 | 15.07 | 轻工制造 |
000151 | 中成股份 | 39071 | -1.90 | 33.63 | 商贸零售 |
000411 | 英特集团 | 24315 | -1.89 | 9.86 | 医药生物 |
000603 | 盛达资源 | 26759 | -1.87 | 3.61 | 有色金属 |
688552 | 航天南湖 | 12675 | -1.86 | 10.98 | 国防军工 |
002092 | ST中泰 | 90891 | -1.80 | 13.18 | 基础化工 |
300809 | 华辰装备 | 20091 | -1.77 | 1.32 | 机械设备 |
002883 | 中设股份 | 15224 | -1.76 | 5.77 | 建筑装饰 |
300412 | 迦南科技 | 26972 | -1.71 | 15.05 | 机械设备 |
688531 | 日联科技 | 6856 | -1.69 | 13.10 | 机械设备 |
002368 | 太极股份 | 60198 | -1.66 | 24.77 | 计算机 |
301397 | 溯联股份 | 14088 | -1.62 | 21.07 | 汽车 |
300340 | 科恒股份 | 24718 | -1.61 | 15.91 | 电力设备 |
000970 | 中科三环 | 101549 | -1.54 | 26.30 | 有色金属 |
002500 | 山西证券 | 130021 | -1.45 | 18.40 | 非银金融 |
300523 | 辰安科技 | 13557 | -1.45 | 11.66 | 计算机 |
000851 | ST高鸿 | 69000 | -1.43 | 12.80 | 通信 |
002330 | 得利斯 | 42756 | -1.41 | 14.81 | 食品饮料 |
001366 | 播恩集团 | 12953 | -1.41 | 6.91 | 农林牧渔 |
001282 | 三联锻造 | 13616 | -1.37 | 10.22 | 汽车 |
300715 | 凯伦股份 | 10473 | -1.37 | 2.05 | 建筑材料 |
301515 | 港通医疗 | 8702 | -1.35 | 3.01 | 医药生物 |
300991 | 创益通 | 17816 | -1.34 | -6.75 | 电子 |
002140 | 东华科技 | 29500 | -1.34 | 20.71 | 建筑装饰 |
002552 | 宝鼎科技 | 18369 | -1.33 | 5.69 | 机械设备 |
000505 | 京粮控股 | 53800 | -1.32 | 10.60 | 农林牧渔 |
002841 | 视源股份 | 25207 | -1.31 | 3.36 | 电子 |
002375 | 亚厦股份 | 31250 | -1.30 | 12.97 | 建筑装饰 |
002467 | 二六三 | 104467 | -1.28 | 13.45 | 通信 |
002227 | 奥特迅 | 26497 | -1.26 | 4.56 | 电力设备 |
001218 | 丽臣实业 | 13496 | -1.25 | 8.36 | 基础化工 |
002090 | 金智科技 | 48209 | -1.22 | 8.01 | 电力设备 |
300819 | 聚杰微纤 | 8683 | -1.21 | 1.70 | 纺织服饰 |
300996 | 普联软件 | 15849 | -1.20 | -0.68 | 计算机 |
605567 | 春雪食品 | 14819 | -1.19 | 11.48 | 食品饮料 |
002445 | 中南文化 | 42497 | -1.18 | 19.14 | 机械设备 |
301170 | 锡南科技 | 9518 | -1.14 | 5.69 | 汽车 |
300585 | 奥联电子 | 22249 | -1.13 | 9.80 | 汽车 |
000912 | 泸天化 | 45916 | -1.12 | 1.83 | 基础化工 |
002191 | 劲嘉股份 | 62480 | -1.12 | 14.15 | 轻工制造 |
300218 | 安利股份 | 11915 | -1.09 | -4.25 | 基础化工 |
002929 | 润建股份 | 35628 | -1.04 | 3.79 | 通信 |
000758 | 中色股份 | 106124 | -0.99 | 16.80 | 有色金属 |
300143 | 盈康生命 | 16607 | -0.96 | 16.34 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 14352 | -0.90 | 2.11 | 机械设备 |
002695 | 煌上煌 | 38642 | -0.84 | 19.07 | 食品饮料 |
003035 | 南网能源 | 119428 | -0.84 | 6.83 | 公用事业 |
002951 | *ST金时 | 8275 | -0.83 | 36.89 | 轻工制造 |
002060 | 广东建工 | 83589 | -0.81 | 8.31 | 公用事业 |
300999 | 金龙鱼 | 130763 | -0.80 | 12.64 | 农林牧渔 |
300867 | 圣元环保 | 20695 | -0.79 | 3.44 | 环保 |
001318 | 阳光乳业 | 20874 | -0.78 | 6.99 | 食品饮料 |
300639 | 凯普生物 | 34774 | -0.76 | 3.37 | 医药生物 |
301092 | 争光股份 | 11286 | -0.76 | 4.21 | 基础化工 |
688689 | 银河微电 | 7508 | -0.69 | 0.91 | 电子 |
002105 | 信隆健康 | 19097 | -0.68 | 9.94 | 汽车 |
002363 | 隆基机械 | 36179 | -0.68 | 9.46 | 汽车 |
000757 | 浩物股份 | 27432 | -0.67 | 11.30 | 汽车 |
002204 | 大连重工 | 72253 | -0.61 | 8.74 | 机械设备 |
000061 | 农产品 | 40653 | -0.60 | 14.49 | 商贸零售 |
002815 | 崇达技术 | 45907 | -0.58 | 3.86 | 电子 |
002606 | 大连电瓷 | 33867 | -0.58 | -3.61 | 电力设备 |
002135 | 东南网架 | 52400 | -0.57 | 7.73 | 建筑装饰 |
300647 | 超频三 | 40011 | -0.56 | 19.48 | 电子 |
301311 | 昆船智能 | 18074 | -0.56 | 4.91 | 机械设备 |
002316 | ST亚联 | 29128 | -0.53 | 26.87 | 非银金融 |
002275 | 桂林三金 | 16407 | -0.49 | 2.63 | 医药生物 |
300939 | 秋田微 | 16828 | -0.48 | 0.68 | 电子 |
301386 | 未来电器 | 12417 | -0.43 | 2.44 | 电力设备 |
003027 | 同兴环保 | 16272 | -0.42 | 6.75 | 环保 |
000728 | 国元证券 | 105864 | -0.40 | 12.91 | 非银金融 |
002282 | 博深股份 | 21964 | -0.34 | 5.79 | 机械设备 |
002333 | 罗普斯金 | 15627 | -0.34 | 10.19 | 建筑材料 |
002277 | 友阿股份 | 47706 | -0.30 | 32.95 | 商贸零售 |
002040 | 南京港 | 21634 | -0.29 | 6.26 | 交通运输 |
300994 | 久祺股份 | 10480 | -0.24 | 6.98 | 汽车 |
688291 | 金橙子 | 4648 | -0.21 | 12.43 | 计算机 |
301125 | 腾亚精工 | 8949 | -0.20 | 11.53 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 5655 | -0.19 | 6.84 | 机械设备 |
300933 | 中辰股份 | 20144 | -0.19 | 4.60 | 电力设备 |
002580 | 圣阳股份 | 43637 | -0.19 | 12.09 | 电力设备 |
300426 | 唐德影视 | 16408 | -0.17 | -3.64 | 传媒 |
003041 | 真爱美家 | 6788 | -0.15 | 2.39 | 纺织服饰 |
001258 | 立新能源 | 53276 | -0.14 | 6.27 | 公用事业 |
002598 | 山东章鼓 | 33496 | -0.05 | 13.73 | 机械设备 |
002263 | 大东南 | 61957 | -0.04 | 22.48 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动