证券时报
2024-11-07 19:57
沪指11月7日上涨2.57%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为非银金融、食品饮料,涨幅分别为7.13%、6.22%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为国防军工、有色金属,跌幅分别为1.08%、0.13%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出96.85亿元,今日有17个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨7.13%,全天净流入资金116.49亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为6.22%,净流入资金为66.08亿元。
主力资金净流出的行业有14个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金88.09亿元,其次是电子行业,净流出资金为64.78亿元,净流出资金较多的还有国防军工、有色金属、机械设备等行业。
食品饮料行业今日上涨6.22%,全天主力资金净流入66.08亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有122只,涨停的有27只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有104只,其中,净流入资金超亿元的有17只,净流入资金居首的是五粮液,今日净流入资金11.10亿元,紧随其后的是贵州茅台、舍得酒业,净流入资金分别为7.25亿元、4.39亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有莲花控股、涪陵榨菜、三只松鼠,净流出资金分别为1374.51万元、862.50万元、843.26万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 7.27 | 1.73 | 111047.12 |
600519 | 贵州茅台 | 4.97 | 0.60 | 72512.52 |
600702 | 舍得酒业 | 10.00 | 11.48 | 43900.84 |
600559 | 老白干酒 | 10.00 | 11.30 | 42029.87 |
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 2.55 | 38161.99 |
000799 | 酒鬼酒 | 10.01 | 5.19 | 29425.12 |
600887 | 伊利股份 | 4.50 | 1.78 | 26894.04 |
600779 | 水井坊 | 9.99 | 2.84 | 20752.19 |
000860 | 顺鑫农业 | 10.00 | 4.63 | 18692.27 |
002304 | 洋河股份 | 6.87 | 1.72 | 16520.64 |
603589 | 口子窖 | 10.00 | 5.05 | 15437.61 |
603345 | 安井食品 | 7.16 | 3.41 | 12587.03 |
600197 | 伊力特 | 9.98 | 7.57 | 11747.93 |
600809 | 山西汾酒 | 9.14 | 1.09 | 11263.30 |
000596 | 古井贡酒 | 9.80 | 1.48 | 10623.25 |
603198 | 迎驾贡酒 | 10.00 | 1.84 | 10159.59 |
002568 | 百润股份 | 10.02 | 6.50 | 10076.10 |
603027 | 千禾味业 | 9.06 | 6.04 | 8301.77 |
603517 | 绝味食品 | 6.85 | 6.02 | 8084.23 |
002216 | 三全食品 | 10.00 | 3.51 | 7513.68 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600186 | 莲花控股 | 1.94 | 4.53 | -1374.51 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4.17 | 2.84 | -862.50 |
300783 | 三只松鼠 | 14.31 | 12.31 | -843.26 |
600597 | 光明乳业 | 3.11 | 2.38 | -821.36 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.82 | 0.64 | -757.12 |
600543 | 莫高股份 | 3.81 | 8.74 | -680.44 |
605567 | 春雪食品 | 3.51 | 3.70 | -655.02 |
002695 | 煌上煌 | 3.03 | 4.83 | -538.97 |
003000 | 劲仔食品 | 5.49 | 7.26 | -408.08 |
002991 | 甘源食品 | 5.30 | 3.16 | -379.52 |
603156 | 养元饮品 | 3.40 | 0.45 | -323.44 |
603755 | 日辰股份 | 3.52 | 3.15 | -315.15 |
603317 | 天味食品 | 7.26 | 1.73 | -299.59 |
002646 | 天佑德酒 | 8.99 | 5.15 | -288.52 |
605337 | 李子园 | 4.11 | 3.02 | -277.69 |
600429 | 三元股份 | 4.06 | 1.22 | -272.59 |
603779 | 威龙股份 | 2.98 | 4.25 | -160.88 |
000752 | ST西发 | 3.03 | 2.87 | -97.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金