证券时报网
韩忠楠
2024-11-07 19:26
根据调研日期截止日统计,近10日(10月25日至11月7日),海外机构对344家上市公司进行调研,其中,华明装备最受关注,被98家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有877家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达851家,占比最多;基金公司调研738家,位列其后;海外机构共对344家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构达到98家,最受关注;其次是迈瑞医疗,参与调研的海外机构共有96家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.96%。其中,股价上涨的有海航控股、聚和材料等,表现最好的是海航控股,累计涨幅为88.14%。股价下跌的有57只,跌幅最大的是石头科技,累计跌幅为15.57%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600221 | 海航控股 | 3 | 2.22 | 88.14 | 交通运输 |
688503 | 聚和材料 | 6 | 63.40 | 74.80 | 电力设备 |
688603 | 天承科技 | 1 | 127.68 | 55.14 | 电子 |
300024 | 机器人 | 8 | 20.30 | 53.67 | 机械设备 |
300748 | 金力永磁 | 16 | 23.55 | 52.03 | 有色金属 |
300607 | 拓斯达 | 5 | 18.17 | 45.01 | 机械设备 |
688205 | 德科立 | 1 | 77.70 | 42.41 | 通信 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 21.20 | 35.55 | 医药生物 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 16.17 | 33.86 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 3 | 71.60 | 32.10 | 电力设备 |
688593 | 新相微 | 2 | 23.09 | 28.49 | 电子 |
000997 | 新大陆 | 2 | 21.40 | 27.61 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 3 | 98.02 | 26.74 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 2 | 34.53 | 26.72 | 电力设备 |
688627 | 精智达 | 1 | 82.00 | 26.62 | 机械设备 |
601992 | 金隅集团 | 2 | 2.15 | 26.47 | 建筑材料 |
600745 | 闻泰科技 | 7 | 43.82 | 25.52 | 电子 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 15.94 | 25.31 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 76.38 | 25.25 | 计算机 |
002709 | 天赐材料 | 11 | 21.02 | 23.50 | 电力设备 |
002212 | 天融信 | 1 | 7.20 | 23.03 | 计算机 |
600131 | 国网信通 | 1 | 23.05 | 22.80 | 计算机 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 26.87 | 22.36 | 机械设备 |
000100 | TCL科技 | 10 | 5.15 | 21.18 | 电子 |
300080 | 易成新能 | 1 | 5.35 | 21.04 | 电力设备 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 12.49 | 21.03 | 电子 |
300432 | 富临精工 | 2 | 15.27 | 20.90 | 电力设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 38.80 | 20.87 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 19.85 | 20.82 | 基础化工 |
688293 | 奥浦迈 | 2 | 39.95 | 20.62 | 医药生物 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 26.31 | 20.30 | 计算机 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 74.78 | 19.32 | 轻工制造 |
301191 | 菲菱科思 | 5 | 95.10 | 18.95 | 通信 |
688331 | 荣昌生物 | 7 | 35.43 | 18.85 | 医药生物 |
002701 | 奥瑞金 | 1 | 5.44 | 18.78 | 轻工制造 |
002271 | 东方雨虹 | 6 | 15.81 | 18.69 | 建筑材料 |
000877 | 天山股份 | 2 | 6.96 | 18.57 | 建筑材料 |
002850 | 科达利 | 3 | 110.72 | 18.25 | 电力设备 |
603117 | 万林物流 | 1 | 8.51 | 17.87 | 交通运输 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 44.69 | 17.64 | 电力设备 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 4.73 | 17.37 | 建筑装饰 |
600438 | 通威股份 | 1 | 29.50 | 17.30 | 电力设备 |
688025 | 杰普特 | 1 | 50.18 | 17.11 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 7 | 88.50 | 16.36 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 3 | 38.95 | 16.06 | 医药生物 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 29.65 | 15.91 | 汽车 |
688233 | 神工股份 | 1 | 26.42 | 15.57 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 11 | 208.00 | 15.56 | 电子 |
300073 | 当升科技 | 5 | 49.38 | 15.29 | 电力设备 |
002157 | 正邦科技 | 4 | 3.35 | 15.12 | 农林牧渔 |
688083 | 中望软件 | 5 | 105.22 | 14.81 | 计算机 |
688183 | 生益电子 | 7 | 36.60 | 14.77 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 13 | 21.61 | 14.58 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 2 | 41.40 | 14.49 | 食品饮料 |
688458 | 美芯晟 | 1 | 37.89 | 14.47 | 电子 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 10.34 | 14.25 | 有色金属 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 56.40 | 14.19 | 机械设备 |
000785 | 居然之家 | 2 | 3.06 | 14.18 | 商贸零售 |
688167 | 炬光科技 | 3 | 78.10 | 14.05 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 31.70 | 14.03 | 电力设备 |
002517 | 恺英网络 | 7 | 14.15 | 13.93 | 传媒 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 21.35 | 13.87 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 8 | 158.80 | 13.67 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 10 | 94.70 | 13.56 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 19 | 65.89 | 13.49 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 14 | 17.00 | 13.48 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 98 | 19.10 | 13.22 | 电力设备 |
002497 | 雅化集团 | 6 | 11.33 | 13.19 | 基础化工 |
002153 | 石基信息 | 2 | 8.11 | 13.11 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 2 | 73.63 | 13.10 | 电力设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 7.17 | 13.09 | 建筑装饰 |
688779 | 五矿新能 | 3 | 6.33 | 13.04 | 电力设备 |
301110 | 青木科技 | 9 | 43.20 | 12.94 | 商贸零售 |
688260 | 昀冢科技 | 1 | 19.11 | 12.81 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 21 | 102.99 | 12.62 | 电子 |
600995 | 南网储能 | 1 | 11.70 | 12.39 | 公用事业 |
688559 | 海目星 | 4 | 39.71 | 12.33 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 19.51 | 12.32 | 基础化工 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 48.92 | 12.12 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 15.98 | 12.06 | 食品饮料 |
603612 | 索通发展 | 3 | 14.92 | 12.01 | 基础化工 |
600999 | 招商证券 | 1 | 22.18 | 11.96 | 非银金融 |
002727 | 一心堂 | 6 | 15.18 | 11.95 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 4 | 115.09 | 11.94 | 医药生物 |
000516 | 国际医学 | 2 | 5.92 | 11.70 | 医药生物 |
002402 | 和而泰 | 3 | 12.60 | 11.60 | 家用电器 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 14.28 | 11.48 | 食品饮料 |
600008 | 首创环保 | 1 | 3.60 | 11.46 | 环保 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 44.15 | 11.43 | 电力设备 |
605128 | 上海沿浦 | 2 | 37.95 | 11.42 | 汽车 |
688030 | 山石网科 | 5 | 17.40 | 11.40 | 计算机 |
688508 | 芯朋微 | 4 | 46.98 | 11.14 | 电子 |
301158 | 德石股份 | 1 | 15.44 | 11.00 | 机械设备 |
600380 | 健康元 | 4 | 11.97 | 10.63 | 医药生物 |
002960 | 青鸟消防 | 2 | 11.45 | 10.63 | 机械设备 |
688369 | 致远互联 | 1 | 23.02 | 10.62 | 计算机 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 3.23 | 10.62 | 电力设备 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 11.82 | 10.57 | 农林牧渔 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 22.18 | 10.57 | 国防军工 |
603456 | 九洲药业 | 6 | 16.56 | 10.40 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 17.96 | 10.39 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 7 | 194.90 | 10.27 | 电子 |
603025 | 大豪科技 | 8 | 14.92 | 9.95 | 机械设备 |
600143 | 金发科技 | 1 | 8.97 | 9.93 | 基础化工 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 51.66 | 9.91 | 基础化工 |
688050 | 爱博医疗 | 13 | 104.24 | 9.90 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料 | 2 | 20.77 | 9.89 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 3 | 39.19 | 9.87 | 机械设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 9.29 | 9.81 | 轻工制造 |
002407 | 多氟多 | 3 | 12.84 | 9.74 | 基础化工 |
688213 | 思特威 | 7 | 76.48 | 9.73 | 电子 |
600664 | 哈药股份 | 1 | 4.07 | 9.70 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 7 | 4.66 | 9.65 | 电子 |
002050 | 三花智控 | 15 | 25.08 | 9.62 | 家用电器 |
000157 | 中联重科 | 15 | 7.55 | 9.58 | 机械设备 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 27.09 | 9.54 | 计算机 |
688389 | 普门科技 | 1 | 17.25 | 9.45 | 医药生物 |
000876 | 新希望 | 1 | 10.42 | 9.45 | 农林牧渔 |
603986 | 兆易创新 | 5 | 96.64 | 9.45 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 14 | 133.00 | 9.44 | 计算机 |
002385 | 大北农 | 2 | 5.02 | 9.37 | 农林牧渔 |
301101 | 明月镜片 | 9 | 28.41 | 9.10 | 轻工制造 |
603368 | 柳药集团 | 3 | 19.00 | 9.01 | 医药生物 |
688080 | 映翰通 | 1 | 35.58 | 9.01 | 通信 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 16.77 | 8.97 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 31.29 | 8.95 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 10 | 48.70 | 8.68 | 计算机 |
002466 | 天齐锂业 | 6 | 37.69 | 8.55 | 有色金属 |
688093 | 世华科技 | 1 | 21.08 | 8.49 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 27.26 | 8.35 | 机械设备 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 9.00 | 8.30 | 电力设备 |
688029 | 南微医学 | 5 | 75.76 | 8.23 | 医药生物 |
002432 | 九安医疗 | 2 | 46.15 | 8.18 | 医药生物 |
600499 | 科达制造 | 1 | 8.38 | 8.13 | 机械设备 |
688380 | 中微半导 | 3 | 30.88 | 8.12 | 电子 |
688248 | 南网科技 | 3 | 36.88 | 8.12 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 33.83 | 7.98 | 医药生物 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 38.71 | 7.86 | 轻工制造 |
603408 | 建霖家居 | 3 | 13.38 | 7.82 | 轻工制造 |
002283 | 天润工业 | 2 | 5.01 | 7.74 | 汽车 |
301039 | 中集车辆 | 3 | 10.90 | 7.71 | 汽车 |
300428 | 立中集团 | 1 | 20.00 | 7.58 | 汽车 |
688466 | 金科环境 | 1 | 14.23 | 7.56 | 环保 |
688567 | 孚能科技 | 4 | 13.20 | 7.49 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 2 | 60.19 | 7.48 | 医药生物 |
002129 | TCL中环 | 2 | 11.56 | 7.43 | 电力设备 |
002557 | 洽洽食品 | 11 | 33.42 | 7.43 | 食品饮料 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 77.65 | 7.40 | 电子 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 51.21 | 7.38 | 电子 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 14.15 | 7.36 | 轻工制造 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 17.28 | 7.26 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 7 | 8.15 | 7.24 | 建筑材料 |
600361 | 创新新材 | 2 | 4.49 | 7.16 | 有色金属 |
300418 | 昆仑万维 | 1 | 42.45 | 7.12 | 传媒 |
603600 | 永艺股份 | 1 | 12.27 | 6.79 | 轻工制造 |
688111 | 金山办公 | 10 | 282.50 | 6.73 | 计算机 |
300037 | 新宙邦 | 6 | 42.90 | 6.72 | 电力设备 |
000963 | 华东医药 | 11 | 36.04 | 6.69 | 医药生物 |
002532 | 天山铝业 | 7 | 9.30 | 6.65 | 有色金属 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 14.48 | 6.63 | 交通运输 |
002223 | 鱼跃医疗 | 20 | 36.91 | 6.61 | 医药生物 |
603341 | 龙旗科技 | 5 | 43.76 | 6.58 | 电子 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 20.92 | 6.52 | 基础化工 |
688088 | 虹软科技 | 2 | 35.86 | 6.38 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 1 | 36.91 | 6.37 | 国防军工 |
688336 | 三生国健 | 1 | 24.90 | 6.36 | 医药生物 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 10.10 | 6.35 | 电力设备 |
301413 | 安培龙 | 2 | 47.91 | 6.35 | 机械设备 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 23.77 | 6.26 | 电力设备 |
002422 | 科伦药业 | 2 | 34.02 | 6.21 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 7 | 17.35 | 6.12 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 6 | 148.50 | 6.11 | 电子 |
002649 | 博彦科技 | 2 | 12.52 | 6.10 | 计算机 |
603658 | 安图生物 | 6 | 46.59 | 5.91 | 医药生物 |
000528 | 柳工 | 5 | 12.92 | 5.90 | 机械设备 |
002738 | 中矿资源 | 3 | 36.07 | 5.84 | 有色金属 |
600894 | 广日股份 | 2 | 12.70 | 5.83 | 机械设备 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 38.12 | 5.83 | 食品饮料 |
002126 | 银轮股份 | 2 | 19.99 | 5.66 | 汽车 |
301606 | 绿联科技 | 6 | 36.89 | 5.61 | 电子 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 41.43 | 5.55 | 电子 |
688626 | 翔宇医疗 | 2 | 30.42 | 5.52 | 医药生物 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 70.16 | 5.47 | 传媒 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 43.55 | 5.45 | 电力设备 |
603983 | 丸美股份 | 5 | 31.45 | 5.43 | 美容护理 |
301367 | 怡和嘉业 | 3 | 74.35 | 5.21 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 33.53 | 5.18 | 医药生物 |
000039 | 中集集团 | 1 | 8.82 | 5.13 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 2 | 11.35 | 5.09 | 电力设备 |
603863 | 松炀资源 | 1 | 31.59 | 5.09 | 轻工制造 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 11.83 | 5.06 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 7 | 77.19 | 5.03 | 轻工制造 |
600315 | 上海家化 | 9 | 17.97 | 4.96 | 美容护理 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 17.91 | 4.80 | 机械设备 |
002472 | 双环传动 | 19 | 30.72 | 4.77 | 汽车 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 13.93 | 4.74 | 电子 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 23.78 | 4.67 | 纺织服饰 |
603605 | 珀莱雅 | 43 | 103.54 | 4.59 | 美容护理 |
688777 | 中控技术 | 14 | 50.24 | 4.47 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 15.15 | 4.41 | 家用电器 |
300470 | 中密控股 | 3 | 37.68 | 4.35 | 机械设备 |
688733 | 壹石通 | 1 | 18.86 | 4.20 | 电力设备 |
603515 | 欧普照明 | 3 | 18.22 | 4.17 | 家用电器 |
002635 | 安洁科技 | 3 | 16.63 | 4.13 | 电子 |
003012 | 东鹏控股 | 8 | 6.34 | 4.11 | 轻工制造 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6.62 | 4.09 | 纺织服饰 |
000703 | 恒逸石化 | 4 | 6.64 | 3.91 | 石油石化 |
688629 | 华丰科技 | 3 | 38.07 | 3.85 | 国防军工 |
688153 | 唯捷创芯 | 7 | 38.73 | 3.83 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 8 | 31.83 | 3.82 | 计算机 |
002120 | 韵达股份 | 7 | 8.72 | 3.81 | 交通运输 |
002970 | 锐明技术 | 4 | 48.38 | 3.75 | 计算机 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 5.18 | 3.60 | 纺织服饰 |
002706 | 良信股份 | 3 | 7.22 | 3.59 | 电力设备 |
002006 | 精工科技 | 1 | 13.52 | 3.52 | 机械设备 |
688561 | 奇安信 | 4 | 33.23 | 3.52 | 计算机 |
300415 | 伊之密 | 5 | 24.39 | 3.39 | 机械设备 |
002688 | 金河生物 | 1 | 4.58 | 3.39 | 农林牧渔 |
002749 | 国光股份 | 1 | 13.49 | 3.37 | 基础化工 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 36.84 | 3.16 | 机械设备 |
601012 | 隆基绿能 | 2 | 19.18 | 3.12 | 电力设备 |
688549 | 中巨芯 | 4 | 9.32 | 3.10 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 96 | 281.19 | 3.06 | 医药生物 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 10.56 | 3.02 | 纺织服饰 |
688271 | 联影医疗 | 59 | 124.98 | 2.97 | 医药生物 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 22.44 | 2.94 | 电子 |
688222 | 成都先导 | 1 | 13.35 | 2.93 | 医药生物 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | 13.75 | 2.84 | 轻工制造 |
000403 | 派林生物 | 1 | 23.54 | 2.84 | 医药生物 |
688182 | 灿勤科技 | 2 | 19.20 | 2.84 | 通信 |
688401 | 路维光电 | 3 | 28.00 | 2.83 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 52 | 15.07 | 2.80 | 社会服务 |
688728 | 格科微 | 3 | 16.94 | 2.79 | 电子 |
301536 | 星宸科技 | 1 | 49.13 | 2.78 | 电子 |
601825 | 沪农商行 | 1 | 8.15 | 2.77 | 银行 |
688599 | 天合光能 | 11 | 25.76 | 2.75 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 6 | 132.59 | 2.72 | 电子 |
603786 | 科博达 | 7 | 59.72 | 2.72 | 汽车 |
002867 | 周大生 | 4 | 12.12 | 2.62 | 纺织服饰 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 13.08 | 2.59 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 13 | 13.89 | 2.58 | 食品饮料 |
300445 | 康斯特 | 4 | 16.81 | 2.56 | 机械设备 |
301371 | 敷尔佳 | 2 | 37.38 | 2.47 | 美容护理 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 14.17 | 2.46 | 美容护理 |
688378 | 奥来德 | 1 | 22.72 | 2.43 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 16 | 14.96 | 2.40 | 建筑材料 |
688396 | 华润微 | 8 | 53.00 | 2.24 | 电子 |
301109 | 军信股份 | 1 | 17.39 | 2.23 | 环保 |
002906 | 华阳集团 | 22 | 31.83 | 2.05 | 汽车 |
688008 | 澜起科技 | 17 | 70.38 | 2.00 | 电子 |
002539 | 云图控股 | 1 | 8.28 | 1.97 | 基础化工 |
601231 | 环旭电子 | 9 | 15.45 | 1.91 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 40.72 | 1.83 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 7 | 74.30 | 1.81 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 2 | 104.68 | 1.80 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 9 | 111.95 | 1.77 | 电子 |
600919 | 江苏银行 | 5 | 9.26 | 1.76 | 银行 |
601965 | 中国汽研 | 2 | 18.15 | 1.74 | 汽车 |
688612 | 威迈斯 | 1 | 26.20 | 1.55 | 汽车 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 19.89 | 1.48 | 电力设备 |
688268 | 华特气体 | 2 | 56.08 | 1.36 | 电子 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 70.44 | 1.34 | 电子 |
688381 | 帝奥微 | 3 | 21.34 | 1.33 | 电子 |
002335 | 科华数据 | 3 | 26.87 | 1.32 | 电力设备 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 72.58 | 1.21 | 电子 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 6.56 | 1.08 | 环保 |
300316 | 晶盛机电 | 8 | 36.00 | 0.84 | 电力设备 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 10.99 | 0.83 | 机械设备 |
002563 | 森马服饰 | 6 | 6.55 | 0.77 | 纺织服饰 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 18.30 | 0.72 | 汽车 |
002158 | 汉钟精机 | 3 | 19.50 | 0.67 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 4 | 51.44 | 0.67 | 电子 |
002995 | 天地在线 | 1 | 19.21 | 0.63 | 传媒 |
688188 | 柏楚电子 | 6 | 197.29 | 0.60 | 计算机 |
002468 | 申通快递 | 2 | 11.21 | 0.54 | 交通运输 |
301165 | 锐捷网络 | 4 | 52.07 | 0.37 | 通信 |
600869 | 远东股份 | 2 | 5.51 | 0.36 | 电力设备 |
688249 | 晶合集成 | 3 | 21.11 | 0.29 | 电子 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 7.57 | 0.26 | 环保 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 21.30 | 0.19 | 纺织服饰 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 20.10 | 0.10 | 纺织服饰 |
300496 | 中科创达 | 7 | 60.04 | 0.05 | 计算机 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 16.64 | - | 轻工制造 |
688110 | 东芯股份 | 2 | 24.26 | -0.04 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 7 | 13.89 | -0.07 | 电力设备 |
000429 | 粤高速A | 2 | 11.13 | -0.18 | 交通运输 |
688016 | 心脉医疗 | 11 | 105.68 | -0.23 | 医药生物 |
003816 | 中国广核 | 1 | 4.16 | -0.24 | 公用事业 |
688506 | 百利天恒 | 14 | 192.18 | -0.31 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 6 | 117.42 | -0.34 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 301.78 | -0.63 | 汽车 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 13.72 | -0.72 | 有色金属 |
300624 | 万兴科技 | 2 | 61.54 | -0.73 | 计算机 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 9.54 | -0.73 | 农林牧渔 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 19.21 | -0.88 | 公用事业 |
688475 | 萤石网络 | 4 | 33.47 | -0.95 | 计算机 |
688525 | 佰维存储 | 1 | 65.75 | -1.01 | 电子 |
300832 | 新产业 | 16 | 67.42 | -1.16 | 医药生物 |
603998 | 方盛制药 | 3 | 12.45 | -1.19 | 医药生物 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 44.37 | -1.31 | 电子 |
603296 | 华勤技术 | 9 | 57.99 | -1.54 | 电子 |
002032 | 苏泊尔 | 13 | 53.89 | -1.55 | 家用电器 |
603444 | 吉比特 | 3 | 216.22 | -1.61 | 传媒 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 8.84 | -1.78 | 电力设备 |
002410 | 广联达 | 16 | 14.27 | -1.92 | 计算机 |
688398 | 赛特新材 | 1 | 15.20 | -1.94 | 基础化工 |
688581 | 安杰思 | 2 | 60.76 | -2.00 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 15 | 106.96 | -2.01 | 电子 |
600750 | 江中药业 | 6 | 22.08 | -2.26 | 医药生物 |
605305 | 中际联合 | 2 | 29.40 | -2.26 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 7 | 32.34 | -2.30 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 12 | 68.34 | -2.43 | 纺织服饰 |
688278 | 特宝生物 | 9 | 80.13 | -2.53 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 9 | 49.84 | -2.69 | 医药生物 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 30.64 | -2.70 | 计算机 |
688472 | 阿特斯 | 11 | 13.68 | -3.05 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 3 | 28.59 | -3.08 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 1 | 52.70 | -3.11 | 电力设备 |
688114 | 华大智造 | 3 | 50.11 | -3.19 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 1 | 41.77 | -3.22 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 3 | 89.71 | -3.40 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 13.04 | -3.76 | 纺织服饰 |
603228 | 景旺电子 | 1 | 26.53 | -3.95 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 62.62 | -4.18 | 医药生物 |
600233 | 圆通速递 | 5 | 17.33 | -4.20 | 交通运输 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 61.00 | -4.31 | 电子 |
689009 | 九号公司 | 5 | 45.10 | -4.43 | 汽车 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 54.64 | -4.74 | 医药生物 |
002851 | 麦格米特 | 2 | 44.52 | -4.97 | 电力设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 35.47 | -5.14 | 电子 |
002322 | 理工能科 | 3 | 14.13 | -5.29 | 计算机 |
688575 | 亚辉龙 | 5 | 18.26 | -5.54 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 12 | 233.25 | -5.83 | 电子 |
688484 | 南芯科技 | 10 | 35.42 | -6.12 | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 26 | 40.93 | -6.87 | 电子 |
603358 | 华达科技 | 5 | 30.72 | -7.53 | 汽车 |
002771 | 真视通 | 1 | 20.39 | -8.36 | 计算机 |
300577 | 开润股份 | 1 | 22.08 | -10.02 | 纺织服饰 |
300623 | 捷捷微电 | 3 | 42.07 | -10.20 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 33 | 220.00 | -15.57 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访