112只A股筹码大换手(11月4日)
来源:证券时报网作者:数据宝2024-11-04 16:59

证券时报•数据宝统计,截至(11月4日)收盘,沪指报3310.21点,涨38.19点,涨幅为1.17%;深成指报10663.10点,涨207.59点,涨幅为1.99%;创业板指报2185.98点,涨62.25点,涨幅为2.93%。个股方面,今日112只A股换手率超过20%,其中,西磁科技、欧福蛋业等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月4日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
836961西磁科技 36.20 79.96 12.39
839371欧福蛋业 9.07 55.90 29.94
831396许昌智能 15.80 54.73 23.44
301392汇成真空 71.50 53.65 10.36
301295美硕科技 25.04 53.57 -9.28
301628C强达 105.26 53.41 -15.12
301141中科磁业 46.87 44.67 -10.31
836826盖世食品 11.52 44.20 14.06
001319铭科精技 25.33 42.98 9.99
300377赢时胜 20.40 42.93 20.00
871478巨能股份 22.59 39.52 29.98
836414欧普泰 16.79 39.02 -2.27
002583海能达 22.84 36.87 -10.01
920002万达轴承 71.15 36.73 22.02
836807奔朗新材 12.50 36.31 -5.16
002719麦趣尔 8.12 34.74 -0.61
833533骏创科技 24.19 33.40 29.98
832000安徽凤凰 29.83 33.25 29.98
301226祥明智能 27.11 33.14 6.06
000158常山北明 36.67 32.84 9.99
300243瑞丰高材 13.05 32.78 5.58
920066科拜尔 38.88 32.71 -4.42
833284灵鸽科技 10.96 32.54 15.86
873223荣亿精密 18.26 31.80 29.96
300010豆神教育 10.80 31.71 -15.63
301626苏州天脉 107.65 31.70 6.16
600203福日电子 14.00 31.69 9.98
001234泰慕士 18.06 31.65 -4.95
873132泰鹏智能 16.14 31.34 20.45
834770艾能聚 27.50 30.36 -7.84
301255通力科技 35.29 30.30 19.99
300355蒙草生态 7.20 30.02 -10.56
300429强力新材 16.08 29.73 11.28
831726朱老六 19.04 29.37 29.97
002453华软科技 7.59 29.28 6.45
300647超频三 8.37 29.15 10.86
002845同兴达 17.40 28.59 -1.08
830964润农节水 11.56 28.50 4.24
603268松发股份 49.57 28.32 10.01
002456欧菲光 17.47 27.89 10.01
600839四川长虹 14.99 27.20 1.08
301100风光股份 17.95 27.11 -5.53
300322硕贝德 16.48 26.97 16.71
300152新动力 6.89 26.96 -18.07
301129瑞纳智能 25.94 26.91 -0.04
832786骑士乳业 8.43 26.85 5.38
002428云南锗业 23.42 26.84 10.00
000737北方铜业 10.50 26.83 4.79
000016深康佳A 6.97 26.53 -9.95
301368丰立智能 50.63 26.46 5.33
873305九菱科技 30.31 26.40 -5.04
002542中化岩土 5.13 26.16 10.09
873665科强股份 14.14 26.06 11.78
301596瑞迪智驱 106.98 26.03 20.00
300835龙磁科技 33.95 25.91 -6.03
839725惠丰钻石 21.95 25.83 29.96
603091众鑫股份 43.36 25.82 -8.54
300968格林精密 20.01 25.70 -13.97
600843上工申贝 14.34 25.57 -9.98
605069正和生态 8.23 25.38 -9.96
301077星华新材 26.45 25.30 1.69
600622光大嘉宝 5.53 24.83 1.47
688720艾森股份 46.74 24.81 9.69
301421波长光电 58.29 24.79 1.60
300503昊志机电 18.70 24.66 15.50
300680隆盛科技 26.52 24.61 14.26
300127银河磁体 23.45 24.18 7.18
002167东方锆业 7.66 24.12 2.54
300930屹通新材 28.17 23.96 6.70
002615哈尔斯 9.89 23.84 6.92
002156通富微电 28.70 23.60 -3.43
688726拉普拉斯 60.51 23.57 -3.94
300892品渥食品 32.35 23.52 -10.29
002312川发龙蟒 20.80 23.40 9.99
300554三超新材 28.66 23.31 0.95
300681英搏尔 24.30 23.17 12.97
002797第一创业 8.56 23.12 0.00
871634新威凌 22.90 23.00 -7.47
300224正海磁材 14.68 22.88 -10.65
835579机科股份 22.28 22.51 18.45
870204沪江材料 32.90 22.38 -0.15
300561汇金科技 20.90 22.38 19.98
001696宗申动力 27.27 22.30 -10.00
300007汉威科技 19.62 22.20 11.60
833751惠同新材 16.15 22.14 4.06
300176派生科技 8.90 22.07 5.70
301016雷尔伟 24.33 21.77 14.23
301032新柴股份 13.09 21.77 7.38
600171上海贝岭 42.43 21.54 -8.16
301592六九一二 106.70 21.50 2.42
002888惠威科技 20.35 21.40 1.04
002248华东数控 9.56 21.34 -7.27
300374中铁装配 20.46 21.21 -2.80
000066中国长城 15.84 21.18 -9.28
836720吉冈精密 16.82 21.17 12.13
833346威贸电子 26.08 21.16 12.61
430489佳先股份 26.60 21.14 -3.94
301522上大股份 42.65 21.02 -3.07
300578会畅通讯 27.99 20.96 12.00
603082北自科技 34.40 20.83 6.70
600193创兴资源 3.45 20.74 -1.99
430425乐创技术 20.18 20.72 25.73
603261立航科技 35.08 20.64 -0.90
301297富乐德 55.25 20.63 2.94
002085万丰奥威 21.78 20.61 -4.31
600520文一科技 39.32 20.47 -10.00
000638万方发展 6.26 20.42 4.86
300077国民技术 31.90 20.41 -0.06
301122采纳股份 21.43 20.38 5.98
300290荣科科技 25.09 20.29 19.99
301097天益医疗 46.14 20.13 20.00
839273一致魔芋 24.56 20.00 9.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换