基金三季度重仓股曝光。共2661只股票入围基金重仓股名单。调仓动向显示,新进500只,增持956只,减持1148只,56只股票基金持股数与前一季度相比持平。
证券时报•数据宝统计,基金新进股中,计算机行业最为集中,61只股上榜,医药生物、机械设备、基础化工等行业紧随其后,分别有53只、52只、42只个股入围。从所属板块看,基金新进股中,创业板有159只、科创板有63只、深沪主板有268只、北交所有10只。
基金新进股持股市值排行榜
基金三季度新进股中,从期末持股市值来看,持股市值在亿元以上的有6只,持股市值在5000万元~1亿元之间的有11只,持股市值1000万元~5000万元的有79只。
持股市值最高的是密尔克卫,三季度基金持股市值合计达5.61亿元,该股共获3只基金扎堆持有,合计持股量达936.85万股,占流通股本的比例为5.79%;其次是哈药股份,基金新进股市值达2.54亿元,共入围14只基金重仓股名单,持股总量为6771.51万股,占流通股本的比例为2.69%;平治信息获基金新进669.80万股,持股市值合计达1.73亿元,位列基金新进股持股市值第三位。
基金新进股持股市值排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603713 | 密尔克卫 | 3 | 936.85 | 5.79 | 5.61 | 交通运输 |
600664 | 哈药股份 | 14 | 6771.51 | 2.69 | 2.54 | 医药生物 |
300571 | 平治信息 | 1 | 669.80 | 5.79 | 1.73 | 通信 |
300725 | 药石科技 | 6 | 446.19 | 2.65 | 1.69 | 医药生物 |
688615 | 合合信息 | 228 | 61.37 | 3.27 | 1.48 | 计算机 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 250.73 | 7.89 | 1.00 | 医药生物 |
600328 | 中盐化工 | 6 | 1046.53 | 0.72 | 0.91 | 基础化工 |
301611 | 珂玛科技 | 263 | 184.71 | 3.28 | 0.75 | 电子 |
688089 | 嘉必优 | 13 | 346.20 | 2.06 | 0.70 | 基础化工 |
603138 | 海量数据 | 8 | 459.41 | 1.62 | 0.70 | 计算机 |
300348 | 长亮科技 | 4 | 620.86 | 0.99 | 0.67 | 计算机 |
000048 | 京基智农 | 3 | 399.94 | 0.76 | 0.65 | 房地产 |
601066 | 中信建投 | 8 | 215.01 | 0.06 | 0.58 | 非银金融 |
000612 | 焦作万方 | 5 | 804.36 | 0.68 | 0.57 | 有色金属 |
688319 | 欧林生物 | 2 | 530.12 | 1.31 | 0.56 | 医药生物 |
300378 | 鼎捷数智 | 5 | 234.27 | 0.87 | 0.53 | 计算机 |
600449 | 宁夏建材 | 1 | 389.91 | 0.82 | 0.50 | 建筑材料 |
301078 | 孩子王 | 8 | 515.95 | 0.79 | 0.48 | 商贸零售 |
002670 | 国盛金控 | 1 | 371.06 | 0.23 | 0.46 | 非银金融 |
001267 | 汇绿生态 | 2 | 688.65 | 1.90 | 0.43 | 建筑装饰 |
基金新进股持股量排行榜
基金新进股榜单中,持股量在千万股以上的有6只,持股量在100万股~1000万股之间的有84只。
持股量最多的是哈药股份,该股被14只基金纳入重仓股名单,合计持股量6771.51万股,持股量居首;紧随其后的是金隅集团、安源煤业,基金持股量分别为2264.90万股、1570.33万股。持股数量居前的还有华电能源、中盐化工、大有能源等。
持股量前20只个股中,创业板有3只,科创板有1只,深沪主板有16只。涨跌幅来看,持股量前20只股三季度以来平均涨幅为42.15%,走势强于沪指(沪指同期上涨10.75%)。涨幅居前的有长亮科技、节能铁汉、天茂集团,三季度以来涨幅分别为147.51%、122.81%、99.43%。
基金新进股持股量排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600664 | 哈药股份 | 14 | 6771.51 | 2.69 | 2.54 | 医药生物 |
601992 | 金隅集团 | 5 | 2264.90 | 0.27 | 0.42 | 建筑材料 |
600397 | 安源煤业 | 1 | 1570.33 | 1.59 | 0.37 | 煤炭 |
600726 | 华电能源 | 1 | 1423.63 | 0.52 | 0.33 | 公用事业 |
600328 | 中盐化工 | 6 | 1046.53 | 0.72 | 0.91 | 基础化工 |
600403 | 大有能源 | 1 | 1043.48 | 0.44 | 0.33 | 煤炭 |
601933 | 永辉超市 | 9 | 997.85 | 0.11 | 0.36 | 商贸零售 |
601015 | 陕西黑猫 | 1 | 982.78 | 0.48 | 0.34 | 煤炭 |
600376 | 首开股份 | 4 | 969.82 | 0.38 | 0.32 | 房地产 |
600758 | 辽宁能源 | 1 | 961.03 | 0.73 | 0.32 | 煤炭 |
603713 | 密尔克卫 | 3 | 936.85 | 5.79 | 5.61 | 交通运输 |
000627 | 天茂集团 | 3 | 822.47 | 0.18 | 0.31 | 非银金融 |
000612 | 焦作万方 | 5 | 804.36 | 0.68 | 0.57 | 有色金属 |
001267 | 汇绿生态 | 2 | 688.65 | 1.90 | 0.43 | 建筑装饰 |
300571 | 平治信息 | 1 | 669.80 | 5.79 | 1.73 | 通信 |
600567 | 山鹰国际 | 2 | 642.01 | 0.14 | 0.12 | 轻工制造 |
300348 | 长亮科技 | 4 | 620.86 | 0.99 | 0.67 | 计算机 |
300197 | 节能铁汉 | 2 | 591.69 | 0.20 | 0.11 | 建筑装饰 |
601860 | 紫金银行 | 2 | 572.95 | 0.16 | 0.17 | 银行 |
688319 | 欧林生物 | 2 | 530.12 | 1.31 | 0.56 | 医药生物 |
基金新进股持股比例排行榜
持股比例来看,基金新进股中,持股量占流通股比例在5%以上的有4只,持股比例在2%~5%之间的有6只,持股比例1%~2%的有9只。
持股比例最高的是安旭生物,三季度基金共持有250.73万股,占流通股比例7.89%;其次是柏星龙、平治信息,基金持股量分别为145.77万股、669.80万股,持股比例分别为5.92%、5.79%。
基金新进股持股比例排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688075 | 安旭生物 | 1 | 250.73 | 7.89 | 1.00 | 医药生物 |
833075 | 柏星龙 | 2 | 145.77 | 5.92 | 0.21 | 轻工制造 |
300571 | 平治信息 | 1 | 669.80 | 5.79 | 1.73 | 通信 |
603713 | 密尔克卫 | 3 | 936.85 | 5.79 | 5.61 | 交通运输 |
301611 | 珂玛科技 | 263 | 184.71 | 3.28 | 0.75 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 228 | 61.37 | 3.27 | 1.48 | 计算机 |
600664 | 哈药股份 | 14 | 6771.51 | 2.69 | 2.54 | 医药生物 |
300725 | 药石科技 | 6 | 446.19 | 2.65 | 1.69 | 医药生物 |
836221 | 易实精密 | 1 | 88.18 | 2.14 | 0.13 | 汽车 |
688089 | 嘉必优 | 13 | 346.20 | 2.06 | 0.70 | 基础化工 |
836826 | 盖世食品 | 1 | 122.05 | 1.96 | 0.10 | 食品饮料 |
001267 | 汇绿生态 | 2 | 688.65 | 1.90 | 0.43 | 建筑装饰 |
603138 | 海量数据 | 8 | 459.41 | 1.62 | 0.70 | 计算机 |
600397 | 安源煤业 | 1 | 1570.33 | 1.59 | 0.37 | 煤炭 |
688319 | 欧林生物 | 2 | 530.12 | 1.31 | 0.56 | 医药生物 |
300947 | 德必集团 | 2 | 196.64 | 1.28 | 0.41 | 商贸零售 |
830879 | 基康仪器 | 4 | 143.07 | 1.25 | 0.15 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 2 | 108.18 | 1.08 | 0.35 | 机械设备 |
603538 | 美诺华 | 3 | 228.43 | 1.08 | 0.29 | 医药生物 |
300348 | 长亮科技 | 4 | 620.86 | 0.99 | 0.67 | 计算机 |
基金扎堆新进股
对基金新进且持股超百万股的个股进行统计发现,67.78%的个股有2家以上基金集体现身,其中,10家以上基金扎堆新进的有3股,5~9家基金集体新进的有16家。新进基金家数最多的是珂玛科技,共有263家基金抱团新进,合计持有184.71万,占流通股比例为3.28%,期末持股市值达0.75亿元;持有基金家数较多的还有哈药股份、嘉必优、永辉超市等,分别有14家、13家、9家基金持有。
基金扎堆新进股
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301611 | 珂玛科技 | 263 | 184.71 | 3.28 | 0.75 | 电子 |
600664 | 哈药股份 | 14 | 6771.51 | 2.69 | 2.54 | 医药生物 |
688089 | 嘉必优 | 13 | 346.20 | 2.06 | 0.70 | 基础化工 |
601933 | 永辉超市 | 9 | 997.85 | 0.11 | 0.36 | 商贸零售 |
301078 | 孩子王 | 8 | 515.95 | 0.79 | 0.48 | 商贸零售 |
601066 | 中信建投 | 8 | 215.01 | 0.06 | 0.58 | 非银金融 |
603138 | 海量数据 | 8 | 459.41 | 1.62 | 0.70 | 计算机 |
000969 | 安泰科技 | 6 | 208.82 | 0.20 | 0.20 | 有色金属 |
688588 | 凌志软件 | 6 | 146.17 | 0.37 | 0.15 | 计算机 |
600328 | 中盐化工 | 6 | 1046.53 | 0.72 | 0.91 | 基础化工 |
300363 | 博腾股份 | 6 | 201.84 | 0.40 | 0.34 | 医药生物 |
300725 | 药石科技 | 6 | 446.19 | 2.65 | 1.69 | 医药生物 |
300378 | 鼎捷数智 | 5 | 234.27 | 0.87 | 0.53 | 计算机 |
000612 | 焦作万方 | 5 | 804.36 | 0.68 | 0.57 | 有色金属 |
300035 | 中科电气 | 5 | 107.67 | 0.18 | 0.11 | 电力设备 |
000503 | 国新健康 | 5 | 108.32 | 0.11 | 0.10 | 计算机 |
000559 | 万向钱潮 | 5 | 307.48 | 0.09 | 0.17 | 汽车 |
601992 | 金隅集团 | 5 | 2264.90 | 0.27 | 0.42 | 建筑材料 |
600271 | 航天信息 | 5 | 263.12 | 0.14 | 0.26 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | 4 | 199.48 | 0.14 | 0.15 | 计算机 |
基金新进股涨幅榜
基金作为专业投资机构,持股动向一直是市场的风向标,基金新建仓个股表现如何呢?统计显示,基金新进持股量在百万股以上的90只个股中,三季度以来平均上涨51.87%,走势强于同期沪指表现(沪指同期上涨10.75%);涨幅居前的有大众交通、天龙集团、国中水务,三季度以来涨幅分别为252.39%、228.87%、223.36%。(数据宝)
基金新进股涨幅榜
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 三季度以来 涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600611 | 大众交通 | 4 | 192.16 | 0.12 | 252.39 | 交通运输 |
300063 | 天龙集团 | 2 | 213.00 | 0.34 | 228.87 | 传媒 |
600187 | 国中水务 | 2 | 500.75 | 0.31 | 223.36 | 环保 |
603106 | 恒银科技 | 1 | 189.13 | 0.36 | 177.00 | 计算机 |
601162 | 天风证券 | 4 | 170.28 | 0.02 | 165.60 | 非银金融 |
300348 | 长亮科技 | 4 | 620.86 | 0.99 | 147.51 | 计算机 |
833075 | 柏星龙 | 2 | 145.77 | 5.92 | 146.49 | 轻工制造 |
301078 | 孩子王 | 8 | 515.95 | 0.79 | 129.92 | 商贸零售 |
300197 | 节能铁汉 | 2 | 591.69 | 0.20 | 122.81 | 建筑装饰 |
000503 | 国新健康 | 5 | 108.32 | 0.11 | 121.89 | 计算机 |
300245 | 天玑科技 | 1 | 141.08 | 0.45 | 107.82 | 计算机 |
301611 | 珂玛科技 | 263 | 184.71 | 3.28 | 103.28 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 2 | 425.84 | 0.18 | 100.56 | 基础化工 |
000627 | 天茂集团 | 3 | 822.47 | 0.18 | 99.43 | 非银金融 |
836826 | 盖世食品 | 1 | 122.05 | 1.96 | 98.96 | 食品饮料 |
601933 | 永辉超市 | 9 | 997.85 | 0.11 | 85.48 | 商贸零售 |
000712 | 锦龙股份 | 1 | 118.46 | 0.13 | 78.00 | 非银金融 |
300006 | 莱美药业 | 1 | 153.26 | 0.15 | 74.36 | 医药生物 |
830879 | 基康仪器 | 4 | 143.07 | 1.25 | 73.61 | 机械设备 |
300027 | 华谊兄弟 | 2 | 192.04 | 0.08 | 72.89 | 传媒 |