近10个交易日共有41家公司股份获高管增持,合计增持量1247.69万股,增持金额1.45亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(10月9日~10月22日)共有91条高管增持记录,涉及41家公司,合计增持1247.69万股,增持动用资金1.45亿元。其间高管减持记录共涉及42家公司,累计减持数量为4536.29万股,减持金额合计6.31亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报•数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是凯众股份,累计增持364.00万股,增持金额合计4213.96万元;其次是赛力斯,增持量为24.09万股,增持金额2226.84万元;隆基绿能近10日累计获高管增持1508.75万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,森鹰窗业增持最频繁,近10日共有9条增持记录,嘉麟杰、锦富技术等紧随其后,近10日分别有8条、6条增持记录。顺博合金、赛力斯、万里石等其间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日嘉麟杰高管抱团增持,共有8位高管集体出手;其次是赛力斯,有4位高管出手增持;锦富技术、金发科技等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板26只、创业板15只;从获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在电子、基础化工、纺织服饰等行业,分别包含7股、6股、4股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均下跌3.81%,整体强于其间沪指表现(沪指其间下跌5.84%)。从个股看,近10日涨幅居前的有天龙集团、翔港科技、智度股份等,涨幅分别为30.27%、26.22%、26.13%。跌幅居前的有华大基因、百邦科技等,分别下跌16.72%、16.61%。
从资金流向看,近10日高管增持股中,其间主力资金净流入的有11只,净流入资金最多的是漫步者,合计净流入资金3.26亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有赛力斯、豆神教育等,净流出资金分别为21.66亿元、3.56亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603037 | 凯众股份 | 3 | 2 | 364.00 | 4213.96 | -7.78 |
601127 | 赛力斯 | 4 | 4 | 24.09 | 2226.84 | -6.81 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 1 | 85.00 | 1508.75 | -4.67 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 1 | 14.00 | 1065.40 | -9.49 |
301227 | 森鹰窗业 | 9 | 2 | 58.65 | 1003.46 | -11.45 |
300736 | 百邦科技 | 1 | 1 | 94.81 | 952.84 | -16.61 |
300128 | 锦富技术 | 6 | 4 | 186.44 | 840.47 | 1.21 |
002996 | 顺博合金 | 6 | 1 | 124.99 | 733.79 | -10.91 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 78.29 | 375.01 | -6.49 |
603658 | 安图生物 | 1 | 1 | 3.79 | 175.19 | -11.16 |
002486 | 嘉麟杰 | 8 | 8 | 80.38 | 168.30 | -12.61 |
600143 | 金发科技 | 3 | 3 | 19.18 | 152.76 | -6.44 |
605016 | 百龙创园 | 3 | 3 | 7.76 | 151.81 | -9.58 |
301206 | 三元生物 | 1 | 1 | 5.30 | 142.41 | -10.37 |
002785 | 万里石 | 4 | 2 | 3.32 | 92.22 | 13.43 |
603081 | 大丰实业 | 1 | 1 | 9.16 | 87.75 | -0.66 |
600867 | 通化东宝 | 2 | 1 | 10.00 | 81.39 | -7.83 |
603557 | ST起步 | 1 | 1 | 36.00 | 70.42 | -4.50 |
603936 | 博敏电子 | 3 | 3 | 6.06 | 50.71 | -1.74 |
603170 | 宝立食品 | 4 | 1 | 3.50 | 46.49 | -13.91 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 2 | 7.49 | 45.63 | -2.68 |
301276 | 嘉曼服饰 | 2 | 1 | 1.90 | 41.08 | -9.67 |
300200 | 高盟新材 | 3 | 3 | 4.28 | 38.84 | -7.83 |
603665 | 康隆达 | 2 | 1 | 2.30 | 34.98 | -12.08 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 1.46 | 30.44 | -13.22 |
002909 | 集泰股份 | 2 | 2 | 5.72 | 26.41 | -8.38 |
002876 | 三利谱 | 1 | 1 | 1.00 | 23.27 | -5.82 |
300889 | 爱克股份 | 1 | 1 | 1.01 | 13.18 | -5.77 |
002476 | 宝莫股份 | 1 | 1 | 2.80 | 10.95 | -6.12 |
300676 | 华大基因 | 1 | 1 | 0.22 | 9.89 | -16.72 |
300010 | 豆神教育 | 1 | 1 | 2.03 | 9.38 | 21.23 |
002636 | 金安国纪 | 1 | 1 | 1.00 | 8.16 | -7.41 |
603499 | 翔港科技 | 1 | 1 | 0.30 | 6.94 | 26.22 |
603320 | 迪贝电气 | 1 | 1 | 0.47 | 6.64 | -7.73 |
300669 | 沪宁股份 | 1 | 1 | 0.30 | 4.76 | 0.89 |
300063 | 天龙集团 | 1 | 1 | 0.45 | 3.04 | 30.27 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 1 | 0.06 | 1.59 | -15.89 |
002351 | 漫步者 | 1 | 1 | 0.10 | 1.28 | 6.37 |
300581 | 晨曦航空 | 2 | 1 | 0.05 | 0.52 | -2.26 |
000676 | 智度股份 | 1 | 1 | 0.02 | 0.18 | 26.13 |
002593 | 日上集团 | 1 | 1 | 0.01 | 0.03 | -7.55 |
股东风向
高管、增减持、增持、增持金额
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。