证券时报网
吴志
2024-12-11 19:55
10月21日尾盘北交所股凯华材料涨停,截至14:57,股价报52.26元,成交6.27亿元,换手率53.32%,振幅24.98%。
北交所个股中,截至发稿上涨的共有254只,涨幅在10%以上的共有160只,涨停的有国源科技、同辉信息、星辰科技等。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
835184 | 国源科技 | 16.12 | 30.00 | 21.19 |
430090 | 同辉信息 | 9.62 | 30.00 | 31.19 |
832885 | 星辰科技 | 15.60 | 30.00 | 24.96 |
837748 | 路桥信息 | 27.95 | 30.00 | 11.38 |
831526 | 凯华材料 | 52.26 | 30.00 | 53.32 |
873001 | 纬达光电 | 17.03 | 30.00 | 20.56 |
837006 | 晟楠科技 | 23.14 | 30.00 | 44.67 |
870726 | 鸿智科技 | 20.54 | 30.00 | 58.70 |
830799 | 艾融软件 | 97.47 | 29.99 | 18.53 |
873570 | 坤博精工 | 46.59 | 29.99 | 45.32 |
831961 | 创远信科 | 17.25 | 29.99 | 19.18 |
833230 | 欧康医药 | 17.12 | 29.99 | 26.02 |
873693 | 阿为特 | 55.74 | 29.99 | 46.86 |
871981 | 晶赛科技 | 48.20 | 29.99 | 25.53 |
837092 | 汉鑫科技 | 54.14 | 29.99 | 30.20 |
834415 | 恒拓开源 | 18.12 | 29.99 | 6.69 |
873806 | 云星宇 | 17.73 | 29.99 | 41.11 |
836247 | 华密新材 | 24.06 | 29.98 | 24.28 |
838971 | 天马新材 | 50.16 | 29.98 | 0.51 |
430139 | 华岭股份 | 26.23 | 29.98 | 5.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
市场、涨停板、封板、复盘、上涨、异动