证券时报网
钟恬
2024-11-08 15:26
证券时报•数据宝统计显示,10月7日有33家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6085.50万股,回购金额6.76亿港元。
腾讯控股回购数量105.00万股,回购金额5.02亿港元,回购最高价为482.200港元,最低价为470.000港元,年内累计回购金额891.53亿港元;友邦保险回购数量90.00万股,回购金额6530.12万港元,回购最高价为74.150港元,最低价为71.750港元,年内累计回购金额242.95亿港元;新秀丽回购数量160.29万股,回购金额3295.82万港元,回购最高价为21.000港元,最低价为19.760港元,年内累计回购金额6.66亿港元。
以金额进行统计,10月7日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6530.12万港元;回购金额居前的还有新秀丽、东方甄选等。回购数量上看,10月7日回购股数最多的是联康生物科技集团,当日回购量为4602.00万股;其次是太平洋航运、歌礼制药-B等,回购数量分别为250.10万股、181.60万股。
值得关注的是,本次回购5.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为891.53亿港元。(数据宝)
10月7日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 105.00 | 50173.89 | 482.200 | 470.000 | 8915288.71 |
01299 | 友邦保险 | 90.00 | 6530.12 | 74.150 | 71.750 | 2429474.01 |
01910 | 新秀丽 | 160.29 | 3295.82 | 21.000 | 19.760 | 66639.95 |
01797 | 东方甄选 | 70.10 | 1672.90 | 24.300 | 22.650 | 5450.30 |
00019 | 太古股份公司A | 23.05 | 1604.61 | 70.000 | 69.050 | 251828.79 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 1005.30 | 16.940 | 16.560 | 19320.48 |
02486 | 普乐师集团控股 | 65.46 | 653.52 | 10.100 | 9.720 | 2983.09 |
02343 | 太平洋航运 | 250.10 | 533.10 | 2.600 | 2.550 | 24731.25 |
00690 | 联康生物科技集团 | 4602.00 | 371.39 | 0.082 | 0.080 | 2478.46 |
00087 | 太古股份公司B | 27.25 | 302.82 | 11.140 | 11.020 | 44411.34 |
00023 | 东亚银行 | 27.18 | 288.53 | 10.640 | 10.520 | 29663.35 |
00826 | 天工国际 | 115.40 | 252.38 | 2.230 | 2.130 | 8682.94 |
01672 | 歌礼制药-B | 181.60 | 237.87 | 1.310 | 1.300 | 7467.49 |
01358 | 普华和顺 | 120.00 | 137.20 | 1.160 | 1.130 | 5984.58 |
02602 | 万物云 | 3.87 | 105.03 | 27.200 | 27.000 | 23532.20 |
00856 | 伟仕佳杰 | 20.80 | 103.38 | 4.990 | 4.950 | 1108.22 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 67.06 | 13.560 | 13.140 | 1439.99 |
00551 | 裕元集团 | 3.50 | 49.65 | 14.200 | 14.140 | 4549.13 |
02392 | 玄武云 | 32.45 | 33.37 | 1.150 | 0.950 | 87.15 |
02487 | 科笛-B | 2.00 | 30.70 | 15.680 | 15.120 | 1169.65 |
02886 | 滨海投资 | 24.00 | 28.99 | 1.210 | 1.200 | 56.63 |
02299 | 百宏实业 | 4.80 | 19.15 | 3.990 | 3.990 | 877.50 |
00259 | 亿都(国际控股) | 7.00 | 18.34 | 2.620 | 2.620 | 5511.19 |
02120 | 康宁医院 | 0.70 | 9.68 | 13.840 | 13.820 | 2643.91 |
08188 | 骏杰集团控股 | 26.00 | 9.50 | 0.375 | 0.350 | 90.83 |
01846 | 德视佳 | 1.90 | 8.93 | 4.700 | 4.700 | 1499.34 |
09960 | 康圣环球 | 5.65 | 7.97 | 1.410 | 1.410 | 1660.09 |
00393 | 旭日企业 | 3.20 | 3.39 | 1.060 | 1.060 | 895.10 |
01690 | 立基工程控股 | 43.00 | 3.23 | 0.075 | 0.075 | 390.91 |
02347 | 友和集团 | 3.20 | 2.08 | 0.650 | 0.650 | 319.21 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.78 | 3.890 | 3.890 | 182.20 |
01897 | 美亨实业 | 0.60 | 0.26 | 0.440 | 0.440 | 109.59 |
00685 | 世界华文媒体 | 0.20 | 0.05 | 0.225 | 0.225 | 466.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股