证券时报网
刘茜
2024-12-24 22:33
证券时报•数据宝统计显示,9月23日有60家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5350.17万股,回购金额12.79亿港元。
腾讯控股回购数量258.00万股,回购金额10.00亿港元,回购最高价为391.800港元,最低价为385.400港元,年内累计回购金额864.09亿港元;友邦保险回购数量112.00万股,回购金额6533.50万港元,回购最高价为58.650港元,最低价为57.900港元,年内累计回购金额241.42亿港元;中国石油化工股份回购数量1090.40万股,回购金额5001.99万港元,回购最高价为4.620港元,最低价为4.530港元,年内累计回购金额5.74亿港元。
以金额进行统计,9月23日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.00亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6533.50万港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、快手-W等。回购数量上看,9月23日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为1090.40万股;其次是联康生物科技集团、有赞等,回购数量分别为574.00万股、500.00万股。
值得关注的是,本次回购10.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为864.09亿港元。(数据宝)
9月23日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 258.00 | 100001.24 | 391.800 | 385.400 | 8640898.20 |
01299 | 友邦保险 | 112.00 | 6533.50 | 58.650 | 57.900 | 2414155.07 |
00386 | 中国石油化工股份 | 1090.40 | 5001.99 | 4.620 | 4.530 | 57382.01 |
01024 | 快手-W | 47.60 | 1955.28 | 41.400 | 40.650 | 398414.87 |
03690 | 美团-W | 12.31 | 1666.28 | 135.800 | 134.900 | 2768645.34 |
01907 | 中国旭阳集团 | 480.00 | 1442.97 | 3.030 | 2.990 | 33948.15 |
01910 | 新秀丽 | 74.19 | 1390.42 | 19.060 | 18.360 | 50332.81 |
02319 | 蒙牛乳业 | 100.00 | 1356.10 | 13.600 | 13.520 | 11358.46 |
01972 | 太古地产 | 52.26 | 781.58 | 15.080 | 14.880 | 11653.62 |
00019 | 太古股份公司A | 12.00 | 762.48 | 63.900 | 63.300 | 233020.65 |
00751 | 创维集团 | 250.20 | 725.00 | 2.900 | 2.880 | 36641.40 |
02343 | 太平洋航运 | 300.00 | 629.73 | 2.120 | 2.080 | 21540.27 |
02498 | 速腾聚创 | 42.90 | 599.56 | 14.180 | 13.680 | 14288.92 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 491.11 | 24.600 | 24.500 | 22126.13 |
09669 | 北森控股 | 126.42 | 405.24 | 3.550 | 3.080 | 8776.41 |
00023 | 东亚银行 | 41.40 | 396.66 | 9.620 | 9.400 | 26600.88 |
02120 | 康宁医院 | 26.52 | 385.61 | 14.900 | 14.500 | 1894.30 |
06608 | 百融云-W | 37.15 | 299.02 | 8.090 | 7.960 | 13647.38 |
09899 | 云音乐 | 3.00 | 280.32 | 96.200 | 91.600 | 2772.35 |
02196 | 复星医药 | 22.55 | 276.66 | 12.300 | 12.220 | 17852.71 |
01358 | 普华和顺 | 245.00 | 272.05 | 1.130 | 1.110 | 4417.05 |
06826 | 昊海生物科技 | 7.40 | 224.80 | 30.600 | 30.000 | 11613.54 |
00546 | 阜丰集团 | 47.60 | 205.90 | 4.340 | 4.300 | 4201.33 |
01458 | 周黑鸭 | 136.95 | 197.92 | 1.460 | 1.420 | 22087.67 |
00799 | IGG | 50.40 | 173.78 | 3.480 | 3.420 | 3509.50 |
02172 | 微创脑科学 | 20.00 | 156.01 | 7.880 | 7.710 | 549.52 |
00087 | 太古股份公司B | 14.50 | 144.38 | 10.060 | 9.870 | 42331.23 |
02273 | 固生堂 | 3.74 | 132.45 | 35.900 | 35.150 | 16727.50 |
02487 | 科笛-B | 6.90 | 101.28 | 14.920 | 14.440 | 666.23 |
02386 | 中石化炼化工程 | 18.85 | 99.84 | 5.300 | 5.270 | 7986.17 |
01797 | 东方甄选 | 7.80 | 98.69 | 12.860 | 12.460 | 3645.99 |
02096 | 先声药业 | 13.10 | 81.16 | 6.210 | 6.180 | 57669.95 |
01980 | 天鸽互动 | 110.00 | 72.60 | 0.660 | 0.660 | 4105.09 |
01846 | 德视佳 | 13.80 | 65.34 | 4.770 | 4.680 | 1368.91 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 58.50 | 11.760 | 11.640 | 1152.65 |
00690 | 联康生物科技集团 | 574.00 | 44.45 | 0.078 | 0.075 | 1394.00 |
00182 | 协合新能源 | 72.00 | 38.16 | 0.530 | 0.530 | 4046.39 |
08083 | 有赞 | 500.00 | 35.50 | 0.071 | 0.071 | 404.10 |
01450 | 交个朋友控股 | 22.20 | 29.63 | 1.350 | 1.310 | 657.19 |
02001 | 新高教集团 | 16.30 | 28.46 | 1.750 | 1.740 | 2165.45 |
06078 | 海吉亚医疗 | 1.60 | 23.91 | 14.960 | 14.940 | 9171.61 |
08320 | 沛然环保 | 180.00 | 21.23 | 0.118 | 0.117 | 49.75 |
09997 | 康基医疗 | 4.00 | 20.81 | 5.220 | 5.180 | 4037.61 |
00909 | 明源云 | 10.90 | 20.56 | 1.880 | 1.880 | 6627.27 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 4.00 | 19.65 | 4.980 | 4.730 | 217.18 |
00697 | 首程控股 | 13.00 | 17.95 | 1.380 | 1.370 | 5720.99 |
03650 | KEEP | 3.00 | 17.62 | 5.910 | 5.830 | 4613.79 |
02142 | 和铂医药-B | 13.40 | 16.37 | 1.240 | 1.190 | 112.73 |
00259 | 亿都(国际控股) | 6.80 | 14.43 | 2.130 | 2.080 | 5432.37 |
00730 | 首惠产业金融 | 87.90 | 12.35 | 0.143 | 0.136 | 178.16 |
06628 | 创胜集团-B | 9.60 | 9.98 | 1.040 | 1.040 | 517.89 |
00393 | 旭日企业 | 8.80 | 8.80 | 1.000 | 1.000 | 840.77 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.56 | 3.900 | 3.850 | 142.02 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 3.00 | 1.45 | 0.485 | 0.480 | 17.38 |
01897 | 美亨实业 | 3.40 | 1.39 | 0.410 | 0.410 | 104.93 |
00685 | 世界华文媒体 | 2.70 | 0.57 | 0.219 | 0.200 | 455.03 |
00947 | 摩比发展 | 2.10 | 0.30 | 0.145 | 0.139 | 51.03 |
08149 | 浩德控股 | 1.00 | 0.11 | 0.110 | 0.110 | 9.18 |
01945 | 清科创业 | 0.08 | 0.08 | 1.020 | 1.020 | 225.52 |
09960 | 康圣环球 | 0.05 | 0.06 | 1.210 | 1.210 | 1259.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股