21世纪经济报道
肖夏
2024-11-08 10:13
证券时报•数据宝统计显示,7月2日有52家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6813.21万股,回购金额20.02亿港元。
腾讯控股回购数量271.00万股,回购金额10.00亿港元,回购最高价为376.200港元,最低价为365.200港元,年内累计回购金额533.50亿港元;美团-W回购数量447.73万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为113.200港元,最低价为108.700港元,年内累计回购金额144.46亿港元;友邦保险回购数量333.00万股,回购金额1.75亿港元,回购最高价为53.900港元,最低价为52.300港元,年内累计回购金额132.30亿港元。
以金额进行统计,7月2日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.00亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、百富环球等。回购数量上看,7月2日回购股数最多的是中国铝罐,当日回购量为1816.40万股;其次是百富环球、创维集团等,回购数量分别为975.00万股、670.00万股。
值得关注的是,本次回购10.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为533.50亿港元。(数据宝)
7月2日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 271.00 | 100036.99 | 376.200 | 365.200 | 5335028.08 |
03690 | 美团-W | 447.73 | 49995.99 | 113.200 | 108.700 | 1444647.73 |
01299 | 友邦保险 | 333.00 | 17521.02 | 53.900 | 52.300 | 1322967.63 |
00327 | 百富环球 | 975.00 | 5305.74 | 5.630 | 4.500 | 5687.10 |
01810 | 小米集团-W | 300.00 | 4979.24 | 16.660 | 16.500 | 307051.03 |
00881 | 中升控股 | 203.65 | 2274.47 | 11.300 | 11.060 | 9111.85 |
00669 | 创科实业 | 25.00 | 2224.48 | 89.350 | 88.550 | 26215.54 |
00751 | 创维集团 | 670.00 | 2049.88 | 3.080 | 3.010 | 31896.13 |
00011 | 恒生银行 | 20.00 | 2023.17 | 102.400 | 100.300 | 200667.90 |
01024 | 快手-W | 42.55 | 1950.99 | 46.650 | 45.300 | 206197.36 |
03888 | 金山软件 | 75.36 | 1599.50 | 21.550 | 21.000 | 40161.38 |
02096 | 先声药业 | 274.00 | 1488.15 | 5.580 | 5.300 | 45556.72 |
00019 | 太古股份公司A | 20.90 | 1454.37 | 70.000 | 69.100 | 173231.27 |
06898 | 中国铝罐 | 1816.40 | 1343.92 | 0.740 | 0.720 | 6037.22 |
02469 | 粉笔 | 267.90 | 1042.28 | 4.130 | 3.780 | 16453.75 |
02273 | 固生堂 | 14.90 | 554.72 | 37.500 | 36.900 | 12163.41 |
09922 | 九毛九 | 128.40 | 500.94 | 3.960 | 3.860 | 9819.23 |
06667 | 美因基因 | 50.04 | 495.23 | 9.880 | 9.690 | 2734.07 |
00087 | 太古股份公司B | 42.75 | 446.98 | 10.640 | 10.320 | 30045.40 |
00772 | 阅文集团 | 16.00 | 394.84 | 24.800 | 24.550 | 3294.95 |
01458 | 周黑鸭 | 173.70 | 297.55 | 1.760 | 1.690 | 15066.27 |
00341 | 大家乐集团 | 35.00 | 282.62 | 8.160 | 8.020 | 1165.60 |
02148 | VESYNC | 40.00 | 203.56 | 5.090 | 5.060 | 4756.22 |
06639 | 瑞尔集团 | 38.20 | 189.08 | 4.950 | 4.860 | 8191.54 |
01907 | 中国旭阳集团 | 60.00 | 179.40 | 3.000 | 2.980 | 4347.46 |
02256 | 和誉-B | 50.00 | 161.08 | 3.270 | 3.170 | 5792.96 |
00268 | 金蝶国际 | 20.00 | 145.31 | 7.250 | 7.250 | 39797.46 |
06826 | 昊海生物科技 | 4.09 | 130.92 | 32.100 | 31.850 | 6231.83 |
09699 | 顺丰同城 | 10.82 | 124.50 | 11.660 | 11.260 | 14232.97 |
09669 | 北森控股 | 27.58 | 123.30 | 4.500 | 4.250 | 6423.49 |
00023 | 东亚银行 | 10.74 | 107.36 | 10.100 | 9.910 | 16034.95 |
09959 | 联易融科技-W | 50.50 | 98.00 | 1.970 | 1.930 | 27519.54 |
00856 | 伟仕佳杰 | 15.40 | 65.89 | 4.280 | 4.270 | 276.74 |
01358 | 普华和顺 | 57.20 | 59.99 | 1.050 | 1.040 | 594.89 |
06682 | 第四范式 | 1.05 | 55.89 | 53.350 | 52.550 | 1426.68 |
00697 | 首程控股 | 39.80 | 53.58 | 1.350 | 1.340 | 4699.88 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 43.00 | 4.300 | 4.300 | 897.21 |
09997 | 康基医疗 | 7.50 | 41.46 | 5.530 | 5.510 | 3417.30 |
00259 | 亿都(国际控股) | 13.00 | 41.18 | 3.180 | 3.100 | 3154.15 |
06626 | 越秀服务 | 10.05 | 32.02 | 3.220 | 3.170 | 406.42 |
01980 | 天鸽互动 | 60.00 | 30.60 | 0.510 | 0.510 | 1772.62 |
01986 | 彩客新能源 | 28.80 | 29.26 | 1.030 | 1.010 | 864.76 |
03650 | KEEP | 2.00 | 12.42 | 6.240 | 6.190 | 3561.86 |
02235 | 微泰医疗-B | 2.70 | 10.09 | 3.840 | 3.650 | 773.80 |
06628 | 创胜集团-B | 5.00 | 7.60 | 1.520 | 1.520 | 367.19 |
01945 | 清科创业 | 6.00 | 6.08 | 1.030 | 1.000 | 150.66 |
01141 | 民银资本 | 27.80 | 6.00 | 0.220 | 0.208 | 220.61 |
00580 | 赛晶科技 | 5.00 | 5.67 | 1.140 | 1.130 | 2118.69 |
02306 | 乐华娱乐 | 6.00 | 3.72 | 0.640 | 0.590 | 10.28 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 105.77 |
00947 | 摩比发展 | 0.30 | 0.05 | 0.167 | 0.167 | 33.78 |
00685 | 世界华文媒体 | 0.20 | 0.04 | 0.210 | 0.210 | 128.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股