证券时报网
张一帆
2024-11-08 20:37
证券时报•数据宝统计显示,6月13日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2531.38万股,回购金额16.91亿港元。
腾讯控股回购数量266.00万股,回购金额10.03亿港元,回购最高价为380.000港元,最低价为373.600港元,年内累计回购金额413.17亿港元;美团-W回购数量435.13万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为116.800港元,最低价为112.300港元,年内累计回购金额93.73亿港元;长实集团回购数量110.00万股,回购金额3270.25万港元,回购最高价为29.850港元,最低价为29.650港元,年内累计回购金额14.65亿港元。
以金额进行统计,6月13日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.03亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有长实集团、恒生银行等。回购数量上看,6月13日回购股数最多的是美团-W,当日回购量为435.13万股;其次是创维集团、腾讯控股等,回购数量分别为380.20万股、266.00万股。
值得关注的是,本次回购10.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为413.17亿港元。(数据宝)
6月13日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 266.00 | 100318.12 | 380.000 | 373.600 | 4131739.86 |
03690 | 美团-W | 435.13 | 49994.48 | 116.800 | 112.300 | 937344.96 |
01113 | 长实集团 | 110.00 | 3270.25 | 29.850 | 29.650 | 146511.30 |
00011 | 恒生银行 | 30.00 | 3191.06 | 107.300 | 105.700 | 173364.93 |
00019 | 太古股份公司A | 41.10 | 2809.17 | 70.000 | 66.100 | 157752.44 |
01810 | 小米集团-W | 150.00 | 2636.90 | 17.600 | 17.560 | 258558.44 |
00751 | 创维集团 | 380.20 | 1164.58 | 3.080 | 3.040 | 17949.42 |
01299 | 友邦保险 | 20.00 | 1135.98 | 57.700 | 56.400 | 1150045.67 |
02282 | 美高梅中国 | 80.00 | 1073.66 | 13.680 | 12.960 | 24157.53 |
00087 | 太古股份公司B | 67.75 | 712.47 | 10.660 | 10.200 | 27320.78 |
02343 | 太平洋航运 | 250.00 | 635.15 | 2.570 | 2.500 | 8505.65 |
00023 | 东亚银行 | 43.16 | 419.88 | 9.930 | 9.650 | 14380.60 |
01530 | 三生制药 | 60.00 | 378.76 | 6.320 | 6.300 | 13694.10 |
02096 | 先声药业 | 37.50 | 215.67 | 5.770 | 5.720 | 40351.65 |
06608 | 百融云-W | 21.85 | 198.90 | 9.150 | 8.990 | 5944.98 |
03669 | 永达汽车 | 100.00 | 178.25 | 1.800 | 1.760 | 3116.58 |
09959 | 联易融科技-W | 74.00 | 155.04 | 2.100 | 2.070 | 10823.16 |
00697 | 首程控股 | 113.00 | 154.84 | 1.380 | 1.350 | 4408.64 |
09666 | 金科服务 | 11.00 | 98.08 | 8.990 | 8.820 | 2769.80 |
00826 | 天工国际 | 52.80 | 84.07 | 1.610 | 1.570 | 8208.84 |
02218 | 安德利果汁 | 7.65 | 68.77 | 9.060 | 8.950 | 148.38 |
01733 | 易大宗 | 39.60 | 59.29 | 1.500 | 1.480 | 245.85 |
01995 | 永升服务 | 30.00 | 51.19 | 1.740 | 1.680 | 1742.47 |
02155 | 森松国际 | 4.80 | 29.58 | 6.180 | 6.120 | 744.80 |
01980 | 天鸽互动 | 40.00 | 20.00 | 0.500 | 0.500 | 1557.59 |
01986 | 彩客新能源 | 15.90 | 15.75 | 1.010 | 0.970 | 610.77 |
09860 | 艾迪康控股 | 1.90 | 15.57 | 8.400 | 8.150 | 102.10 |
06610 | 飞天云动 | 20.00 | 11.60 | 0.580 | 0.580 | 26.65 |
01358 | 普华和顺 | 10.00 | 10.80 | 1.080 | 1.080 | 131.75 |
06628 | 创胜集团-B | 6.00 | 9.14 | 1.524 | 1.500 | 304.67 |
00393 | 旭日企业 | 8.00 | 7.20 | 0.900 | 0.900 | 405.10 |
02171 | 科济药业-B | 0.50 | 2.87 | 5.740 | 5.740 | 925.64 |
01945 | 清科创业 | 2.24 | 2.32 | 1.040 | 1.030 | 113.80 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 95.22 |
00947 | 摩比发展 | 1.10 | 0.17 | 0.157 | 0.157 | 26.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股