证券时报网
吴晓辉
2024-11-08 17:35
证券时报•数据宝统计显示,5月24日有43家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1979.17万股,回购金额11.76亿港元。
腾讯控股回购数量266.00万股,回购金额10.04亿港元,回购最高价为382.600港元,最低价为374.800港元,年内累计回购金额282.75亿港元;快手-W回购数量73.13万股,回购金额4149.97万港元,回购最高价为57.950港元,最低价为56.050港元,年内累计回购金额17.12亿港元;恒生银行回购数量30.00万股,回购金额3309.43万港元,回购最高价为112.000港元,最低价为109.300港元,年内累计回购金额13.07亿港元。
以金额进行统计,5月24日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.04亿港元;其次是快手-W,回购金额为4149.97万港元;回购金额居前的还有恒生银行、太古股份公司A等。回购数量上看,5月24日回购股数最多的是中国软件国际,当日回购量为300.00万股;其次是腾讯控股、周黑鸭等,回购数量分别为266.00万股、153.80万股。
值得关注的是,浩森金融科技本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.04亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为282.75亿港元。(数据宝)
5月24日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 266.00 | 100360.63 | 382.600 | 374.800 | 2827460.98 |
01024 | 快手-W | 73.13 | 4149.97 | 57.950 | 56.050 | 171227.54 |
00011 | 恒生银行 | 30.00 | 3309.43 | 112.000 | 109.300 | 130694.18 |
00019 | 太古股份公司A | 26.20 | 1809.41 | 70.000 | 68.400 | 137477.64 |
01299 | 友邦保险 | 25.50 | 1543.90 | 60.700 | 60.150 | 785942.18 |
00354 | 中国软件国际 | 300.00 | 1296.85 | 4.340 | 4.310 | 52732.45 |
02282 | 美高梅中国 | 50.00 | 700.18 | 14.240 | 13.900 | 18763.65 |
02096 | 先声药业 | 89.00 | 500.72 | 5.650 | 5.620 | 35114.09 |
09987 | 百胜中国 | 1.71 | 468.14 | 279.400 | 272.400 | 167054.11 |
00268 | 金蝶国际 | 49.70 | 408.40 | 8.200 | 8.200 | 37764.87 |
00087 | 太古股份公司B | 33.50 | 358.81 | 10.920 | 10.620 | 24483.01 |
02343 | 太平洋航运 | 120.00 | 328.78 | 2.740 | 2.730 | 2466.68 |
06639 | 瑞尔集团 | 50.00 | 309.25 | 6.185 | 6.160 | 7343.72 |
01458 | 周黑鸭 | 153.80 | 289.23 | 1.920 | 1.860 | 10511.32 |
00023 | 东亚银行 | 25.12 | 266.72 | 10.820 | 10.480 | 12220.78 |
09959 | 联易融科技-W | 114.85 | 219.55 | 1.940 | 1.860 | 6179.75 |
09922 | 九毛九 | 40.00 | 202.70 | 5.080 | 5.060 | 605.07 |
02256 | 和誉-B | 50.00 | 168.90 | 3.410 | 3.300 | 3190.31 |
09699 | 顺丰同城 | 11.04 | 113.59 | 10.320 | 10.020 | 11431.69 |
00338 | 上海石油化工股份 | 92.00 | 105.80 | 1.150 | 1.150 | 5348.53 |
00799 | IGG | 33.10 | 102.76 | 3.160 | 3.080 | 3286.27 |
06608 | 百融云-W | 10.45 | 99.59 | 9.610 | 9.470 | 4719.45 |
01907 | 中国旭阳集团 | 30.00 | 90.30 | 3.010 | 3.010 | 2583.26 |
09666 | 金科服务 | 8.15 | 78.65 | 9.690 | 9.570 | 1428.43 |
03650 | KEEP | 8.00 | 60.95 | 7.740 | 7.500 | 1718.01 |
02155 | 森松国际 | 10.20 | 48.99 | 4.850 | 4.740 | 378.71 |
09960 | 康圣环球 | 27.25 | 42.18 | 1.620 | 1.520 | 916.80 |
01980 | 天鸽互动 | 74.60 | 37.30 | 0.500 | 0.500 | 1038.79 |
09636 | 九方财富 | 2.00 | 24.78 | 12.400 | 12.380 | 12239.93 |
01986 | 彩客新能源 | 14.30 | 14.08 | 1.000 | 0.970 | 459.85 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 22.50 | 12.53 | 0.560 | 0.550 | 223.72 |
06069 | 盛业 | 2.75 | 11.66 | 4.240 | 4.240 | 432.28 |
06628 | 创胜集团-B | 5.40 | 9.57 | 1.772 | 1.730 | 189.71 |
00393 | 旭日企业 | 9.60 | 9.06 | 0.950 | 0.940 | 288.12 |
01259 | 未来发展控股 | 100.00 | 8.01 | 0.080 | 0.080 | 261.41 |
00697 | 首程控股 | 5.00 | 6.97 | 1.390 | 1.390 | 3983.86 |
00826 | 天工国际 | 2.80 | 4.90 | 1.750 | 1.750 | 5131.23 |
01945 | 清科创业 | 4.12 | 4.29 | 1.050 | 1.030 | 92.83 |
02279 | 雍禾医疗 | 3.50 | 3.76 | 1.080 | 1.060 | 176.81 |
03848 | 浩森金融科技 | 1.00 | 2.77 | 2.820 | 2.760 | 2.77 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.20 | 0.76 | 0.630 | 0.630 | 12.60 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.46 | 4.630 | 4.630 | 82.35 |
00947 | 摩比发展 | 1.60 | 0.24 | 0.150 | 0.150 | 21.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股