证券时报网
吴永芳
2024-11-08 09:38
证券时报•数据宝统计显示,5月10日有30家香港上市公司进行了股份回购,合计回购999.79万股,回购金额1.28亿港元。
恒生银行回购数量30.00万股,回购金额3237.02万港元,回购最高价为109.100港元,最低价为106.300港元,年内累计回购金额10.06亿港元;美高梅中国回购数量150.00万股,回购金额2192.81万港元,回购最高价为14.740港元,最低价为14.480港元,年内累计回购金额1.16亿港元;太古股份公司A回购数量24.90万股,回购金额1717.07万港元,回购最高价为69.350港元,最低价为68.300港元,年内累计回购金额12.36亿港元。
以金额进行统计,5月10日回购金额最多的是恒生银行,回购金额为3237.02万港元;其次是美高梅中国,回购金额为2192.81万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、友邦保险等。回购数量上看,5月10日回购股数最多的是周黑鸭,当日回购量为182.05万股;其次是未来发展控股、美高梅中国等,回购数量分别为180.00万股、150.00万股。
值得关注的是,本次回购1598.87万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为77.17亿港元。(数据宝)
5月10日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00011 | 恒生银行 | 30.00 | 3237.02 | 109.100 | 106.300 | 100556.51 |
02282 | 美高梅中国 | 150.00 | 2192.81 | 14.740 | 14.480 | 11629.68 |
00019 | 太古股份公司A | 24.90 | 1717.07 | 69.350 | 68.300 | 123581.16 |
01299 | 友邦保险 | 25.00 | 1598.87 | 64.600 | 63.150 | 771721.94 |
01024 | 快手-W | 17.74 | 999.29 | 56.650 | 55.500 | 163411.50 |
02096 | 先声药业 | 90.40 | 522.64 | 5.820 | 5.710 | 29919.15 |
00087 | 太古股份公司B | 47.25 | 506.46 | 10.800 | 10.560 | 21433.99 |
09987 | 百胜中国 | 1.58 | 467.71 | 299.800 | 293.800 | 160446.63 |
01458 | 周黑鸭 | 182.05 | 363.07 | 2.030 | 1.940 | 8281.37 |
02602 | 万物云 | 10.00 | 241.62 | 24.250 | 24.050 | 7931.95 |
09699 | 顺丰同城 | 20.00 | 204.48 | 10.280 | 10.060 | 10436.51 |
09636 | 九方财富 | 12.60 | 150.89 | 12.100 | 11.800 | 11225.61 |
06639 | 瑞尔集团 | 23.15 | 146.34 | 6.321 | 6.270 | 6241.87 |
00799 | IGG | 30.40 | 101.02 | 3.330 | 3.310 | 2525.17 |
09959 | 联易融科技-W | 45.00 | 81.23 | 1.840 | 1.780 | 4203.67 |
00023 | 东亚银行 | 6.08 | 63.01 | 10.380 | 10.340 | 10388.74 |
09666 | 金科服务 | 5.21 | 48.26 | 9.270 | 9.220 | 971.04 |
03650 | KEEP | 5.69 | 45.79 | 8.160 | 7.940 | 1375.60 |
00046 | 科联系统 | 16.40 | 36.41 | 2.220 | 2.220 | 425.71 |
02155 | 森松国际 | 4.80 | 23.58 | 4.930 | 4.900 | 163.93 |
00826 | 天工国际 | 10.00 | 19.08 | 1.920 | 1.900 | 4707.08 |
09960 | 康圣环球 | 11.10 | 17.19 | 1.590 | 1.530 | 694.80 |
01986 | 彩客新能源 | 19.70 | 17.13 | 0.890 | 0.860 | 401.59 |
01259 | 未来发展控股 | 180.00 | 14.19 | 0.080 | 0.074 | 215.75 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 9.94 | 0.500 | 0.495 | 698.95 |
06628 | 创胜集团-B | 5.00 | 9.45 | 1.891 | 1.870 | 109.50 |
00662 | 亚洲金融 | 1.80 | 6.49 | 3.650 | 3.550 | 322.49 |
02279 | 雍禾医疗 | 3.50 | 4.18 | 1.210 | 1.180 | 140.29 |
00947 | 摩比发展 | 0.40 | 0.06 | 0.156 | 0.156 | 17.42 |
01945 | 清科创业 | 0.04 | 0.04 | 1.030 | 1.030 | 82.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股