证券时报网
2024-11-05 21:02
证券时报•数据宝统计显示,4月11日有47家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4451.67万股,回购金额16.38亿港元。
腾讯控股回购数量318.00万股,回购金额10.00亿港元,回购最高价为316.600港元,最低价为311.200港元,年内累计回购金额218.45亿港元;美团-W回购数量385.08万股,回购金额4.00亿港元,回购最高价为105.400港元,最低价为100.600港元,年内累计回购金额52.00亿港元;长实集团回购数量152.95万股,回购金额4916.64万港元,回购最高价为32.350港元,最低价为31.750港元,年内累计回购金额8.15亿港元。
以金额进行统计,4月11日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.00亿港元;其次是美团-W,回购金额为4.00亿港元;回购金额居前的还有长实集团、东风集团股份等。回购数量上看,4月11日回购股数最多的是东风集团股份,当日回购量为852.00万股;其次是位元堂、中国软件国际等,回购数量分别为600.00万股、400.00万股。
值得关注的是,东风集团股份、恒生银行等本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为218.45亿港元。(数据宝)
4月11日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 318.00 | 100010.89 | 316.600 | 311.200 | 2184474.96 |
03690 | 美团-W | 385.08 | 40000.03 | 105.400 | 100.600 | 519979.74 |
01113 | 长实集团 | 152.95 | 4916.64 | 32.350 | 31.750 | 81483.50 |
00489 | 东风集团股份 | 852.00 | 2465.01 | 2.920 | 2.880 | 2465.01 |
09690 | 途虎-W | 113.53 | 2016.49 | 17.840 | 17.400 | 12603.30 |
01024 | 快手-W | 40.50 | 1996.97 | 49.950 | 48.550 | 145306.54 |
02269 | 药明生物 | 141.50 | 1990.20 | 14.160 | 13.980 | 107965.06 |
00354 | 中国软件国际 | 400.00 | 1926.40 | 4.860 | 4.750 | 32935.93 |
01530 | 三生制药 | 280.05 | 1674.97 | 6.040 | 5.920 | 5013.36 |
00019 | 太古股份公司A | 24.55 | 1515.89 | 62.950 | 61.050 | 93945.75 |
00867 | 康哲药业 | 110.00 | 799.30 | 7.340 | 7.160 | 6171.60 |
09636 | 九方财富 | 64.20 | 594.79 | 9.500 | 9.020 | 2923.19 |
00751 | 创维集团 | 180.20 | 545.23 | 3.050 | 2.980 | 9840.79 |
01299 | 友邦保险 | 10.00 | 512.62 | 51.650 | 50.850 | 761231.40 |
00011 | 恒生银行 | 3.48 | 339.21 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
00087 | 太古股份公司B | 30.00 | 293.55 | 9.860 | 9.720 | 15098.73 |
02602 | 万物云 | 14.66 | 267.45 | 18.340 | 18.160 | 4350.99 |
01458 | 周黑鸭 | 130.85 | 232.88 | 1.790 | 1.760 | 2272.45 |
00697 | 首程控股 | 134.00 | 202.98 | 1.520 | 1.490 | 3716.72 |
02386 | 中石化炼化工程 | 43.00 | 199.08 | 4.650 | 4.570 | 1976.29 |
00897 | 位元堂 | 600.00 | 153.00 | 0.255 | 0.250 | 1180.00 |
06639 | 瑞尔集团 | 25.00 | 151.80 | 6.072 | 6.000 | 3780.56 |
02256 | 和誉-B | 50.00 | 145.29 | 3.000 | 2.850 | 1587.91 |
09699 | 顺丰同城 | 9.82 | 100.76 | 10.340 | 10.040 | 7549.11 |
02150 | 奈雪的茶 | 37.40 | 99.62 | 2.690 | 2.640 | 1236.56 |
09959 | 联易融科技-W | 60.00 | 88.26 | 1.490 | 1.460 | 968.87 |
06608 | 百融云-W | 8.00 | 85.65 | 10.760 | 10.520 | 2300.18 |
00268 | 金蝶国际 | 10.00 | 82.17 | 8.200 | 8.200 | 34736.27 |
00259 | 亿都(国际控股) | 23.00 | 80.50 | 3.500 | 3.500 | 2843.58 |
03669 | 永达汽车 | 33.85 | 73.86 | 2.200 | 2.150 | 867.98 |
02355 | 宝业集团 | 12.80 | 56.08 | 4.400 | 4.300 | 56.08 |
01995 | 旭辉永升服务 | 30.00 | 42.60 | 1.420 | 1.420 | 766.55 |
00826 | 天工国际 | 20.80 | 37.02 | 1.780 | 1.770 | 559.01 |
00289 | WING ON CO | 1.90 | 22.46 | 11.820 | 11.820 | 216.01 |
00046 | 科联系统 | 8.00 | 18.24 | 2.280 | 2.280 | 328.16 |
02161 | 健倍苗苗 | 17.00 | 15.14 | 0.900 | 0.887 | 3339.77 |
09960 | 康圣环球 | 6.50 | 9.88 | 1.530 | 1.510 | 220.43 |
01980 | 天鸽互动 | 21.00 | 9.63 | 0.465 | 0.455 | 242.20 |
01170 | 信星集团 | 10.60 | 8.31 | 0.800 | 0.750 | 43.06 |
01986 | 彩客新能源 | 9.80 | 7.81 | 0.820 | 0.780 | 371.88 |
00393 | 旭日企业 | 6.80 | 5.71 | 0.840 | 0.840 | 112.78 |
01897 | 美亨实业 | 11.00 | 4.95 | 0.450 | 0.450 | 54.21 |
02279 | 雍禾医疗 | 3.50 | 4.12 | 1.190 | 1.140 | 62.78 |
03650 | KEEP | 0.85 | 3.83 | 4.500 | 4.500 | 241.96 |
06868 | 天福 | 0.50 | 2.14 | 4.280 | 4.280 | 54.09 |
02347 | 友和集团 | 3.00 | 1.98 | 0.660 | 0.660 | 155.17 |
00947 | 摩比发展 | 2.00 | 0.31 | 0.154 | 0.154 | 12.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股