数据宝
刘俊伶
2024-11-22 13:11
证券时报•数据宝统计显示,4月9日有37家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2827.64万股,回购金额15.14亿港元。
腾讯控股回购数量328.00万股,回购金额10.01亿港元,回购最高价为308.200港元,最低价为303.000港元,年内累计回购金额198.44亿港元;美团-W回购数量399.82万股,回购金额4.00亿港元,回购最高价为102.300港元,最低价为99.300港元,年内累计回购金额44.00亿港元;太古股份公司A回购数量33.70万股,回购金额2184.85万港元,回购最高价为65.400港元,最低价为64.300港元,年内累计回购金额9.12亿港元。
以金额进行统计,4月9日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.01亿港元;其次是美团-W,回购金额为4.00亿港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、中国软件国际等。回购数量上看,4月9日回购股数最多的是位元堂,当日回购量为600.00万股;其次是中国软件国际、美团-W等,回购数量分别为400.00万股、399.82万股。
值得关注的是,本次回购10.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为198.44亿港元。(数据宝)
4月9日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 328.00 | 100121.85 | 308.200 | 303.000 | 1984354.93 |
03690 | 美团-W | 399.82 | 39997.31 | 102.300 | 99.300 | 440021.95 |
00019 | 太古股份公司A | 33.70 | 2184.85 | 65.400 | 64.300 | 91204.03 |
00354 | 中国软件国际 | 400.00 | 1943.18 | 4.890 | 4.800 | 29065.40 |
01024 | 快手-W | 31.44 | 1558.69 | 49.600 | 49.350 | 143309.57 |
00867 | 康哲药业 | 100.00 | 763.66 | 7.700 | 7.590 | 4605.26 |
01113 | 长实集团 | 20.00 | 650.00 | 32.500 | 32.500 | 74114.01 |
01299 | 友邦保险 | 10.00 | 525.63 | 53.250 | 52.150 | 760195.81 |
02096 | 先声药业 | 97.40 | 516.72 | 5.320 | 5.270 | 13458.46 |
09636 | 九方财富 | 47.50 | 462.18 | 9.800 | 9.640 | 1856.26 |
09690 | 途虎-W | 17.00 | 302.08 | 17.780 | 17.600 | 7014.65 |
01458 | 周黑鸭 | 167.00 | 290.93 | 1.780 | 1.680 | 1740.38 |
09699 | 顺丰同城 | 22.86 | 239.16 | 10.560 | 10.240 | 7344.56 |
00087 | 太古股份公司B | 23.25 | 238.47 | 10.300 | 10.180 | 14540.72 |
06639 | 瑞尔集团 | 35.00 | 213.01 | 6.086 | 5.910 | 3412.88 |
09959 | 联易融科技-W | 137.50 | 207.93 | 1.520 | 1.490 | 880.61 |
02602 | 万物云 | 10.00 | 188.16 | 18.840 | 18.660 | 3981.33 |
00897 | 位元堂 | 600.00 | 156.00 | 0.260 | 0.260 | 871.00 |
02256 | 和誉-B | 50.00 | 146.28 | 2.970 | 2.850 | 1295.91 |
02386 | 中石化炼化工程 | 31.75 | 146.02 | 4.620 | 4.530 | 1675.79 |
00259 | 亿都(国际控股) | 34.40 | 120.40 | 3.500 | 3.500 | 2665.78 |
03650 | KEEP | 23.21 | 100.07 | 4.430 | 4.250 | 192.73 |
00697 | 首程控股 | 63.00 | 96.85 | 1.540 | 1.520 | 3401.90 |
06608 | 百融云-W | 4.00 | 43.70 | 10.960 | 10.900 | 2214.53 |
01995 | 旭辉永升服务 | 30.00 | 40.67 | 1.360 | 1.350 | 681.12 |
00289 | WING ON CO | 3.40 | 40.42 | 12.000 | 11.800 | 183.97 |
01986 | 彩客新能源 | 51.25 | 40.14 | 0.810 | 0.770 | 364.07 |
02235 | 微泰医疗-B | 3.18 | 12.68 | 4.100 | 3.920 | 646.26 |
02161 | 健倍苗苗 | 13.00 | 11.59 | 0.892 | 0.891 | 3323.72 |
00393 | 旭日企业 | 10.00 | 8.40 | 0.840 | 0.840 | 100.35 |
09960 | 康圣环球 | 3.85 | 5.73 | 1.510 | 1.460 | 187.73 |
02347 | 友和集团 | 8.00 | 5.28 | 0.660 | 0.660 | 152.53 |
01980 | 天鸽互动 | 11.50 | 5.06 | 0.440 | 0.440 | 230.07 |
02299 | 百宏实业 | 1.00 | 4.40 | 4.400 | 4.400 | 28.39 |
01945 | 清科创业 | 4.08 | 4.13 | 1.040 | 1.000 | 45.79 |
06868 | 天福 | 0.50 | 2.10 | 4.190 | 4.190 | 51.10 |
02279 | 雍禾医疗 | 1.05 | 1.27 | 1.210 | 1.210 | 54.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股