证券时报
王军
2024-12-22 21:57
证券时报•数据宝统计显示,12月20日有56家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6750.57万股,回购金额8.51亿港元。
腾讯控股回购数量128.00万股,回购金额4.03亿港元,回购最高价为318.200港元,最低价为312.200港元,年内累计回购金额450.20亿港元;友邦保险回购数量199.40万股,回购金额1.34亿港元,回购最高价为68.200港元,最低价为66.050港元,年内累计回购金额277.38亿港元;李宁回购数量553.70万股,回购金额1.07亿港元,回购最高价为19.334港元,最低价为19.180港元,年内累计回购金额9.48亿港元。
以金额进行统计,12月20日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.34亿港元;回购金额居前的还有李宁、药明生物等。回购数量上看,12月20日回购股数最多的是阳光纸业,当日回购量为1330.20万股;其次是安领国际、协合新能源等,回购数量分别为732.00万股、640.00万股。
值得关注的是,本次回购4.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为450.20亿港元。(数据宝)
12月20日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 128.00 | 40335.65 | 318.200 | 312.200 | 4502035.69 |
01299 | 友邦保险 | 199.40 | 13431.62 | 68.200 | 66.050 | 2773787.50 |
02331 | 李宁 | 553.70 | 10677.47 | 19.334 | 19.180 | 94798.79 |
02269 | 药明生物 | 134.00 | 3860.83 | 29.150 | 28.650 | 87003.55 |
02002 | 阳光纸业 | 1330.20 | 3654.28 | 2.770 | 2.730 | 30566.39 |
00019 | 太古股份公司A | 30.45 | 1895.20 | 63.800 | 61.600 | 63448.59 |
01919 | 中远海控 | 249.00 | 1893.28 | 7.660 | 7.550 | 126753.92 |
01821 | ESR | 153.18 | 1570.57 | 10.300 | 10.020 | 160019.89 |
01999 | 敏华控股 | 200.00 | 1038.01 | 5.230 | 5.130 | 16184.96 |
09666 | 金科服务 | 100.00 | 987.11 | 9.920 | 9.670 | 23786.81 |
03633 | 中裕能源 | 100.00 | 551.02 | 5.540 | 5.480 | 15142.70 |
02602 | 万物云 | 20.00 | 489.92 | 24.750 | 24.200 | 3734.78 |
00182 | 协合新能源 | 640.00 | 422.40 | 0.660 | 0.660 | 27012.85 |
02148 | VESYNC | 75.50 | 381.04 | 5.080 | 4.920 | 4732.42 |
09699 | 顺丰同城 | 28.92 | 290.54 | 10.160 | 9.880 | 1615.48 |
01410 | 安领国际 | 732.00 | 284.57 | 0.400 | 0.380 | 308.13 |
00697 | 首程控股 | 197.80 | 283.19 | 1.430 | 1.420 | 35864.96 |
00916 | 龙源电力 | 45.10 | 263.26 | 5.930 | 5.770 | 5295.32 |
00751 | 创维集团 | 90.00 | 262.70 | 2.920 | 2.880 | 24400.51 |
06826 | 昊海生物科技 | 6.26 | 244.21 | 39.750 | 38.800 | 28270.53 |
02142 | 和铂医药-B | 140.00 | 221.50 | 1.640 | 1.540 | 274.40 |
02386 | 中石化炼化工程 | 52.95 | 208.30 | 3.990 | 3.910 | 4248.31 |
01121 | 金阳新能源 | 47.40 | 177.78 | 3.900 | 3.720 | 188.65 |
01860 | 汇量科技 | 57.10 | 167.69 | 2.970 | 2.910 | 12164.22 |
01773 | 天立国际控股 | 49.90 | 152.72 | 3.110 | 2.960 | 5982.36 |
00023 | 东亚银行 | 16.04 | 149.37 | 9.410 | 9.210 | 35764.21 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 148.14 | 9.940 | 9.800 | 16370.40 |
00656 | 复星国际 | 25.10 | 109.45 | 4.380 | 4.310 | 22343.71 |
02869 | 绿城服务 | 36.00 | 98.14 | 2.760 | 2.710 | 12738.33 |
02235 | 微泰医疗-B | 18.52 | 95.53 | 5.300 | 5.000 | 839.02 |
00338 | 上海石油化工股份 | 86.80 | 95.29 | 1.110 | 1.090 | 7027.56 |
02038 | 富智康集团 | 162.10 | 92.40 | 0.570 | 0.570 | 2111.65 |
02418 | 德银天下 | 35.25 | 77.55 | 2.200 | 2.200 | 7303.30 |
01672 | 歌礼制药-B | 50.00 | 76.50 | 1.530 | 1.520 | 8398.04 |
03718 | 北控城市资源 | 164.00 | 72.98 | 0.445 | 0.445 | 95.27 |
00259 | 亿都(国际控股) | 26.00 | 72.69 | 2.810 | 2.790 | 7688.06 |
03315 | 金邦达宝嘉 | 37.50 | 54.91 | 1.460 | 1.460 | 236.71 |
01995 | 旭辉永升服务 | 30.00 | 37.97 | 1.270 | 1.260 | 556.65 |
06868 | 天福 | 6.30 | 30.49 | 4.900 | 4.790 | 1408.41 |
00690 | 联康生物科技集团 | 484.00 | 29.04 | 0.060 | 0.060 | 251.34 |
00546 | 阜丰集团 | 6.00 | 24.96 | 4.160 | 4.160 | 4551.27 |
06668 | 星盛商业 | 20.00 | 22.53 | 1.150 | 1.110 | 403.98 |
00103 | 首佳科技 | 83.00 | 18.65 | 0.227 | 0.223 | 162.67 |
01980 | 天鸽互动 | 26.60 | 11.12 | 0.420 | 0.415 | 150.40 |
01477 | 欧康维视生物-B | 1.40 | 9.46 | 6.790 | 6.744 | 94.36 |
06667 | 美因基因 | 1.04 | 8.13 | 7.800 | 7.800 | 1133.20 |
09960 | 康圣环球 | 4.40 | 7.33 | 1.690 | 1.630 | 1742.18 |
00730 | 首惠产业金融 | 30.00 | 4.43 | 0.148 | 0.145 | 21.96 |
01651 | 津上机床中国 | 0.50 | 4.29 | 8.600 | 8.570 | 47.33 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 11.50 | 3.49 | 0.305 | 0.300 | 31.66 |
00580 | 赛晶科技 | 2.60 | 3.45 | 1.320 | 1.320 | 1487.52 |
01141 | 民银资本 | 6.00 | 1.77 | 0.295 | 0.295 | 909.85 |
00393 | 旭日企业 | 2.00 | 1.66 | 0.830 | 0.830 | 824.11 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.20 | 0.79 | 0.660 | 0.660 | 290.13 |
01945 | 清科创业 | 0.76 | 0.78 | 1.030 | 1.020 | 214.05 |
01061 | 亿胜生物科技 | 0.10 | 0.23 | 2.250 | 2.250 | 1259.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股