证券时报网
2024-11-01 06:52
证券时报•数据宝统计显示,10月20日有35家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3039.73万股,回购金额3.64亿港元。
友邦保险回购数量202.44万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为67.100港元,最低价为65.600港元,年内累计回购金额223.39亿港元;快手-W回购数量200.00万股,回购金额1.14亿港元,回购最高价为57.250港元,最低价为56.200港元,年内累计回购金额9.07亿港元;汇丰控股回购数量63.76万股,回购金额3823.24万港元,回购最高价为60.450港元,最低价为59.400港元,年内累计回购金额170.65亿港元。
以金额进行统计,10月20日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;其次是快手-W,回购金额为1.14亿港元;回购金额居前的还有汇丰控股、ESR等。回购数量上看,10月20日回购股数最多的是嬴集团,当日回购量为1000.00万股;其次是东风集团股份、友邦保险等,回购数量分别为220.40万股、202.44万股。
值得关注的是,本次回购1.35亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为223.39亿港元。(数据宝)
10月20日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 202.44 | 13470.39 | 67.100 | 65.600 | 2233878.01 |
01024 | 快手-W | 200.00 | 11366.62 | 57.250 | 56.200 | 90655.30 |
00005 | 汇丰控股 | 63.76 | 3823.24 | 60.450 | 59.400 | 1706480.95 |
01821 | ESR | 160.00 | 1660.35 | 10.560 | 10.200 | 89290.09 |
02096 | 先声药业 | 152.00 | 961.92 | 6.360 | 6.240 | 25964.79 |
00023 | 东亚银行 | 96.18 | 911.20 | 9.610 | 9.370 | 27830.47 |
00151 | 中国旺旺 | 155.00 | 744.94 | 4.840 | 4.770 | 7140.00 |
00489 | 东风集团股份 | 220.40 | 719.03 | 3.280 | 3.180 | 65558.27 |
00656 | 复星国际 | 136.00 | 627.49 | 4.660 | 4.590 | 13895.64 |
02386 | 中石化炼化工程 | 85.95 | 316.39 | 3.700 | 3.550 | 475.27 |
09666 | 金科服务 | 30.00 | 279.25 | 9.350 | 9.100 | 16260.39 |
02273 | 固生堂 | 6.00 | 272.16 | 45.750 | 44.950 | 3974.76 |
00586 | 海螺创业 | 40.15 | 243.53 | 6.090 | 6.060 | 1180.80 |
02869 | 绿城服务 | 65.00 | 198.61 | 3.090 | 3.010 | 7337.35 |
00397 | 嬴集团 | 1000.00 | 129.94 | 0.130 | 0.128 | 2445.86 |
00856 | 伟仕佳杰 | 29.20 | 117.40 | 4.030 | 4.010 | 3538.53 |
03309 | 希玛眼科 | 28.20 | 104.56 | 3.720 | 3.680 | 2934.23 |
06608 | 百融云-W | 9.05 | 89.55 | 9.900 | 9.890 | 16988.75 |
01873 | 维亚生物 | 50.00 | 65.22 | 1.300 | 1.300 | 995.06 |
01672 | 歌礼制药-B | 30.00 | 52.97 | 1.780 | 1.700 | 6386.32 |
02148 | VESYNC | 9.20 | 41.27 | 4.500 | 4.460 | 1346.14 |
00798 | 中电光谷 | 110.00 | 37.35 | 0.340 | 0.335 | 239.11 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 31.91 | 3.200 | 3.170 | 1811.71 |
02418 | 德银天下 | 13.50 | 28.01 | 2.090 | 2.050 | 6542.46 |
00580 | 赛晶科技 | 17.00 | 25.06 | 1.490 | 1.470 | 1064.06 |
03838 | 中国淀粉 | 100.00 | 12.80 | 0.128 | 0.128 | 74.89 |
00259 | 亿都(国际控股) | 4.20 | 11.95 | 2.850 | 2.830 | 6847.65 |
06628 | 创胜集团-B | 1.80 | 7.06 | 3.920 | 3.920 | 953.27 |
09960 | 康圣环球 | 2.40 | 3.74 | 1.620 | 1.520 | 1460.96 |
00393 | 旭日企业 | 3.20 | 2.66 | 0.830 | 0.830 | 717.73 |
00103 | 首佳科技 | 8.00 | 1.43 | 0.179 | 0.179 | 16.62 |
01061 | 亿胜生物科技 | 0.50 | 1.37 | 2.730 | 2.730 | 1143.42 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.90 | 4.490 | 4.490 | 158.10 |
02299 | 百宏实业 | 0.20 | 0.79 | 3.960 | 3.960 | 188.81 |
00046 | 科联系统 | 0.20 | 0.47 | 2.370 | 2.370 | 81.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股