半月谈
潘晔
2024-11-08 09:39
证券时报•数据宝统计显示,6月8日有31家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3950.10万股,回购金额6.87亿港元。
腾讯控股回购数量121.00万股,回购金额4.02亿港元,回购最高价为335.000港元,最低价为328.400港元,年内累计回购金额105.04亿港元;友邦保险回购数量162.68万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为81.650港元,最低价为80.500港元,年内累计回购金额133.88亿港元;协鑫科技回购数量2000.00万股,回购金额2976.64万港元,回购最高价为1.490港元,最低价为1.480港元,年内累计回购金额1.15亿港元。
以金额进行统计,6月8日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有协鑫科技、小米集团-W等。回购数量上看,6月8日回购股数最多的是协鑫科技,当日回购量为2000.00万股;其次是东风集团股份、小米集团-W等,回购数量分别为380.00万股、220.00万股。
值得关注的是,筑友智造科技本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为133.88亿港元。(数据宝)
6月8日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 121.00 | 40219.75 | 335.000 | 328.400 | 1050353.75 |
01299 | 友邦保险 | 162.68 | 13207.18 | 81.650 | 80.500 | 1338840.92 |
03800 | 协鑫科技 | 2000.00 | 2976.64 | 1.490 | 1.480 | 11544.51 |
01810 | 小米集团-W | 220.00 | 2388.49 | 10.880 | 10.840 | 14066.64 |
01113 | 长实集团 | 50.80 | 2255.82 | 44.550 | 44.100 | 72096.92 |
00489 | 东风集团股份 | 380.00 | 1444.46 | 3.820 | 3.770 | 15240.55 |
09992 | 泡泡玛特 | 75.00 | 1257.48 | 16.960 | 16.580 | 20678.94 |
06690 | 海尔智家 | 52.00 | 1228.58 | 23.850 | 23.350 | 64886.88 |
00354 | 中国软件国际 | 200.00 | 955.65 | 4.780 | 4.770 | 21729.51 |
02319 | 蒙牛乳业 | 30.00 | 911.49 | 30.400 | 30.300 | 30918.60 |
00697 | 首程控股 | 200.00 | 407.95 | 2.050 | 2.020 | 22987.93 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 298.24 | 15.080 | 14.780 | 13759.12 |
00023 | 东亚银行 | 20.02 | 206.80 | 10.380 | 10.160 | 15633.22 |
06600 | 赛生药业 | 20.00 | 205.43 | 10.320 | 10.120 | 938.75 |
02342 | 京信通信 | 124.60 | 171.27 | 1.390 | 1.340 | 4379.30 |
02257 | 圣诺医药-B | 3.63 | 165.24 | 46.450 | 45.000 | 1455.85 |
00517 | 中远海运国际 | 49.00 | 124.95 | 2.550 | 2.540 | 3361.32 |
01860 | 汇量科技 | 26.60 | 99.18 | 3.850 | 3.680 | 2969.98 |
06100 | 同道猎聘 | 10.66 | 97.27 | 9.250 | 8.980 | 5613.55 |
01733 | 易大宗 | 41.80 | 43.95 | 1.060 | 1.040 | 5173.62 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 26.55 | 2.670 | 2.640 | 219.35 |
01652 | 福森药业 | 10.60 | 14.05 | 1.350 | 1.280 | 1035.65 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.46 | 0.125 | 0.123 | 610.34 |
01141 | 民银资本 | 8.20 | 11.40 | 1.390 | 1.380 | 279.27 |
09960 | 康圣环球 | 4.35 | 6.64 | 1.540 | 1.510 | 897.20 |
06628 | 创胜集团-B | 1.20 | 6.23 | 5.193 | 5.160 | 373.50 |
01821 | ESR | 0.16 | 2.10 | 13.120 | 13.120 | 51562.07 |
00726 | 筑友智造科技 | 5.00 | 1.22 | 0.244 | 0.244 | 1.22 |
01945 | 清科创业 | 0.60 | 1.10 | 1.850 | 1.800 | 190.00 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.690 | 4.690 | 91.48 |
00947 | 摩比发展 | 2.00 | 0.40 | 0.200 | 0.200 | 41.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股